Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 245
| Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Grupa | FIS kods | Valsts | Klubs | Piedalīsies | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briedis | 1983 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550122 | Latvia | A2 | 04.03.2018 | 02.03.2018 10:02 |
| Savickis | 1978 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | OGRE | 04.03.2018 | 02.03.2018 09:35 | |
| Bērziņš | 1989 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550185 | Latvia | 04.03.2018 | 02.03.2018 07:33 | |
| Pancerko | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Daugavpils novads | 04.03.2018 | 02.03.2018 03:53 | |
| Zunda | 1961 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Gulbene | 04.03.2018 | 01.03.2018 23:12 | |
| Madsena | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 22:29 | |
| Lūsa | 1992 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550173 | Latvia | Lat biathlon | 04.03.2018 | 01.03.2018 22:28 |
| Patrjuks | 1993 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550172 | Latvia | Lat biathlon | 04.03.2018 | 01.03.2018 22:26 |
| Patrjuks | 1993 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550172 | Latvia | Lat biathlon | 04.03.2018 | 01.03.2018 22:26 |
| Bricis | 1970 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 1214828 | Latvia | Lat biathlon | 04.03.2018 | 01.03.2018 22:25 |
| Bendika | 1991 | Sieviete (Women) | S (...-1997) | 3555073 | Latvia | Lat biathlon | 04.03.2018 | 01.03.2018 22:24 |
| Bikše | 1995 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550114 | Latvia | IB SKI TEAM | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 22:23 |
| Seškens | 1956 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Madona | 04.03.2018 | 01.03.2018 21:32 | |
| Putnis | 1970 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | SSK BEBRA | 04.03.2018 | 01.03.2018 19:57 | |
| Kokins | 1956 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Cēsis | 04.03.2018 | 01.03.2018 19:42 | |
| Krūmiņa | 2002 | Vīrietis (Men) | S16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 17:55 | |
| Bīrītis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 17:53 | |
| Janovskis | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 17:47 | |
| Vosels | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 17:45 | |
| Upenieks | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 17:44 | |
| Janovskis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 17:43 | |
| Vosels | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 17:42 | |
| Veckalniņa | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 17:41 | |
| Volbergs | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Alūksnes BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 16:29 | |
| Lūkins | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:05 | |
| Palejs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:05 | |
| Anspoks | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 04.03.2018 | 01.03.2018 16:04 | |
| Miltiņa | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:03 | |
| Kronbergs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:03 | |
| Neimanis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:02 | |
| Tursauska | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:01 | |
| Paeglis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:01 | |
| Suhānovs | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 16:00 | |
| Brunere | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 04.03.2018 | 01.03.2018 16:00 | |
| Sirmais | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 15:59 | |
| Veits | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 15:58 | |
| Vītols | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 15:57 | |
| Kārkliņš | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 15:56 | |
| Veits | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 15:56 | |
| Eglītis | 1994 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550103 | Latvia | A2 | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 14:19 |
| Krasts | 1966 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | 04.03.2018 | 01.03.2018 13:17 | ||
| Krasts | 2000 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | 04.03.2018 | 01.03.2018 13:14 | ||
| Pužulis | 1990 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550135 | Latvia | Madona | 04.03.2018 | 01.03.2018 12:14 |
| Maļina | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Daugavpils BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 11:45 | |
| Maļina | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Daugavpils BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 11:44 | |
| Pūpe | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 10:43 | |
| Saule | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 10:42 | |
| Šelengova | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 10:42 | |
| Jaunbērziņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS | 04.03.2018 | 01.03.2018 10:02 | |
| Kubuliņš | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:51 | |
| Celms | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:50 | |
| Stepe | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:49 | |
| Berkolde | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:49 | |
| Berkolde | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:48 | |
| Mednis | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:48 | |
| Igaviņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:47 | |
| Kubuliņš | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:46 | |
| Galvane | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:46 | |
| Zauriņa | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:46 | |
| Pence | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:45 | |
| Lapkašs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:44 | |
| Pence | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:44 | |
| Jermacāne | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:43 | |
| Mellis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:42 | |
| Didriksons | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:41 | |
| Galvans | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 01.03.2018 09:35 | |
| Kārkliņš | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Maratona klubs | 04.03.2018 | 01.03.2018 09:16 | |
| Berkolds | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS | 03.03.2018 | 28.02.2018 21:22 | |
| Lazdiņa | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS | 03.03.2018 | 28.02.2018 21:20 | |
| Jaunbērziņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS | 03.03.2018 | 28.02.2018 21:19 | |
| Konovalova | 1996 | Sieviete (Women) | S (...-1997) | 3555060 | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 20:42 |
| Šahno | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:21 | |
| Vuškāns | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 20:15 | |
| Krīgers | 2000 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | 3550206 | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:14 |
| Krīgers | 2000 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | 3550206 | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:14 |
| Saulītis | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | 3550218 | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:11 |
| Vīgants | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | 3550147 | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:09 |
| Bisenieks | 2000 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | 3550207 | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:06 |
| Auziņa | 1996 | Sieviete (Women) | S (...-1997) | 3555030 | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:04 |
| Raize | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:01 | |
| Vīgante | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:00 | |
| Kaparkalēja | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 20:00 | |
| Frīdvalds | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 19:59 | |
| Akmentiņš | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 19:57 | |
| Kaparkalējs | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 19:56 | |
| Sināts | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 19:50 | |
| Zvaigznītis | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | 3550223 | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 18:45 |
| Šmits | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 14:42 | |
| Jekimovs | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 14:40 | |
| Stūrītis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 14:39 | |
| Polis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 14:39 | |
| Metums | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 14:38 | |
| Šmite | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 14:05 | |
| Pundurs | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018 | 28.02.2018 14:04 | |
| Gobiņa | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 14:02 | |
| Pundure | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:53 | |
| Rozenova | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:53 | |
| Kārkliņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:48 | |
| Bleidele | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:46 | |
| Miķelsone | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:45 | |
| Slotiņa | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:43 | |
| Volfa | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:42 | |
| Bleidele | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:41 | |
| Ozoliņa | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 03.03.2018 | 28.02.2018 13:40 | |
| Vaļska | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:40 | |
| Miķelsone | 2003 | Sieviete (Women) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:39 | |
| Tinuss | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:38 | |
| Priede | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:38 | |
| Riekstiņa | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:37 | |
| Šmite | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:37 | |
| Radziņš | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:36 | |
| Monahans | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:36 | |
| Zaķis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:35 | |
| Upmale | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:35 | |
| Lošins | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:34 | |
| Bišers | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:34 | |
| Rams | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 03.03.2018 | 28.02.2018 13:33 | |
| Markitāns | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:32 | |
| Freivalds | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:29 | |
| Zaķe | 2008 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:28 | |
| Šmite | 2008 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 13:28 | |
| Raudziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 13:27 | |
| Rams | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | 3550222 | Latvia | CPSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 12:55 |
| Birkentāls | 1971 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | RAIMAKS | 04.03.2018 | 28.02.2018 11:49 | |
| Birkentāls | 1993 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | Latvia | RAIMAKS | 04.03.2018 | 28.02.2018 11:48 | |
| Kozlovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:54 | |
| Keišs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:52 | |
| Logins | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:51 | |
| Kamzols | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:50 | |
| Kamzola | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:49 | |
| Maksimova | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:48 | |
| Grantiņa | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:46 | |
| Buklovska | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Viļakas novada BJSS | 04.03.2018 | 28.02.2018 10:45 | |
| Švauksts | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 10:23 | |
| Dreika | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 10:15 | |
| Jakovelis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 03.03.2018 | 28.02.2018 09:25 | |
| Jakovelis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 03.03.2018 | 28.02.2018 09:24 | |
| Šuminska | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 03.03.2018 | 28.02.2018 09:24 | |
| Volka | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:23 | |
| Volka | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:23 | |
| Jegorčenko | 1999 | Sieviete (Women) | S20 (1998-1999) | 3555064 | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:22 |
| Lībietis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:16 | |
| Zeidaks | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:16 | |
| Garisons | 2009 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:10 | |
| Kalniņš | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:05 | |
| Krampe | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:04 | |
| Herings | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:04 | |
| Radziņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:03 | |
| Lācis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:02 | |
| Sprinģis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 09:01 | |
| Zvirgzdņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:59 | |
| Eglītis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:58 | |
| Meri | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:57 | |
| Lukstiņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:56 | |
| Randa | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:56 | |
| Staņa | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:55 | |
| Osmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:54 | |
| Streipa | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:54 | |
| Klauģis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:53 | |
| Krampe | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:53 | |
| Lukstiņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:52 | |
| Strupulis | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:52 | |
| Ļūļe | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:51 | |
| Radziņa | 2011 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018 | 28.02.2018 08:50 | |
| Gaile | 2009 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:49 | |
| Brauna | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:48 | |
| Kurciša | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:47 | |
| Gaile | 2008 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:47 | |
| Majore | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:45 | |
| Balode | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:45 | |
| Ungure | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:44 | |
| Krauze | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:43 | |
| Garisone | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:43 | |
| Sprinģe | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:42 | |
| Bukša | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:42 | |
| Osmane | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:41 | |
| Dreika | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:41 | |
| Krampe | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 03.03.2018, 04.03.2018 | 28.02.2018 08:39 | |
