ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 10°C
Vējš: 4m/s

Latvijas kauss kalnu slēpošanā 2.posms

Reģistrēto dalībnieku skaits: 167
Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Dzimums Valsts Klubs Disciplīnas Pievienots
Artūras Bikulč 1983 Vīrietis (Men) Lithuania 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 11:51
Augustas Vanagaitis 2004 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 11:50
Nojus Užkuraitis 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Arena Racing Team Druskininkų SC 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 11:49
Jānis Braunbergs 1966 Vīrietis (Men) Latvia Apex 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 11:27
Jānis Āboltiņš 1968 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 08:52
Edgars Kupčs 1973 Vīrietis (Men) Latvia SK Kore 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 08:00
Kristers Čerņevskis 1999 Vīrietis (Men) Latvia ASI 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:44
Daniels Loss 2000 Vīrietis (Men) Latvia International Ski Team 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:44
Kristaps Lazdāns 2000 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:43
Žaks Gedra 1998 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:42
Arta Irbe 1999 Sieviete (Women) Latvia ASI 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:42
Žanete Gedra 1999 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:41
Evelīna Gasūna 1997 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:40
Krišs Mazais 2007 Vīrietis (Men) Latvia APEX 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:21
Kristena Strade 2007 Sieviete (Women) Latvia APEX 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:20
Anete Salava 2007 Sieviete (Women) Latvia APEX 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:20
Katrīna Emīlija Zeltiņa 2006 Sieviete (Women) Latvia APEX 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:19
Ričards Stepiņš 2006 Vīrietis (Men) Latvia APEX 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:19
Dāvis Mazais 2005 Vīrietis (Men) Latvia APEX 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:18
Mērija Šarlote Stepiņa 2005 Sieviete (Women) Latvia APEX 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:17
Luka Zuters 2002 Vīrietis (Men) Latvia APEX 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:17
Linda Kalvāne 2002 Sieviete (Women) Latvia APEX 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.02.2018 00:16
Katrīna Līna Trektere 2001 Sieviete (Women) Latvia APEX 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:16
Helēna Mūrniece 2001 Sieviete (Women) Latvia APEX 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:15
Jānis Jurdžs 2000 Vīrietis (Men) Latvia APEX 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:15
Liene Bondare 1996 Sieviete (Women) Latvia APEX 25.02.2017 - GS (U21, E) 22.02.2018 00:14
Dāvis Valdovskis 2006 Vīrietis (Men) Latvia Kore 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 23:15
Jānis Korde 1975 Vīrietis (Men) Latvia Kore 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 23:06
Matiass Jansons 1973 Vīrietis (Men) Latvia skibox asi 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 23:05
Luīze Suveizda 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS / Ziemeļpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:55
Evelīna Suveizda 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS / Ziemeļpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:53
Ronalds Martinsons 1998 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-V 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 22:24
Dāvis Lietuvietis 2005 Vīrietis (Men) Latvia TRAVERSS-V 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:22
Jurgis Janulionis 1976 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 22:19
Eduards Velcis 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:04
Marta Bērziņa 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:04
Lukass Pušņins 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:03
Pauls Pēteris Prancāns 2007 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:03
Bruno Milbrets 2002 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-V 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:02
Ralfs Kliests 2007 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:02
Emīlija Jansone 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:01
Sofija Bračka 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:01
Krists Turauskis 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:00
Frīda Saļņikova 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 22:00
Elza Saļņikova 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:55
Estere Puķīte 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:54
Mārtiņš Firsts 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:54
Edvards Firsts 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:53
Laura Egle 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:53
Rūdolfs Heinrihs Daukšte 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:52
Laura Ciagune 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:52
Katrīna Bergmane 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:51
Sabīne Granta 2003 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:51
Aksels Vītums 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:50
Markuss Mārtiņš Soste 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:50
Pauls Oliņš 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:49
Diāna Elizabete Daukšte 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:49
Samanta Līcīte 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:48
Patrīcija Krista Ansonska 2005 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:47
Līva Oliņa 2002 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:46
Paula Vītuma 2002 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:46
Marks Truhins 2002 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:45
Emīls Ģērmanis 2002 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:45
Zane Egle 2002 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:44
Kristaps Blūms 1992 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 21:30
Roberts Briška 1993 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 21:30
Una Grauda 2001 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 21:29
Rēzija Krastiņa 2001 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 21:29
Elīna Sabīne Nežborte 1998 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 21:29
Elizabete Liene Šterna 1998 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 21:28
Ieva Meldere 1994 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 21:27
Andrejs Mihailovs 1969 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:26
Jānis Āboltiņš 1968 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:25
Māris Antoņevičs 1971 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:24
Simonas Masalskas 1978 Vīrietis (Men) Lithuania Masters LTU 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:10
Rūdolfs Beķeris 2006 Vīrietis (Men) Latvia SK Ziemeļpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:05
Emīlija Anna Škapare 2004 Sieviete (Women) Latvia KORE 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 21:00
Ralfs Bergmanis 2006 Vīrietis (Men) Latvia Kore 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 20:57
Aksels Bergmanis 2003 Vīrietis (Men) Latvia Kore 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 20:56
Kristaps Bergmanis 1978 Vīrietis (Men) Latvia Kore 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 20:56
Akvelīna Baranovska 2004 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 20:50
Vilius Aleksandravičius 1995 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių aidas 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 20:45
Madara Katrīna Kārkliņa 2004 Sieviete (Women) Latvia APEX 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 16:57
Georgs Daukuls 2004 Vīrietis (Men) Latvia Kore 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 15:23
Laura Bišere 2002 Sieviete (Women) Latvia Traverss-v 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 15:21
Katrīna Abāšina 2005 Sieviete (Women) Latvia Traverss-V 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 14:21
Edvards Vanags 2000 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-V 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 14:14
Laura Beļakova 2001 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 12:31
Miks Zvejnieks 1995 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 12:08
Dāvis Zvejnieks 1998 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 12:08
Edgars Beļakovs 1999 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 12:07
Rihards Skrastiņš 2003 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:07
Edvards Počs 2004 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:06
Valters Eglītis 2004 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:06
Jurģis Zvejnieks 2005 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:05
Roberts Kupčs 2005 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:05
Rihards Allens 2005 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:04
Kristaps Morozovs 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:04
Kārlis Valinks 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:03
Gustavs Beķeris 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:03
Jurģis Vaivods 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:02
Miks Mazais 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:02
Eduards Niedra 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:02
Jana Zvejniece 1971 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:01
Žaklīna Frickausa 1974 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:01
Betija Burkovska 2001 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 12:00
Agija Buliņa 2001 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.02.2017 - GS (U21, E) 21.02.2018 12:00
Elīna Zalāne 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 12:00
Katrīna Dzelme 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:59
Katrīna Anna Allena 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:59
Marta Ilze Bērziņa 2003 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:58
Beatrise Jekševica 2004 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:58
Tīna Namsone 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:57
Ance Buliņa 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:57
Sofija Solima 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:56
Laura Šlosberga 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:55
Nadīna Ozola 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:54
Maija Seratinska 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:53
Alise Roze Zālīte 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:53
Paula Sīmane 2007 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:52
Loreta Reitere 2007 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:52
Kristiāna Hartmane 2007 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:51
Estere Pole 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:10
Marianna Nevlere 2006 Sieviete (Women) Latvia SK Ziemeļpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:08
Adriana Girgensone 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Ziemeļpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 11:07
Daniels Leiguts 2006 Vīrietis (Men) Latvia Ziemełpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 10:38
ROBERTS BEIKMANIS 2004 Vīrietis (Men) Latvia SK KORE 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 09:23
HUGO BEIKMANIS 2007 Vīrietis (Men) Latvia SK KORE 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.02.2018 09:22
Emīls Rīgerts 2005 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-V 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 23:00
Renet Riitsalu 2006 Vīrietis (Men) Estonia MSK Väike Munamägi 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 22:28
Tauri Jürisaar 2004 Vīrietis (Men) Estonia Tartu slalom 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 21:46
Akvilė Markauskaitė 2007 Sieviete (Women) Lithuania Alpių aidas 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 19:03
Bazilė Gasiūnaitė 2005 Sieviete (Women) Lithuania Alpių aidas 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 19:02
Gabija Šinkūnaitė 2004 Sieviete (Women) Lithuania Kalitos kalnas 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 19:01
Nikolay Navitskas 2003 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių aidas 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 19:00
Povilas Lenkutis 2005 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių aidas 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 18:59
Oskaras Karlavičius 2004 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių aidas 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 18:59
Kristijonas Merkys 2003 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių aidas 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 18:58
Ričards Hovalko 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 23.02.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 24.02.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 25.02.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.02.2018 18:57
