Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 139
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Klubs | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|
| Ance | Būka | 2012 | Sieviete (Women) | Pantera | 05.09.2025 14:51 |
| Kate | Samofala | 2008 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 10:06 |
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 10:05 |
| Kate | Samofala | 2008 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 09:53 |
| Hanna | Kronberga | 2009 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 09:53 |
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 09:52 |
| Ance | Būka | 2012 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 09:52 |
| Dārta | Bērziņa | 2013 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 09:51 |
| Kristela | Ādamsone | 2013 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 05.09.2025 09:23 |
| Laura | Meldere | 2015 | Sieviete (Women) | SSS / SK PANTERA | 05.09.2025 08:44 |
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete (Women) | SSS / SK PANTERA | 05.09.2025 08:44 |
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete (Women) | Virsotne | 04.09.2025 22:38 |
| Kristens | Eigenfelds | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS/SK PANTERA | 04.09.2025 22:15 |
| Dārta | Birkenfelde | 2010 | Sieviete (Women) | KORE | 04.09.2025 22:07 |
| Krišs | Klapkalns | 2015 | Vīrietis (Men) | Virsotne | 04.09.2025 19:59 |
| Paula | Klapkalne | 2013 | Sieviete (Women) | Virsotne | 04.09.2025 19:58 |
| Ulla | Klapkalne | 2011 | Sieviete (Women) | Virsotne | 04.09.2025 19:57 |
| Estere | Šēnberga | 2012 | Sieviete (Women) | Sporta Klubs Pantēra | 04.09.2025 18:58 |
| Artūrs | Ameriks | 2010 | Vīrietis (Men) | SNOW FEEL | 04.09.2025 16:03 |
| Fricis | Doršs | 2011 | Vīrietis (Men) | SNOW FEEL | 04.09.2025 16:03 |
| Laura | Amerika | 2012 | Sieviete (Women) | SNOW FEEL | 04.09.2025 16:03 |
| Knuts | Ramiņš | 2015 | Vīrietis (Men) | SNOW FEEL | 04.09.2025 16:02 |
| Armands | Ameriks | 2016 | Vīrietis (Men) | SNOW FEEL | 04.09.2025 16:02 |
| Keitlīna | Maško | 2010 | Sieviete (Women) | SSS / SK Ziemeļpols | 04.09.2025 15:52 |
| Beatrise | Reinika | 2009 | Sieviete (Women) | SSS / SK Ziemeļpols | 04.09.2025 15:52 |
| Marks | Getmans | 2015 | Vīrietis (Men) | SK APEX | 04.09.2025 13:34 |
| Andrejs | Ņesterenko | 2014 | Vīrietis (Men) | SK Virsotne | 04.09.2025 09:12 |
| Roberts | Arniks | 2014 | Vīrietis (Men) | Kore | 03.09.2025 22:10 |
| Nora | Priedite | 2014 | Sieviete (Women) | ASI | 03.09.2025 22:04 |
| Odrija | Kapitonova | 2012 | Sieviete (Women) | Virsotne | 03.09.2025 19:44 |
| Karolaina | Druka-Jaunzeme | 2014 | Sieviete (Women) | SK ASI | 03.09.2025 19:22 |
| KATE | Gredzena | 2016 | Sieviete (Women) | Pantēra/ SSK | 03.09.2025 18:57 |
| KURTS | Gredzens | 2015 | Vīrietis (Men) | Pantēra/ SSK | 03.09.2025 18:56 |
| Kate | Kalniņa | 2015 | Sieviete (Women) | Virsotne | 03.09.2025 18:18 |
| Teodora | Šmita | 2015 | Sieviete (Women) | SK APEX | 03.09.2025 17:47 |
| Hugo | Baumanis | 2016 | Vīrietis (Men) | KORE | 03.09.2025 17:29 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Women) | KORE | 03.09.2025 17:29 |
| Everts | Grīns | 2016 | Vīrietis (Men) | SSS/SK Pantera | 03.09.2025 16:49 |
| Ernests | Grīns | 2016 | Vīrietis (Men) | SSS/SK Pantera | 03.09.2025 16:48 |
| Keisijs | Kunsts | 2014 | Vīrietis (Men) | SSS/SK Pantēra | 03.09.2025 13:11 |
| Ernests | Lācis | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/SK Pantera | 03.09.2025 12:53 |
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis (Men) | Pantēra | 03.09.2025 10:10 |
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis (Men) | SSS/SK PANTERA | 03.09.2025 09:55 |
| Valērija | Fjodorova | 2008 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 03.09.2025 09:52 |
| Emīlija | Biezā | 2015 | Sieviete (Women) | SSS / Pantera | 03.09.2025 09:48 |
| Emīlija | Štrausa | 2009 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 03.09.2025 09:48 |
| Jēkabs | Rasiņš | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS/SK PANTERA | 03.09.2025 09:48 |
| Kārlis | Rasiņš | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS/SK PANTERA | 03.09.2025 09:47 |
| Marta | Semberga | 2012 | Sieviete (Women) | Virsotne | 03.09.2025 09:11 |
| Emīls | Bušs | 2010 | Vīrietis (Men) | Virsotne | 03.09.2025 09:11 |
| Emīlija | Semberga | 2014 | Sieviete (Women) | Virsotne | 03.09.2025 09:10 |
| Elza | Buša | 2014 | Sieviete (Women) | Virsotne | 03.09.2025 09:10 |
| Haralds | Dišlers | 2013 | Vīrietis (Men) | Virsotne | 03.09.2025 09:01 |
| Ričards | Dišlers | 2011 | Vīrietis (Men) | Virsotne | 03.09.2025 09:01 |
| Anna | Gulberga | 2015 | Sieviete (Women) | SK Pantera | 02.09.2025 21:46 |
| Gatis | Latkovskis | 1975 | Vīrietis (Men) | PANTERA | 02.09.2025 21:24 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Sieviete (Women) | SSS/SK Pantera | 02.09.2025 21:12 |
| Ričards | Folkbergs | 2010 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 20:16 |
| Tīna Lote | Oliņa | 2013 | Sieviete (Women) | SSK/ SK Pantera | 02.09.2025 19:42 |
| Luīze | Grigule | 2014 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 02.09.2025 19:18 |
| Ģirts | Blūms | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS/SK Pantera | 02.09.2025 17:43 |
| Toms | Zvirbulis | 2012 | Vīrietis (Men) | SK ASI | 02.09.2025 16:43 |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis (Men) | SK ASI | 02.09.2025 16:41 |
| Agate | Vārpiņa | 2014 | Sieviete (Women) | ASI | 02.09.2025 16:35 |
| Patrīcija | Podoļska | 2012 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 02.09.2025 15:37 |
| Kristiāns | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:51 |
| Renārs | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:51 |
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete (Women) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:50 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete (Women) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:50 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete (Women) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:49 |
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:49 |
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:48 |
| Kristiāns | Indriksons | 2010 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:48 |
| Valters | Bērziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:47 |
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | SSS / SK PANTERA | 02.09.2025 14:47 |
| Hugo | Piekutis | 2012 | Vīrietis (Men) | SK "APEX" | 02.09.2025 14:25 |
| Krišjānis | Knesis | 2013 | Vīrietis (Men) | SK Virsotne | 02.09.2025 14:24 |
| Leonards | Egle | 2013 | Vīrietis (Men) | Virsotne | 02.09.2025 14:18 |
| Karens | Strēlnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Virsotne | 02.09.2025 14:13 |
| Martina | Skudrule | 2012 | Sieviete (Women) | Sporta klubs Virsotne | 02.09.2025 14:09 |
| Adrians | Reiters | 2014 | Vīrietis (Men) | Virsotne | 02.09.2025 14:08 |
| Nadīna | Dīriķe | 2014 | Sieviete (Women) | SK APEX | 02.09.2025 14:03 |
| Alise | Liepiņa | 2015 | Sieviete (Women) | SSS/SK PANTERA | 02.09.2025 13:45 |
| Teodors | Pērkums | 2014 | Vīrietis (Men) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:39 |
| Martins | Vidovskis | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:36 |
| Kārlis | Zakevics | 2016 | Vīrietis (Men) | SSS /SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:29 |
| Haralds | Igals | 2016 | Vīrietis (Men) | SSS /SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:29 |
| Emīls | Klaucāns | 2016 | Vīrietis (Men) | SSS /SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:29 |
| Regnārs | Miezis | 2016 | Vīrietis (Men) | SSS /SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:27 |
| Adriana | Zemīte | 2016 | Sieviete (Women) | SSS /SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:27 |
| Elza | Feodorova | 2016 | Sieviete (Women) | SSS /SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:27 |
| Patrīcija | Vārpiņa | 2016 | Sieviete (Women) | SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:26 |
| Reinis | Kļaviņš | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:26 |
| Ernests | Trumpe | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:25 |
| Raivo | Lietiņš | 2015 | Vīrietis (Men) | SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:25 |
| Rinalds | Mamajs | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:25 |
| Rodrigo Jānis | Osis | 2014 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:24 |
| Rodrigo | Ozoliņš | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:24 |
| Oskars | Berķis | 2016 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:23 |
| Kārlis | Irbe | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:23 |
| Kārlis | Kārkliņš | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:23 |
| Austris | Narnickis | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:23 |
| Pēteris | Meirāns | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:22 |
| Jēkabs | Saukāns | 2015 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:22 |
| Loreta | Grīnvalde | 2015 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:22 |
| Sofija | Aizpuriete | 2015 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:21 |
| Evelīna | Čirjevska | 2015 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:21 |
| Alberts | Irbe | 2011 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:20 |
| Emīlija Paula | Daņiļēviča | 2013 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:20 |
| Francis | Filipovs | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:20 |
| Markuss | Irbe | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:19 |
| Larno | Kļaviņš | 2013 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:19 |
| Adelīna | Miklašēvica | 2013 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:18 |
| Emīlija | Rudzīte | 2013 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:18 |
| Marta | Mežmale | 2013 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:18 |
| Valters | Sproģis | 2016 | Vīrietis (Men) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:18 |
| Emīls | Maško | 2014 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:18 |
| Tija | Jakobija | 2016 | Sieviete (Women) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:18 |
| Olivers Māris | Andžāns | 2014 | Vīrietis (Men) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:17 |
| Agate | Stumbre | 2014 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:17 |
| Kate | Veinberga | 2015 | Sieviete (Women) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:17 |
| Reina | Zemīte | 2014 | Sieviete (Women) | SSS/ SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:17 |
| Ilarija | Sprūde | 2015 | Sieviete (Women) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:17 |
| Valters | Vārpiņš | 2012 | Vīrietis (Men) | SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:16 |
| Krišjānis | Karlsons | 2014 | Vīrietis (Men) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:16 |
| Teodors | Peļņa | 2012 | Vīrietis (Men) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:16 |
| Markuss | Žukurs | 2014 | Vīrietis (Men) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:16 |
| Alberts | Zakevics | 2011 | Vīrietis (Men) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:16 |
| Roberts | Rasa | 2011 | Vīrietis (Men) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:16 |
| Dārta | Jurevska | 2014 | Sieviete (Women) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:16 |
| Katrīna | Rasa | 2011 | Sieviete (Women) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:15 |
| Hugo | Jurevskis | 2012 | Vīrietis (Men) | MARBEL SKI TEAM | 02.09.2025 13:15 |
| Elza | Rasa | 2011 | Sieviete (Women) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:15 |
| Kate | Līviņa | 2011 | Sieviete (Women) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:15 |
| Ella Lī | Andžāne | 2011 | Sieviete (Women) | SSS / SK Ziemeļpols | 02.09.2025 13:15 |
| Rūta | Redko | 2013 | Sieviete (Women) | Pantera | 02.09.2025 10:16 |
| Marta | Vilcāne | 2014 | Sieviete (Women) | SSS/PANTERA | 02.09.2025 10:00 |
| Roberts | Lembers | 2010 | Vīrietis (Men) | SK Virsotne | 02.09.2025 09:55 |
| Martina | Skudrule | 2012 | Sieviete (Women) | Virdotne | 01.09.2025 21:42 |







