Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 136
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksa | Trapane | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 07.03.2025 21:48 |
| Teodora | Šmita | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK APEX | 15.03.2025 - U10 | 07.03.2025 18:08 |
| Teodors | Freimanis | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 15.03.2025 - U10 | 07.03.2025 16:55 |
| Mia Marija | Dorša | 2017 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 07.03.2025 15:47 |
| Andreas | Sisask | 1979 | Vīrietis (Men) | Estonia | Karupesa Team | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 07.03.2025 13:53 |
| Kristaps | Bergmanis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 07.03.2025 13:51 |
| Adelaida | Vārpiņa | 2017 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK ASI | 15.03.2025 - U10 | 07.03.2025 13:05 |
| Elīza | Lagzdiņa | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK APEX | 12.03.2025 - GS | 07.03.2025 12:03 |
| Lelde | Lagzdiņa | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK APEX | 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL | 07.03.2025 12:03 |
| Ieva | Lagzdiņa | 1981 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK APEX | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL | 07.03.2025 12:02 |
| Dārta | Birkenfelde | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 07.03.2025 08:17 |
| Dainis | Ziemelis | 1960 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL | 07.03.2025 00:28 |
| Armands | Ameriks | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 23:15 |
| Agris | Ameriks | 1987 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 23:14 |
| Reinis | Zauers | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 23:14 |
| Artūrs | Ameriks | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 23:14 |
| Fricis | Doršs | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 23:13 |
| Laura | Amerika | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SNOW FEEL | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 23:13 |
| Edvards | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 22:42 |
| Henrijs | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 22:42 |
| Laura | Baumane | 1985 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 11.03.2025 - SG | 06.03.2025 21:34 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 21:32 |
| Daiva | Norvaisaite | 1971 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Alpių Aidas | 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 20:39 |
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 18:39 |
| Ingrīda | Sīpola | 1973 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 17:52 |
| Simonas | Masalskas | 1978 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Masters LTU | 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 17:06 |
| Aleksandrs | Surnačovs | 2020 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:16 |
| Estere | Lāce | 2018 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:15 |
| Pauls | Bērziņš | 2018 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:15 |
| Milena | Madžiņa | 2018 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:14 |
| Odrija | Praņēviča | 2019 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:14 |
| Vera | Surnačvova | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:13 |
| Ernests | Praņēvičs | 2017 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:13 |
| Orests | Lubgans | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:13 |
| Anna | Fjodorova | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:12 |
| Greisa | Vorslava | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:12 |
| Emīlija | Prikule | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:12 |
| Nora | Lediņa | 2017 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:11 |
| Everts | Grīns | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:11 |
| Ernests | Grīns | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:11 |
| Kate | Gredzena | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:10 |
| Ernests | Lācis | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:10 |
| Kurts | Gredzens | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:10 |
| Haralds | Toms | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:09 |
| Anna | Gulberga | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:09 |
| Alise | Liepiņa | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:09 |
| Emīlija | Biezā | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:09 |
| Laura | Meldere | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 15.03.2025 - U10 | 06.03.2025 12:08 |
| Rebeka | Pūce | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:08 |
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:07 |
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:07 |
| Rūta | Redko | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:07 |
| Tīna Lote | Oliņa | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:06 |
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:06 |
| Tīna | Matisone | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:05 |
| Kristens | Eigenfelds | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:05 |
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:04 |
| Maija | Ciagune | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:03 |
| Ance | Būka | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:03 |
| Ģirts | Blūms | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:03 |
| Dārta | Bērziņa | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:02 |
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:02 |
| Renārs | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:01 |
| Kristiāns | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:01 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:00 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:00 |
| Ričards | Folkbergs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 12:00 |
| Ronijs | Doršs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 11:59 |
| Kārlis | Bračka | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 11:59 |
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 11:58 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 06.03.2025 11:57 |
| Gustavs | Mengelsons | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 05.03.2025 15:47 |
| Dāvis | Vinklers | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 05.03.2025 13:15 |
| Paula | Skrastiņa | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL, 15.03.2025 - U10 | 05.03.2025 13:11 |
| Gints | Gritāns | 1975 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 04.03.2025 22:14 |
| Kaspars | Klapkalns | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 04.03.2025 13:50 |
| Krišs | Klapkalns | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 15.03.2025 - U10 | 04.03.2025 13:50 |
| Paula | Klapkalne | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 04.03.2025 13:50 |
| Ulla | Klapkalne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 04.03.2025 13:48 |
| Herberts | Spravņiks | 2017 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 21:08 |
| Krišjānis | Spravņiks | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 21:07 |
| Vents | Balodis | 1962 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK”ASI” | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 20:10 |
| Letīcija | Cīrule | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 19:25 |
| Vladislavs | Rubulis | 1956 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 16:32 |
| Kate | Veinberga | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:11 |
| Valters | Sproģis | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:10 |
| Džemma | Jakobija | 2017 | Sieviete (Woman) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:09 |
| Tija | Jakobija | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:09 |
| Nikola | Parole | 2017 | Sieviete (Woman) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:08 |
| Rodrigo | Lapiņš | 2017 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:06 |
| Tailers | Bērziņš | 2017 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:03 |
| Gabriela | Žukure | 2017 | Sieviete (Woman) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 15.03.2025 - U10 | 03.03.2025 14:02 |
| Markuss | Žukurs | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 14:01 |
| Krišjānis | Karlsons | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 14:00 |
| Dārta | Jurevska | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 13:59 |
| Hugo | Jurevskis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 03.03.2025 13:56 |
| Martins | Mazais | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 02.03.2025 22:32 |
| Madara | Maza | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 02.03.2025 22:31 |
| Emīlija | Semberga | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 02.03.2025 20:26 |
| Marta | Semberga | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 02.03.2025 20:25 |
| Toms | Zvirbulis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 02.03.2025 16:31 |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 02.03.2025 16:26 |
| Anda | Straume | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 02.03.2025 16:24 |
| Agate | Vārpiņa | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK ASI | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 19:12 |
| Andrejs | Mihailovs | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 19:07 |
| Kārlis | Kokars | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 17:51 |
| Martins | Reiters | 2018 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 15.03.2025 - U10 | 01.03.2025 17:04 |
| Adrians | Reiters | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 17:00 |
| Krišjānis | Knesis | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 16:57 |
| Marks | Getmans | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 15.03.2025 - U10 | 01.03.2025 13:19 |
| Kate | Līviņa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:23 |
| Elza | Zelča | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:23 |
| Roberts | Rasa | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:22 |
| Elza | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:22 |
| Katrīna | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:21 |
| Ella | Andžāne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:21 |
| Valters | Vārpiņš | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:21 |
| Marta | Mežmale | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:20 |
| Larno | Kļaviņš | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:20 |
| Agate | Stumbre | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:19 |
| Reina | Zemīte | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:19 |
| Teodors | Pērkums | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:19 |
| Olivers | Andžāns | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 11:18 |
| Dārta | Gavare | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | Apex | 15.03.2025 - U10 | 01.03.2025 09:49 |
| Martina | Skudrule | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 01.03.2025 00:03 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 28.02.2025 22:45 |
| Beatrise | Fokrota | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK ASI | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 28.02.2025 22:35 |
| Elza | Buša | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 28.02.2025 21:52 |
| Emīls | Bušs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 28.02.2025 21:51 |
| Roberts | Lembers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 28.02.2025 20:33 |
| Karens | Strēlnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL, 15.03.2025 - U10 | 28.02.2025 20:21 |
| Aleksandra | More | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 28.02.2025 20:10 |
| Klaudija | More | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 11.03.2025 - SG, 11.03.2025 - AC, 12.03.2025 - GS, 13.03.2025 - SL, 14.03.2025 - PSL | 28.02.2025 20:09 |
