Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 132
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreeta | Fischer | 2010 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 05.11.2024 10:40 |
| Greteliis | Taim | 2014 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 05.11.2024 09:56 |
| Richard | Lepik | 2014 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 05.11.2024 09:56 |
| Roger | Lepik | 2014 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 05.11.2024 09:55 |
| Jokūbas | Davidavičius | 2009 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 05.11.2024 07:48 |
| Edvards | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 05.11.2024 07:38 |
| Henrijs | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 05.11.2024 07:37 |
| Krišjānis | Spravņiks | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 23:47 |
| Dāvis | Siminaitis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sports ikvienam | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL | 04.11.2024 23:46 |
| Nadīna | Dīriķe | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK APEX | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 23:11 |
| Danielius | Mizaras | 2013 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 22:06 |
| Ignas | Juodeška | 2012 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 22:05 |
| Dominykas | Česnulis | 2012 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 22:04 |
| Raimonds | Sala | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 19:26 |
| Ingrīda | Sīpola | 1973 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 18:20 |
| Nomeda | Naujokaitytė | 2013 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL | 04.11.2024 17:00 |
| Martin | Seppa | 2010 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 16:31 |
| Rusnė | Šiaudinytė | 2011 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL | 04.11.2024 15:50 |
| Vaiva | Šiaudinytė | 2013 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL | 04.11.2024 15:50 |
| Liepa | Vaitkutė | 2011 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL | 04.11.2024 15:48 |
| Liepa | Čekanavičiūtė | 2010 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 15:47 |
| Robertas | Vingelis | 2011 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 15:46 |
| Ramunė | Čekanavičiūtė | 2012 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 15:46 |
| Rusnė | Rutkauskaitė | 2012 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 15:45 |
| Kārlis | Kokars | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 13:32 |
| Marta | Lamberte | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 12:45 |
| Jānis | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 11:25 |
| Chantal | Smoleňakova | 2013 | Sieviete (Woman) | Slovakia | Alpine Racing team Štrbske pleso Slovakia | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 10:01 |
| Daiva | Norvaisaite | 1971 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Alpių Aidas | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL | 04.11.2024 09:48 |
| Agate | Vārpiņa | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | ASI | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 09:16 |
| Dāvis | Vinklers | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 08:54 |
| Dārta | Birkenfelde | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 08:19 |
| Pavel | Kliukovski | 1971 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Erlas team | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL | 04.11.2024 08:01 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 04.11.2024 07:47 |
| Lina | Gumauskiene | 1974 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Alpių Aidas | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 22:34 |
| Marius | Skrinska | 1972 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 22:33 |
| Letīcija | Cīrule | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 21:18 |
| Kaspars | Klapkalns | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 19:45 |
| Paula | Klapkalne | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 19:45 |
| Ulla | Klapkalne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 19:44 |
| Kristaps | Bergmanis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 19:18 |
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 19:06 |
| Vytautas | Parazinskas | 1966 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpiu Aidas | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 17:01 |
| Ruta | Parazinskiene | 1972 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Alpiu Aidas | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 17:01 |
| Treisija Elza | Jalaņecka | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Apex | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 15:42 |
| Karens | Strēlnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 03.11.2024 15:22 |
| Uvis | Narnickis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemelpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 02.11.2024 16:49 |
| Emīlija | Semberga | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 02.11.2024 12:24 |
| Marta | Semberga | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 02.11.2024 12:23 |
| Adrians | Reiters | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 02.11.2024 11:44 |
| Leonards | Egle | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 02.11.2024 10:58 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 02.11.2024 04:15 |
| Andre | Sarri | 2011 | Vīrietis (Men) | Estonia | Nordiko | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 22:28 |
| Martina | Skudrule | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 20:33 |
| Roberts | Lembers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 20:27 |
| Agris | Ameriks | 1987 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 12:28 |
| Reinis | Zauers | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 12:27 |
| Artūrs | Ameriks | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 12:27 |
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 12:26 |
| Fricis | Doršs | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 12:26 |
| Laura | Amerika | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SNOW FEEL | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 12:26 |
| Noa Aleksandra | Trapāne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 01.11.2024 00:05 |
| Toms | Zvirbulis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 22:25 |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 21:46 |
| Laurits | Lauk | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekool | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 20:17 |
| Vladislavs | Rubulis | 1956 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 13:46 |
| Karolaina | Druka-Jaunzeme | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK ASI | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 12:29 |
| Haralds | Dislers | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 12:09 |
| Ricards | Dislers | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 12:08 |
| Älis | Välba | 2009 | Sieviete (Woman) | Estonia | SK Telemark | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 11:37 |
| Elis | Lond | 2011 | Sieviete (Woman) | Estonia | SK Telemark | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 11:36 |
| Nora | Neeme | 2012 | Sieviete (Woman) | Estonia | SK Telemark | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 11:35 |
| Aron | Neeme | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | SK Telemark | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 11:34 |
| Kārlis | Bračka | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:47 |
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:47 |
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:46 |
| Maija | Ciagune | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:46 |
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:46 |
| Andrejs | Ņesterenko | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:45 |
| Kristiāns | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:45 |
| Renārs | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:45 |
| Kristiāns | Indriksons | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:45 |
| Patrīcija | Podoļska | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:44 |
| Tīna Lote | Oliņa | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:44 |
| Kristens | Eigenfelds | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:43 |
| Ģirts | Blūms | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:43 |
| Dārta | Bērziņa | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:43 |
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:42 |
| Amanda | Veigule | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:42 |
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:42 |
| Tīna | Matisone | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:41 |
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:41 |
| Ronijs | Doršs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:40 |
| Ričards | Folkbergs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:40 |
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:40 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:40 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:39 |
| Hanna | Kronberga | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:39 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 10:38 |
| Arūnas | Čiukšys | 1985 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas / Snow7 | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 31.10.2024 00:11 |
| Arkadijs | Reimanis | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL | 30.10.2024 20:54 |
| Andrejs | Mihailovs | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 30.10.2024 12:34 |
| Pauls | Stēga | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 30.10.2024 11:49 |
| Pauls | Stēga | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 30.10.2024 11:49 |
| Emīls | Bušs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 21:18 |
| Elza | Buša | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 21:18 |
| Valters | Vārpiņš | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:03 |
| Larno | Kļaviņš | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:03 |
| Una | Freimane | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:03 |
| Reina | Zemīte | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:02 |
| Alberts | Zakevics | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:02 |
| Elza | Zelča | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:02 |
| Teodors | Pērkums | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:01 |
| Olivers | Andžāns | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:01 |
| Ella | Andžāne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:01 |
| Agate | Stumbre | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:01 |
| Marta | Mežmale | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:00 |
| Katrīna | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:00 |
| Roberts | Rasa | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 14:00 |
| Elza | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 13:59 |
| Aleksandra | More | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 12:39 |
| Klaudija | More | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 12:38 |
| Markuss | Žukurs | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 10:52 |
| Krišjānis | Karlsons | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 10:52 |
| Dārta | Jurevska | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 10:50 |
| Hugo | Jurevskis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL SKI TEAM | 08.11.2023 SSL, 09.11.2023 SL, 10.11.2023 PSL | 29.10.2024 10:50 |
| ANDREA | VILLARAGGIA | 2010 | Vīrietis (Men) | Italy | REVOLUTION SKI RACE | 08.11.2023 SSL | 29.10.2024 10:43 |
| GRACE LINA | LONDINI | 2010 | Sieviete (Woman) | Italy | REVOLUTION SKI RACE | 08.11.2023 SSL | 29.10.2024 10:42 |
| AZZURRA ANNA | DOLCI | 2009 | Sieviete (Woman) | Italy | REVOLUTION SKI RACE | 08.11.2023 SSL | 29.10.2024 10:39 |
| BRANDO | ANESSI | 2010 | Vīrietis (Men) | Italy | REVOLUTION SKI RACE | 08.11.2023 SSL | 29.10.2024 10:39 |
| MATTEO | CIAPPONI | 2009 | Vīrietis (Men) | Italy | REVOLUTION SKI RACE | 08.11.2023 SSL | 29.10.2024 10:39 |
| BRANDO | ANESSI | 2010 | Vīrietis (Men) | Italy | REVOLUTION SKI RACE | 08.11.2023 SSL | 29.10.2024 10:38 |







