Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 135
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantēra | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 09.03.2024 05:21 |
| Ronijs | Doršs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantēra | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 09.03.2024 05:20 |
| Andreas | Sisask | 1979 | Vīrietis (Men) | Estonia | Karupesa Team | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 21:14 |
| Marta | Lamberte | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL | 08.03.2024 20:25 |
| Raimonds | Sala | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL | 08.03.2024 20:21 |
| Dārta | Birkenfelde | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 20:02 |
| Olivers | Daukuls | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 12.03.2024 - SG, 13.03.2024 - GS | 08.03.2024 19:58 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 19:53 |
| Dainis | Ziemelis | 1960 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL | 08.03.2024 10:06 |
| Ingrīda | Sīpola | 1973 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 09:31 |
| Jana | Trapāne | 1987 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 09:27 |
| Noa Aleksandra | Trapane | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 09:26 |
| Nils Neo | Trapāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 09:25 |
| Lena | Brokane | 1966 | Sieviete (Woman) | Latvia | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 09:17 | |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 08.03.2024 07:40 |
| Gustavs | Meņğelsons | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 07.03.2024 19:31 |
| Emīlija | Semberga | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 16.03.2024 - U10 | 07.03.2024 08:27 |
| Marta | Semberga | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 07.03.2024 08:27 |
| Dārta | Jurevska | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | Marbel Ski Team | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 22:50 |
| Hugo | Jurevskis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | Marbel Ski Team | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 22:43 |
| Estere | Jansone | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 20:31 |
| Sofija | Zelča | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG | 06.03.2024 17:16 |
| Aleksa | Zelča | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG | 06.03.2024 17:15 |
| Miks | Vītols | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 16:24 |
| Nadīna | Dīriķe | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Apex | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 16:24 |
| Emīlija | Štrausa | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 15:02 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 15:01 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 15:00 | |
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:58 |
| Valters | Bērziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:58 |
| Amanda | Veigule | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 13.03.2024 - GS | 06.03.2024 14:57 |
| Kate | Samofala | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:57 |
| Hanna | Kronberga | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:56 |
| Heidija | Ciagune | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:56 |
| Annija | Biezā | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:55 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:55 |
| Miks | Abzalons | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:55 |
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:54 |
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:53 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:53 |
| Kristiāns | Indriksons | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:52 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:52 |
| Ronijs | Doršs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:51 |
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:50 |
| Kārlis | Bračka | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:50 |
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:49 |
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:48 |
| Kārlis | Rasiņš | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:48 |
| Jēkabs | Rasiņš | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:47 |
| Madara | Mazā | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:47 |
| Patrīcija | Podoļska | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:47 |
| Tīna Lote | Oliņa | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:46 |
| Tīna | Matisone | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:46 |
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:46 |
| Maija | Ciagune | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:45 |
| Ģirts | Blūms | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:45 |
| Dārta | Bērziņa | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:45 |
| Kristela | Ādamsone | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:44 |
| Kate | Gredzena | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:43 |
| Elza | Bērziņa | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:43 |
| Everts | Grīns | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:42 |
| Ernests | Grīns | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:42 |
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:42 |
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:41 |
| Haralds | Toms | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:41 |
| Kārlis | Sirmelis | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:41 |
| Laura | Meldere | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:40 |
| Alise | Liepiņa | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:40 |
| Leonards | Egle | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:40 |
| Ernests | Lācis | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:40 |
| Anna | Gulberga | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:39 |
| Kurts | Gredzens | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:39 |
| Emīlija | Biezā | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 16.03.2024 - U10 | 06.03.2024 14:38 |
| Gints | Gritans | 1975 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:35 |
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 06.03.2024 14:34 |
| Andrejs | Mihailovs | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL | 06.03.2024 00:26 |
| Ivans | Šniders | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 05.03.2024 21:44 |
| Kārlis | Kokars | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 05.03.2024 21:15 |
| Aleksandra | More | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 05.03.2024 10:33 |
| Klaudija | More | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 05.03.2024 10:33 |
| Estere | Zīvarte | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL | 05.03.2024 07:22 |
| Kaspars | Klapkalns | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 22:43 |
| Paula | Klapkalne | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 22:42 |
| Ulla | Klapkalne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 22:41 |
| Beatrise | Balga | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 21:49 |
| Francis | Zauers | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:43 |
| Armands | Ameriks | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:43 |
| Agris | Ameriks | 1987 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:42 |
| Reinis | Zauers | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:42 |
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:42 |
| Artūrs | Ameriks | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:41 |
| Laura | Amerika | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SNOW FEEL | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:41 |
| Leo | Ģermanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:41 |
| Dāvis | Vinklers | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:40 |
| Arveds | Grīnbergs | 2019 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:19 |
| Karolīne | Grīnberga | 2017 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:19 |
| Kārlis | Zakevics | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:19 |
| Adriana | Zemīte | 2016 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:18 |
| Haralds | Igals | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:18 |
| Emīls | Klaucāns | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:18 |
| Olivers | Andžāns | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:18 |
| Teodors | Pērkums | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:17 |
| Patrīcija | Vārpiņa | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:17 |
| Reina | Zemīte | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:16 |
| Agate | Stumbre | 2014 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:16 |
| Raivo | Lietiņš | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:16 |
| Sofija | Aizpuriete | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:16 |
| Evelīna | Čirjevska | 2015 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 16.03.2024 - U10 | 04.03.2024 20:15 |
| Valters | Vārpiņš | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:15 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:14 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:13 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:13 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:13 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:13 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:13 |
| Marta | Mežmale | 2013 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:12 |
| Kate | Līviņa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:12 |
| Ella | Andžāne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:11 |
| Elza | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:11 |
| Katrīna | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:11 |
| Roberts | Rasa | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:10 |
| Alberts | Zakevics | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:10 |
| Alesija | Terlanova | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:09 |
| Markuss | Irbe | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 04.03.2024 20:09 |
| Karens | Strēlnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 03.03.2024 20:08 |
| Patrīcija | Medne | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 03.03.2024 16:15 |
| Alise | Valdmane | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 03.03.2024 15:05 |
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 03.03.2024 15:01 |
| ALESIJA | Terlanova | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 02.03.2024 10:54 |
| ELZA | Zelča | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 02.03.2024 10:54 |
| Igors | Medvedicins | 1972 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 02.03.2024 08:10 |
| Vytautas | Paražinskas | 1966 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 12.03.2024 - SG, 12.03.2024 - AC, 13.03.2024 - GS, 14.03.2024 - SL, 15.03.2024 - PSL | 01.03.2024 16:21 |
