Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
        Reģistrēto dalībnieku skaits:  174
    
    | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernests | Lācis | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | Pantera | 18.03.2023 - U10 | 12.03.2023 15:04 | 
| Ēriks | Lācis | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 15.03.2023 - GS | 12.03.2023 13:09 | 
| Ievw | Lagzdina | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | Sk Apex | 17.03.2023 - PSL | 12.03.2023 10:58 | 
| Valeria | Dementjeva | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | SK Telemark | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL, 18.03.2023 - U10 | 12.03.2023 09:07 | 
| Hanna Marie | Ruuto | 2010 | Sieviete (Women) | Estonia | SK Telemark | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL, 18.03.2023 - U10 | 12.03.2023 09:06 | 
| Tristan | Ruuto | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | SK Telemark | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL, 18.03.2023 - U10 | 12.03.2023 09:06 | 
| Nora | Neeme | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | SK Telemark | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL, 18.03.2023 - U10 | 12.03.2023 09:04 | 
| Aron | Neeme | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | SK Telemark | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL, 18.03.2023 - U10 | 12.03.2023 09:03 | 
| Doreta | Birkenfelde | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 11.03.2023 23:56 | 
| Dārta | Birkenfelde | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 11.03.2023 23:54 | 
| Doreta | Birkenfelde | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 11.03.2023 23:53 | |
| Leonards | Egle | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 11.03.2023 23:01 | 
| Adrians | Reiters | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 11.03.2023 23:00 | 
| Adrians | Reiters | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 11.03.2023 23:00 | 
| Anete | Salava | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Apex | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS | 11.03.2023 22:32 | 
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSK/SK Pantera | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 11.03.2023 22:03 | 
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSK/SK Pantera | 14.03.2023 - SG, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 11.03.2023 21:53 | 
| Laura | Baumane | 1985 | Sieviete (Women) | Latvia | KORE | 14.03.2023 - SG, 15.03.2023 - GS | 11.03.2023 21:29 | 
| Edgars | Kozaks | 1984 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 15.03.2023 - GS | 11.03.2023 21:28 | 
| Elizabete | Kozaka | 2015 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 18.03.2023 - U10 | 11.03.2023 21:23 | 
| Edvards | Zanders | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 11.03.2023 20:58 | 
| Patrīcija | Zandere | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 11.03.2023 20:57 | 
| Janis | Plavins | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 11.03.2023 18:32 | 
| Laurits | Lauk | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekool | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 11.03.2023 16:55 | 
| Alberts Fridrihs | Teibe | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2023 - SL | 11.03.2023 14:59 | 
| Nadīna | Dīriķe | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 22:20 | 
| Martin | Kuurberg | 2012 | Vīrietis (Men) | Estonia | Lumeakadeemia | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC | 10.03.2023 21:45 | 
| Sofia | Fedorova | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:19 | 
| Heidija | Ciagune | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:18 | 
| Tīna Lote | Oliņa | 2013 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 21:14 | 
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:13 | 
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:13 | 
| Heidija | Ciagune | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:12 | 
| Sofija | Fedorova | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:12 | 
| Ričards | Folkbergs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:11 | 
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:11 | 
| Valters | Bērziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:10 | 
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:10 | 
| Pauls Pēteris | Prancāns | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 21:09 | 
| Laura | Meldere | 2015 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 21:05 | 
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 21:05 | 
| Emma | Kanča | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 20:59 | 
| Ursula | Kippasto | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 10.03.2023 20:51 | 
| Kaspars | Klapkalns | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:25 | 
| Toms | Ielejs | 1988 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:24 | 
| Kārlis | Menģelsons | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:23 | 
| Kristiana | Hartmane | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:23 | 
| Melānija | Čakāne | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:22 | 
| Dārta Elīza | Jaundzema | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:22 | 
| Kate | Kalniņa | 2015 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:22 | 
| Krišs | Klapkalns | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:21 | 
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:21 | 
| Andrejs | Ņesterenko | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:21 | 
| Katrīna | Kapitonova | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:21 | 
| Letīcija | Matisone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:20 | 
| Paula | Klapkalne | 2013 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:20 | 
| Adrija | Ovčiņņikova | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:20 | 
| Elza | Buša | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:19 | 
| Patrīcija | Medne | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:19 | 
| Emīlija | Semberga | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:19 | 
| Aleksandra | More | 2013 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 18:18 | 
| Paula | Skrastiņa | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:18 | 
| Gustavs | Menģelsons | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:17 | 
| Sofija | Ulmane | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:16 | 
| Beatrise | Balga | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:16 | 
| Rihards | Hartmanis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:15 | 
| Alise | Valdmane | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:15 | 
| Emīls | Bušs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:14 | 
| Klaudija | More | 2011 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:12 | 
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:11 | 
| Raimonds | Garda | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:10 | 
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:10 | 
| Estere | Zīvarte | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:09 | 
| Adele | Paegle | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:09 | 
| Ulla | Klapkalne | 2011 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:08 | 
| Marta | Semberga | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:07 | 
| Martina | Skudrule | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:07 | 
| Karens | Strēlnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:06 | 
| Letīcija | Cīrule | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 18:05 | 
| Eliise | Enok | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | Lumeakadeemia | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 16:47 | 
| Anna | Fjodorova | 2016 | Sieviete (Women) | Latvia | SK PANTERA | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 15:37 | 
| Valērija | Fjodorova | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SK PANTERA | 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 10.03.2023 15:36 | 
| Emīlija | Biezā | 2015 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 15:33 | 
| Kristians | Zamaičs | 2015 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 14:27 | 
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | KORE | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 13:26 | 
| Elīza | Lagzdiņa | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | Apex Sk | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 12:38 | 
| Lelde | Lagzdiņa | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | Apex Sk | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 12:38 | 
| Kristaps | Lagzdiņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Apex Sk | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 12:36 | 
| Ieva | Lagzdiņa | 1981 | Sieviete (Women) | Latvia | Apex Sk | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 10.03.2023 12:34 | 
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS SK Pantēra | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 12:16 | 
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantēra | 18.03.2023 - U10 | 10.03.2023 08:50 | 
| Ronijs | Doršs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantēra | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 10.03.2023 08:48 | 
| Miķelis Kārlis | Kristons | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 14.03.2023 - SG, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 10.03.2023 08:15 | 
| Moriss | Doršs | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 23:34 | 
| Francis | Zauers | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 23:34 | 
| Armands | Ameriks | 2016 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 23:33 | 
| Ēriks | Laake-Červinskis | 1972 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:33 | 
| Agris | Ameriks | 1987 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:32 | 
| Reinis | Zauers | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:32 | 
| Ivars | Rud | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:31 | 
| Dāvis | Zauers | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:31 | 
| Artūrs | Ameriks | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:31 | 
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:30 | 
| Fricis | Doršs | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:30 | 
| Leo | Ģermanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:30 | 
| Laura | Amerika | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 23:29 | 
| Roberts | Arniks | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 23:22 | 
| Elizabete Anna | Reinharde | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 21:29 | 
| Gints | Gritāns | 1975 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 21:19 | 
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 21:18 | 
| Lisette | Matt | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | Lumeakadeemia | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 20:25 | 
| Ivans | Šniders | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 19:42 | 
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete (Women) | United Kingdom | SSS/SK Pantera | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 19:38 | 
| Edvards | Murnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 19:34 | 
| Henrijs | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 19:33 | 
| Nora | Roonet | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Lumeakadeemia | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 18:47 | 
| Evelīna Rūta | Ozola | 2013 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 18:20 | 
| Herberts | Spravņiks | 2017 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 17:25 | 
| Krišjānis | Spravņiks | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 17:23 | 
| Dainis | Ziemelis | 1960 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 09.03.2023 16:01 | 
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 15:12 | 
| Amanda | Veigule | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 15:11 | 
| Mārtiņš | Mazais | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 14:14 | 
| Madara | Mazā | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 14:13 | 
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 14:12 | 
| Peo | Heikkilä | 2011 | Vīrietis (Men) | Finland | Levi Ski Club | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS | 09.03.2023 12:42 | 
| Timo | Heikkilä | 1980 | Vīrietis (Men) | Finland | Levi Ski Club | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS | 09.03.2023 12:40 | 
| Juris | Zagars | 1961 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS | 09.03.2023 12:40 | 
| Arens | Zuicens | 2014 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 12:18 | 
| Juris | Zagars | 1961 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 14.03.2023 - AC | 09.03.2023 11:47 | 
| Krišjānis | Lamberts | 1977 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 11:39 | 
| Alise | Lamberte | 2015 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 18.03.2023 - U10 | 09.03.2023 11:38 | 
| Marta | Lamberte | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 11:38 | 
| Juris | Žagars | 1961 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 14.03.2023 - SG, 15.03.2023 - GS | 09.03.2023 11:35 | 
| Aleksandra | Trapāne | 2011 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 11:27 | 
| Nils Neo | Trapāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 11:26 | 
| Jeļena | Brokāne | 1966 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL, 17.03.2023 - PSL | 09.03.2023 11:26 | 
| Kristella | Vaikmäe | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | 14.03.2023 - SG, 14.03.2023 - AC, 15.03.2023 - GS, 16.03.2023 - SL | 09.03.2023 10:46 | 
