Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 172
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Klubs | Nācija | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ārons | Olinš | 2015 | Vīrietis | Apex | Latvia | 03.03.2023 19:54 |
| Larno | Kļaviņš | 2013 | Vīrietis | SS Ziemeļpols | Latvia | 03.03.2023 19:18 |
| Leons | Ekbaums | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 03.03.2023 18:54 |
| Gustavs Everts | Maklers | 2014 | Vīrietis | Žagarkalns | Latvia | 03.03.2023 18:53 |
| Gustavs Everts | Maklers | 2014 | Vīrietis | Žagarkalns | Latvia | 03.03.2023 18:51 |
| Hanna | Ozoliņa | 2018 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 03.03.2023 18:20 |
| Maija | Ciagune | 2013 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 03.03.2023 17:53 |
| Adele | Avika | 2013 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 03.03.2023 16:39 |
| Regnārs | Daņiļevičs | 2016 | Vīrietis | ASI | Latvia | 03.03.2023 15:33 |
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis | SSS / SK Pantēra | Latvia | 03.03.2023 14:51 |
| Martins | Vidovskis | 2013 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 03.03.2023 13:13 |
| Jānis | Feodorovs | 2017 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 03.03.2023 13:11 |
| Anrijs Ako | Močāns | 2017 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 03.03.2023 11:29 |
| Anna | Širjājeva | 2016 | Vīrietis | Asi | Latvia | 03.03.2023 11:16 |
| Laura | Folkberga | 2016 | Sieviete | SK PANTERA | Latvia | 03.03.2023 10:29 |
| Sofija | Aizpuriete | 2015 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 03.03.2023 09:41 |
| Marks | Bērziņš | 2014 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 03.03.2023 09:22 |
| Emīls | Klaucāns | 2016 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 03.03.2023 09:03 |
| Olivers | Andžāns | 2014 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 03.03.2023 08:18 |
| Māra | Rubeze | 2016 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 03.03.2023 08:01 |
| Kārlis | Irbe | 2015 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 03.03.2023 06:21 |
| Patrīcija | Jaunzeme | 2017 | Sieviete | Latvia | 02.03.2023 23:36 | |
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete | SSS/SK PANTERA | Latvia | 02.03.2023 19:43 |
| Laura | Meldere | 2015 | Sieviete | SSS/SK PANTERA | Latvia | 02.03.2023 19:43 |
| Markuss | Rode | 2015 | Vīrietis | Kore | Latvia | 02.03.2023 19:00 |
| Dārta | Gavare | 2015 | Sieviete | Kore | Latvia | 02.03.2023 18:52 |
| Laura | Nēliusa | 2016 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 02.03.2023 16:37 |
| Marks | Getmans | 2015 | Vīrietis | Apex | Latvia | 02.03.2023 16:02 |
| Jēkabs | Rasiņš | 2013 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 02.03.2023 16:01 |
| Kārlis | Rasiņš | 2013 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 02.03.2023 16:01 |
| Nora | Priedite | 2014 | Sieviete | ASI | Latvia | 02.03.2023 15:19 |
| Martins | Upītis | 2017 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 02.03.2023 15:10 |
| Ralfs | Bēms | 2013 | Vīrietis | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 02.03.2023 14:17 |
| Francis | Zauers | 2014 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 02.03.2023 14:08 |
| Teodors | Ailis | 2017 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 02.03.2023 13:59 |
| Milena | Madžiņa | 2018 | Sieviete | SK "PANTERA" | Latvia | 02.03.2023 13:39 |
| Herta | Ģermane | 2016 | Sieviete | SNOW FEEL | Latvia | 02.03.2023 13:31 |
| Aksels | Ramiņš | 2017 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 02.03.2023 13:31 |
| Knuts | Ramiņš | 2015 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 02.03.2023 13:31 |
| Moriss | Doršs | 2016 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 02.03.2023 13:30 |
| Kārlis | Bormanis | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 02.03.2023 12:18 |
| Viesturs | Verners | 2015 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 02.03.2023 10:51 |
| Ernests | Trumpe | 2015 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 02.03.2023 10:49 |
| Krists | Žogots | 2017 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 02.03.2023 10:11 |
| Helmuts | Kapusts | 2015 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 02.03.2023 09:56 |
| Leons | Ekbaums | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 02.03.2023 09:46 |
| Melānija | Čakāne | 2014 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 02.03.2023 09:26 |
| Emīlija | Leimane | 2013 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 02.03.2023 07:30 |
| Luīze | Grigule | 2014 | Sieviete | SK Pantera/ SSS | Latvia | 02.03.2023 01:00 |
| Elīza | Lagzdiņa | 2014 | Sieviete | Apex sk | Latvia | 01.03.2023 22:36 |
| Lelde | Lagzdiņa | 2014 | Sieviete | Apex sk | Latvia | 01.03.2023 22:36 |
| Emīlija | Biezā | 2015 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 01.03.2023 22:30 |
| Anna Elīza | Brice | 2015 | Sieviete | Kore | Latvia | 01.03.2023 21:38 |
| Pauls | Voiceščuks | 2019 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 01.03.2023 21:22 |
| Emīls | Voiceščuks | 2017 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 01.03.2023 21:21 |
| Māra | Karlsone | 2016 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:10 |
| Māra | Karlsone | 2014 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:08 |
| Krišjānis | Karlsons | 2014 | Vīrietis | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:08 |
| Mārtiņš | Straume | 2013 | Vīrietis | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:08 |
| Kate | Dubovicka | 2013 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:07 |
| Markuss | Žukurs | 2014 | Vīrietis | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:07 |
| Dārta | Jurevska | 2014 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:06 |
| Arta | Sabule | 2015 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:06 |
| Ilarija | Sprūde | 2015 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:05 |
| Niklāvs | Mazais | 2016 | Vīrietis | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:04 |
| Tija | Jakobija | 2016 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 01.03.2023 21:03 |
| ROBERTS | ARNIKS | 2014 | Vīrietis | KORE | Latvia | 01.03.2023 18:09 |
| Ģirts | Blūms | 2013 | Vīrietis | SK Pantera / SSS | Latvia | 01.03.2023 18:04 |
| Paulis | Pilsums | 2016 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 01.03.2023 17:13 |
| Francis | Briedis | 2017 | Vīrietis | Pantera | Latvia | 01.03.2023 17:11 |
| Herberts | Spravņiks | 2017 | Vīrietis | SK Apex | Latvia | 01.03.2023 15:55 |
| Ralfs | Ozols | 2017 | Vīrietis | Kore | Latvia | 01.03.2023 15:35 |
| Aleksandra | Deičmane | 2017 | Sieviete | Latvia | 01.03.2023 15:34 | |
| Alise | Liepiņa | 2015 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 01.03.2023 14:41 |
| Anna | Gulberga | 2015 | Sieviete | SK PANTERA | Latvia | 01.03.2023 13:07 |
| Karlīna | Vītoliņa- Vītola | 2017 | Sieviete | SK Apex | Latvia | 01.03.2023 12:30 |
| Kristians | Zamaičs | 2015 | Vīrietis | Apex | Latvia | 01.03.2023 11:11 |
| Gerhards | Ragže | 2017 | Vīrietis | ASI | Latvia | 01.03.2023 11:10 |
| Orests Gustavs | Lubgans | 2016 | Vīrietis | Pantera | Latvia | 01.03.2023 08:59 |
| Ričards | Rudzons | 2017 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 01.03.2023 08:27 |
| Emīlija | Veigure | 2015 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 01.03.2023 07:36 |
| Vestards | Veigurs | 2015 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 01.03.2023 07:35 |
| Marsels | Dalke | 2018 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 01.03.2023 07:04 |
| Emīlija | Kalniņa | 2017 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:36 |
| Kate | Kalniņa | 2015 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:35 |
| Krišs | Klapkalns | 2015 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:35 |
| Felicita | Cīrule | 2015 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:35 |
| Haralds | Ailis | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:34 |
| Mārtiņš | Mazais | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:34 |
| Eduards | van Bekums | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:33 |
| Andrejs | Ņesterenko | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:33 |
| Martins | Blaževičs | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:32 |
| Adrians | Reiters | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:32 |
| Emīlija | Sembergs | 2014 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:31 |
| Elza | Buša | 2014 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:31 |
| Dāvis | Vinklers | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:31 |
| Krišjānis | Knesis | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:30 |
| Paula | Klapkalne | 2013 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:30 |
| Aleksandra | More | 2013 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:29 |
| Elīza | Beļūna | 2013 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 28.02.2023 23:29 |
| Māra | Feodorova | 2019 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 28.02.2023 22:39 |
| Jānis | Bāriņš | 2017 | Vīrietis | Pantēra | Latvia | 28.02.2023 22:34 |
| Toms | Knostenbergs | 2013 | Vīrietis | ASI | Latvia | 28.02.2023 21:18 |
| Bruno | Knostenbergs | 2016 | Vīrietis | ASI | Latvia | 28.02.2023 21:18 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 20:52 |
| Renārs | Ruska | 2018 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 28.02.2023 20:46 |
| Rūdolfs | Ruska | 2016 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 28.02.2023 20:46 |
| Arens | Zuicens | 2014 | Vīrietis | Kore | Latvia | 28.02.2023 20:21 |
| Evelina | Cirjevska | 2015 | Sieviete | Ziemełpols | Latvia | 28.02.2023 19:54 |
| Evelīna Rūta | Ozola | 2013 | Sieviete | SK Apex | Latvia | 28.02.2023 18:48 |
| Karolaina | Druka-Jaunzeme | 2014 | Sieviete | ASI | Latvia | 28.02.2023 17:52 |
| Miks | Vītols | 2015 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 28.02.2023 17:13 |
| Emīls | Cielava | 2013 | Vīrietis | Apex | Latvia | 28.02.2023 17:09 |
| Bruno | Blaus | 2015 | Vīrietis | APEX | Latvia | 28.02.2023 16:36 |
| Agate | Berga | 2014 | Sieviete | ASI | Latvia | 28.02.2023 16:27 |
| Haralds | Igals | 2016 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 28.02.2023 16:22 |
| Tīna Lote | Oliņa | 2013 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 15:40 |
| Jēkabs | Saukāns | 2015 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 28.02.2023 15:38 |
| Kārlis | Irbe | 2013 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 14:45 |
| Markuss | Irbe | 2013 | Vīrietis | SSS/ SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 14:45 |
| Henrijs | Piekutis | 2016 | Vīrietis | APEX | Latvia | 28.02.2023 14:28 |
| Kristela | Ādamsone | 2013 | Sieviete | SK Pantēra | Latvia | 28.02.2023 14:27 |
| Ārons | Ādamsons | 2017 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 28.02.2023 14:27 |
| Kārlis | Sirmelis | 2014 | Vīrietis | SSS/SK Pantēra | Latvia | 28.02.2023 14:01 |
| Beāta | Pavlovska | 2016 | Sieviete | Apex | Latvia | 28.02.2023 13:18 |
| Marta | Mežmale | 2013 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 12:48 |
| Nadīna | Dīriķe | 2014 | Sieviete | SK APEX | Latvia | 28.02.2023 12:47 |
| Raiens Domeniks | Celms | 2014 | Vīrietis | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 28.02.2023 12:45 |
| Krišjānis | Spravņiks | 2014 | Vīrietis | SK Apex | Latvia | 28.02.2023 12:29 |
| Alberts | Kulmanis | 2015 | Vīrietis | ASI | Latvia | 28.02.2023 12:28 |
| Agate | Stumbre | 2014 | Sieviete | SSS/ SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 12:00 |
| Treisija Elza | Jalaņecka | 2014 | Sieviete | SK APEX | Latvia | 28.02.2023 11:48 |
| Adrians Gusts | Jalaņeckis | 2016 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 28.02.2023 11:46 |
| Karlīna | Rudzīte | 2017 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 11:45 |
| Emīlija | Rudzīte | 2013 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 11:44 |
| Rodrigo | Ozoliņš | 2015 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 11:05 |
| Regnārs | Miezis | 2016 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 11:02 |
| Teodors | Pērkums | 2014 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 11:01 |
| Elza | Feodorova | 2016 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 28.02.2023 11:01 |
| Evelīna | Čirjevska | 2015 | Sieviete | Ziemełpols | Latvia | 28.02.2023 11:00 |
| Nora | Mekša | 2013 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 10:59 |
| Adriana | Zemite | 2016 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 10:55 |
| Reina | Zemīte | 2014 | Sieviete | SSS/ SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 28.02.2023 10:54 |
| Austris | Narnickis | 2015 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 28.02.2023 10:36 |
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis | SSS/SK PANTERA | Latvia | 28.02.2023 09:41 |
| Viktors | Kajaks | 2015 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 09:05 |
| Ernests | Grīns | 2016 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 09:03 |
| Everts | Grīns | 2016 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 09:03 |
| Ernests | Lācis | 2015 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 09:02 |
| Everts Teodors | Cālītis | 2014 | Vīrietis | APEX | Latvia | 28.02.2023 08:50 |
| Kristens | Eigenfelds | 2013 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:50 |
| Māris | Sedlenieks | 2018 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:41 |
| Ada | Sedleniece | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:41 |
| Elza | Bērziņa | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:38 |
| Dārta | Bērziņa | 2013 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:37 |
| Hugo | Gailis | 2017 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:37 |
| Annija | Gaile | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:36 |
| Rebeka | Pūce | 2013 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:30 |
| Leo | Veinbergs | 2015 | Vīrietis | Kore | Latvia | 28.02.2023 08:30 |
| Rojs | Veinbergs | 2018 | Vīrietis | Kore | Latvia | 28.02.2023 08:29 |
| Maija | Ciagune | 2013 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:12 |
| Anna | Fjodorova | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:08 |
| Emīlija | Prikule | 2016 | Sieviete | SK PANTERA | Latvia | 28.02.2023 08:07 |
| Arnija | Karāne | 2018 | Sieviete | SK "Pantera" | Latvia | 28.02.2023 08:07 |
| Kurts | Gredzens | 2015 | Vīrietis | SSS/ SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:05 |
| Šarlote | Purne | 2018 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:05 |
| Paula | Purne | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:05 |
| Haralds | Toms | 2015 | Vīrietis | SSS/SK PANTERA | Latvia | 28.02.2023 08:05 |
| Kate | Gredzena | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 28.02.2023 08:05 |
| Karolīne | Grīnberga | 2017 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 27.02.2023 23:51 |
| Greisa | Vorslava | 2016 | Sieviete | SK PANTERA | Latvia | 27.02.2023 22:59 |
| Olivia | Okuņa | 2014 | Sieviete | Paugura Pirāti | Latvia | 27.02.2023 21:34 |







