Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 177
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs | Sapožņikovs | 1981 | Vīrietis (Men) | Latvia | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 01.02.2023 14:57 | |
| Arturs | Karsenieks | 1984 | Vīrietis (Men) | Latvia | 03.02.2023 - SG | 01.02.2023 12:49 | |
| Kārlis | Kokars | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 12:26 |
| Dainis | Ziemelis | 1960 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 04.02.2023 - GS | 01.02.2023 12:12 |
| Mikk | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Sparta | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 12:00 |
| Markus | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Sparta | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:59 |
| Simonas | Masalskas | 1978 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Masters LT | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:57 |
| Reinis | Zauers | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:49 |
| Ivars | Rud | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:46 |
| Artūrs | Ameriks | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:45 |
| Dāvis | Zauers | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:45 |
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:45 |
| Leo | Ģermanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:44 |
| Fricis | Doršs | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:44 |
| Laura | Amerika | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SNOW FEEL | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 11:43 |
| Henrijs Hugo | Močāns | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 10:35 | |
| Tarmo | Teder | 1984 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekool | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 10:28 |
| Tarmo | Teder | 2012 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekool | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 10:28 |
| Melora | Kesvatera | 2011 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 10:26 |
| Ursula | Kippasto | 2008 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 10:25 |
| Hanna Gret | Teder | 2007 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 10:25 |
| Pauls | Stēga | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 10:22 |
| Maria | Jürisaar | 2008 | Sieviete (Woman) | Estonia | Swiss-Estonia Sport Team | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 01.02.2023 10:04 |
| Tristan | Jürisaar | 2012 | Vīrietis (Men) | Estonia | Swiss-Estonia Sport Team | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 01.02.2023 10:03 |
| Gabriela | Rubene | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Pantera | 04.02.2023 - GS | 01.02.2023 09:55 |
| Sāra | Rācene | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 09:15 |
| Patrīcija | Pūce | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Pantera | 04.02.2023 - GS | 01.02.2023 09:11 |
| Elisabeth | Kuurberg | 2011 | Sieviete (Woman) | Estonia | Lumeakadeemia | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 08:58 |
| Anders Erik | Bergström | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 08:31 |
| Rihards | Hartmanis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 07:47 |
| Adele | Paegle | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 07:41 |
| Uldis | Ozols | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 00:27 |
| Hugo | Ozols | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 01.02.2023 00:22 |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 23:23 |
| Odrija | Kapitonova | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 23:08 |
| Katrīna | Kapitonova | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 23:07 |
| Otto | Blaus | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Apex | 03.02.2023 - SG | 31.01.2023 22:38 |
| Sofija | Ulmane | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 22:26 |
| Jurgis | Janulionis | 1976 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 22:11 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 22:00 |
| Renārs | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:59 |
| Kristiāns | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:59 |
| Eliise | Enok | 2011 | Sieviete (Woman) | Estonia | Lumeakadeemia | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:48 |
| Beatrise | Reinika | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK ZIEMEĻPOLS | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:39 |
| Jānis | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sk Pantera | 04.02.2023 - GS | 31.01.2023 21:31 |
| Janis | Plavins | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sk virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:25 |
| Edvards | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:25 |
| Grieta | Amerika | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:24 |
| Henrijs | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:24 |
| Valters | Bērziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:24 |
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:24 |
| Laurits | Lauk | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekool | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:22 |
| Estere | Šēnberga | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:21 |
| Estere | Šēnberga | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:20 |
| Hugo | Jurevskis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | Marbel Ski Team | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:18 |
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:11 |
| Toms | Ielejs | 1988 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 21:06 |
| Dārta Elīza | Jaundzema | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 20:53 |
| Kristians | Masaļskis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 20:25 |
| Alise | Valdmane | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 31.01.2023 20:17 |
| Uvis | Narnickis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK ZIEMEĻPOLS | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 19:30 |
| Sofia | Fedorova | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 18:56 |
| Pauls Pēteris | Prancāns | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 18:53 |
| Miks | Abzalons | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 18:50 |
| Anders Erik | Bergström | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 18:43 |
| Miks | Abzalons | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 18:15 |
| Valērija | Fjodorova | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Pantera | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 17:32 |
| Aleksa | Zelča | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 17:14 |
| Patrīcija | Medne | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 17:03 |
| Ralfs | Smiks | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 16:39 |
| Andre | Sarri | 2011 | Vīrietis (Men) | Estonia | Nordiko | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 16:16 |
| Rets | Skrickis | 1965 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 04.02.2023 - GS | 31.01.2023 15:40 |
| Sanita | Kubliņa | 1984 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Apex | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 15:01 |
| Dominiks | Vītoliņš-Vītols | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 31.01.2023 15:01 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK VIRSOTNE | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 14:41 |
| Ričards | Dišlers | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 14:37 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 14:11 | |
| Robertas | Vingelis | 2011 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:36 |
| Jonas | Olšauskas | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:35 |
| Rusnė | Rutkauskaitė | 2012 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:34 |
| Ramunė | Čekanavičiūtė | 2012 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:33 |
| Liepa | Čekanavičiūtė | 2010 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:32 |
| Joris | Pintukas | 2010 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:31 |
| Martin | Seppa | 2010 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:30 |
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 13:08 |
| Adrija | Ovčiņņikova | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 12:32 |
| Kārlis | Bračka | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 12:30 |
| Emīls | Bušs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sk Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 12:19 |
| Rūta | Paražinskienė | 1972 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Alpių Aidas | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:57 |
| Vytautras | Paražinskas | 1966 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:55 |
| Kārlis | Bērtulis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:40 |
| Roberts | Lembers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SKVirsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:40 |
| Madara | Mazā | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:39 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:38 |
| Paula | Skrastiņa | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:37 |
| Gisele | Rang | 2009 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:34 |
| Eleanor | Rang | 2012 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 11:34 |
| Gintaras | Stumpf | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 10:26 |
| Amanda | Veigule | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 10:24 |
| Kristers Ernests | Zīle | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 10:24 |
| Heidija | Ciagune | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 10:23 |
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 10:22 |
| Vents | Balodis | 1962 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 31.01.2023 09:59 |
| Hanna | Kronberga | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/ SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 09:21 |
| Annija | Biezā | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/ SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 08:37 |
| Keitlīna | Maško | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK ZIEMELPOLS | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 08:22 |
| Tīna | Matisone | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 08:06 |
| Emilija | Štrausa | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 08:01 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 07:52 |
| Kaspars | Klapkalns | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 07:49 |
| Ulla | Klapkalne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 07:48 |
| MARKS | NEVLERS | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK ZIEMEĻPOLS | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 07:47 |
| ELZA | ZELČA | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK ZIEMEĻPOLS | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 07:46 |
| Beatrise | Balga | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 07:24 |
| Hugo | Piekutis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 04.02.2023 - GS | 31.01.2023 06:57 |
| Patrīcija | Podoļska | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 31.01.2023 06:45 |
| Arūnas | Čiukšys | 1985 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas - Snow7 | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 22:34 |
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 21:44 |
| Estere | Jansone | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 21:27 |
| Karla | Jansone | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 21:27 |
| Aistis | Domkus | 1971 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 30.01.2023 21:07 |
| Kristjan | Ladva | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | MSK Väike Munamägi | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:52 |
| Marta-Loore | Ladva | 2009 | Sieviete (Woman) | Estonia | MSK Väike Munamägi | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:51 |
| Vladislavs | Rubulis | 1956 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:24 |
| Rihards | Hartmanis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:23 |
| Rihards | Hartmanis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:22 |
| Letīcija | Matisone | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:21 |
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:20 |
| Kristiāna | Hartmane | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:16 |
| Jelena | Brokane | 1966 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK KORE | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:03 |
| Ingrīda | Sīpola | 1973 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:03 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 20:00 |
| Elizabete Anna | Reinharde | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | KORE | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 17:51 |
| Martina | Skudrule | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 16:47 |
| Klaudija | More | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 16:39 |
| Andrejs | Mihailovs | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 16:24 |
| Aleksandrs | Velhovskis | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS | 30.01.2023 16:18 |
| Kate | Samofala | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 15:21 |
| Arkādijs | Reimanis | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 15:21 |
| Ieva | Lagzdiņa | 1981 | Sieviete (Woman) | Latvia | APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 14:55 |
| Kristaps | Lagzdiņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 14:55 |
| Gints | Gritāns | 1975 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 14:54 |
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 14:54 |
| Saulius | Ivanauskas | 1966 | Vīrietis (Men) | Lithuania | SnowBees | 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 14:44 |
| Letīcija | Cīrule | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 14:31 |
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 14:15 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:59 |
| Alesija | Terlanova | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / sk Ziemeļpols | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:58 |
| Karens | Strēlnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:56 |
| Raimonds | Garda | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:47 |
| Adrians | Celms | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK ZIEMEĻPOLS | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:45 |
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:45 |
| Marta | Semberga | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:36 |
| Ričards | Folkbergs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:34 |
| Kristiāns | Indriksons | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:27 |
| Estere | Zīvarte | 2012 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 03.02.2023 - SG, 04.02.2023 - GS, 05.02.2023 - SL | 30.01.2023 13:20 |
