Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 226
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Klubs | Nācija | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anrijs Ako | Močāns | 2017 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 26.01.2023 20:40 |
| Raimonds | Everss | 2012 | Vīrietis | Ziemrlpols | Latvia | 26.01.2023 16:02 |
| Raimonds | Everss | 2012 | Vīrietis | Ziemrlpols | Latvia | 26.01.2023 16:01 |
| Gustavs | Gustavs | 2011 | Vīrietis | Apex | Latvia | 26.01.2023 15:36 |
| Dārta | Bāriņa | 2019 | Sieviete | Pantēra | Latvia | 26.01.2023 15:31 |
| Nora | Bāriņa | 2019 | Sieviete | Pantēra | Latvia | 26.01.2023 15:30 |
| Martins | Vidovskis | 2013 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 26.01.2023 15:12 |
| Krists | Žogots | 2017 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 26.01.2023 14:49 |
| Dāvis | Vinklers | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 14:41 |
| Kate | Līviņa | 2011 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 26.01.2023 14:36 |
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 26.01.2023 14:28 |
| Mārtiņš | Mazais | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 14:27 |
| Aleksandra | More | 2013 | Sieviete | SK VIRSTONE | Latvia | 26.01.2023 13:39 |
| Klaudija | More | 2013 | Sieviete | SK VIRSTONE | Latvia | 26.01.2023 13:39 |
| Ketrīna | Zīverte | 2015 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 13:35 |
| Estere | Zīverte | 2012 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 13:35 |
| Olivers | Konstantinovs | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 13:33 |
| Adrians | Reiters | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 12:49 |
| Emīls | Cielava | 2013 | Vīrietis | Apex | Latvia | 26.01.2023 12:12 |
| Kārlis | Bērtulis | 2012 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 11:02 |
| Rinalds | Mamajs | 2015 | Vīrietis | ZPols | Latvia | 26.01.2023 10:23 |
| Laura | Nēliusa | 2016 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 26.01.2023 10:04 |
| Toms | Zvirbulis | 2012 | Vīrietis | ASI | Latvia | 26.01.2023 09:59 |
| Katrīna | Rasa | 2011 | Sieviete | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 26.01.2023 09:58 |
| Elza | Rasa | 2011 | Sieviete | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 26.01.2023 09:58 |
| Roberts | Rasa | 2011 | Vīrietis | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 26.01.2023 09:57 |
| Ralfs | Bēms | 2013 | Vīrietis | Sk Ziemeļpols | Latvia | 26.01.2023 09:40 |
| Ārons | Oliñš | 2015 | Vīrietis | Apex | Latvia | 26.01.2023 09:22 |
| Treisija Elza | Jalaņecka | 2014 | Sieviete | SK APEX | Latvia | 26.01.2023 09:21 |
| Adrians Gusts | Jalaņeckis | 2016 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 26.01.2023 09:20 |
| Robins | Viša | 2012 | Vīrietis | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 26.01.2023 08:42 |
| Laura | Meldere | 2015 | Sieviete | SSS/SK PANTERA | Latvia | 26.01.2023 07:03 |
| Viesturs | Verners | 2015 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 26.01.2023 06:43 |
| Laura | Baumane | 2016 | Sieviete | SK ASI | Latvia | 25.01.2023 23:01 |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis | SK ASI | Latvia | 25.01.2023 23:00 |
| Larno | Kļaviņš | 2013 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 25.01.2023 22:56 |
| Jēkabs | Spravņiks | 2014 | Vīrietis | SK Apex | Latvia | 25.01.2023 21:51 |
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis | SSS/SK Pantēra | Latvia | 25.01.2023 21:36 |
| Marks | Bērziņš | 2014 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 25.01.2023 21:34 |
| Alberts | Zakevics | 2011 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 25.01.2023 21:31 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete | SSS/SK PANTĒRA | Latvia | 25.01.2023 20:00 |
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 25.01.2023 19:33 |
| Rebeka | Pūce | 2013 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 25.01.2023 18:23 |
| Alise | Lamberte | 2015 | Sieviete | Kore | Latvia | 25.01.2023 17:43 |
| Marta | Lamberte | 2012 | Sieviete | Kore | Latvia | 25.01.2023 17:43 |
| Roberts | Arniks | 2014 | Vīrietis | Kore | Latvia | 25.01.2023 16:07 |
| Emīlija | Vanadziņa | 2012 | Sieviete | Kore | Latvia | 25.01.2023 16:02 |
| Otto | Vanadziņš | 2016 | Vīrietis | Kore | Latvia | 25.01.2023 16:01 |
| Otto | Blaus | 2011 | Vīrietis | Apex | Latvia | 25.01.2023 15:55 |
| Bruno | Blaus | 2015 | Vīrietis | Apex | Latvia | 25.01.2023 15:54 |
| Kate | Kalniņa | 2015 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 14:02 |
| Gustavs | Eniņš | 2011 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 25.01.2023 13:48 |
| Haralds | Dišlers | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 13:39 |
| Ričards | Dišlers | 2011 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 13:38 |
| Eduards Luiss | Van Bekums | 2014 | Vīrietis | SK Virsotne | Latvia | 25.01.2023 13:37 |
| Francis | Zauers | 2014 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:03 |
| Herta | Ģermane | 2016 | Sieviete | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:02 |
| Leo | Ģermanis | 2012 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:02 |
| Knuts | Ramiņš | 2015 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:02 |
| Aksels | Ramiņš | 2017 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:01 |
| Laura | Amerika | 2012 | Sieviete | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:01 |
| Armands | Ameriks | 2016 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:01 |
| Moriss | Doršs | 2016 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:00 |
| Evelīn | Čirjevska | 2015 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 25.01.2023 13:00 |
| Fricis | Doršs | 2011 | Vīrietis | SNOW FEEL | Latvia | 25.01.2023 13:00 |
| Una | Freimane | 2012 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 25.01.2023 12:53 |
| Krišs | Klapkalns | 2015 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 12:51 |
| Paula | Klapkalne | 2013 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 12:51 |
| Ulla | Klapkalne | 2011 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 12:50 |
| Austris | Narnickis | 2015 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 25.01.2023 12:47 |
| Jēkabs | Rasiņš | 2013 | Vīrietis | SSS/SK PANTERA | Latvia | 25.01.2023 12:15 |
| Emīlija Paula | Daņiļeviča | 2013 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 25.01.2023 11:32 |
| Henriks | Kokss | 2017 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 25.01.2023 10:48 |
| Hugo | Ozols | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 25.01.2023 09:51 |
| Uldis | Ozols | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 25.01.2023 09:49 |
| Estere | Ovčiņņikova | 2013 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 09:06 |
| Amanda | Ovčiņņikova | 2011 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 25.01.2023 09:06 |
| Jānis | Bāriņš | 2017 | Vīrietis | Pantēra | Latvia | 25.01.2023 07:57 |
| Lote | Grigule | 2017 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 25.01.2023 00:00 |
| Luīze | Grigule | 2014 | Sieviete | SK Pantera/SSS | Latvia | 25.01.2023 00:00 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis | Virsotrne | Latvia | 24.01.2023 23:00 |
| Alise | Liepiņa | 2015 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 24.01.2023 22:41 |
| Emīls | Klaucāns | 2016 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 24.01.2023 22:18 |
| Vestards | Veigurs | 2013 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 24.01.2023 21:48 |
| Emilija | Veigure | 2013 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 24.01.2023 21:48 |
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 24.01.2023 21:06 |
| Sofija | Jukāme | 2012 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 24.01.2023 21:02 |
| Nadīna | Dīriķe | 2014 | Sieviete | SK APEX | Latvia | 24.01.2023 20:01 |
| Edvards | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 24.01.2023 19:59 |
| Henrijs | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 24.01.2023 19:59 |
| Elīza | Beļūna | 2013 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 24.01.2023 19:58 |
| Valters | Jansons | 2014 | Vīrietis | Pantera | Latvia | 24.01.2023 18:00 |
| Olivia | Okuņa | 2014 | Sieviete | Paugura Pirāti | Latvia | 24.01.2023 17:47 |
| Paula | Nagle | 2018 | Sieviete | Pantera | Latvia | 24.01.2023 15:21 |
| Orests Gustavs | Lubgans | 2016 | Vīrietis | Pantera | Latvia | 24.01.2023 15:19 |
| Arnija | Karāne | 2018 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 24.01.2023 15:12 |
| Domeniks | Redko | 2014 | Vīrietis | SK Pantēra, Siguldas sporta skola | Latvia | 24.01.2023 14:17 |
| Rūta | Redko | 2013 | Sieviete | SK Pantēra, Siguldas sporta skola | Latvia | 24.01.2023 14:15 |
| Tija | Jakobija | 2016 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:55 |
| Kate | Veinberga | 2015 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:54 |
| Arta | Sabule | 2015 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:53 |
| Ilarija | Sprūde | 2015 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:52 |
| Markuss | Žukurs | 2014 | Vīrietis | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:52 |
| Dārta | Jurevska | 2014 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:51 |
| Lauma Emma | Bērziņa | 2013 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:50 |
| Kate | Dubovicka | 2013 | Sieviete | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:49 |
| Hugo | Jurevskis | 2012 | Vīrietis | MARBEL SKI TEAM | Latvia | 24.01.2023 13:48 |
| Laura | Folkberga | 2016 | Sieviete | SK PANTERA | Latvia | 24.01.2023 13:01 |
| Aleksandra | Deičmane | 2017 | Sieviete | Latvia | 24.01.2023 12:50 | |
| Ernests | Praņēvičs | 2017 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 24.01.2023 12:14 |
| Felicita | Cīrule | 2015 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 24.01.2023 11:57 |
| Letīcija | Cīrule | 2012 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 24.01.2023 11:57 |
| Leonards | Egle | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 24.01.2023 11:56 |
| Everts Teodors | Cālītis | 2014 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 24.01.2023 11:36 |
| Larss | Rubenis | 2016 | Vīrietis | Pantera | Latvia | 24.01.2023 10:54 |
| Gabriela | Rubene | 2011 | Sieviete | Pantera | Latvia | 24.01.2023 10:54 |
| Tīna Lote | Oliņa | 2013 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 24.01.2023 10:35 |
| Greisa | Vorslava | 2016 | Sieviete | SK PANTERA | Latvia | 24.01.2023 10:32 |
| Kārlis | Rasiņš | 2013 | Vīrietis | SSS/SK PANTERA | Latvia | 24.01.2023 10:23 |
| Tīna | Matisone | 2012 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 24.01.2023 10:22 |
| Vera | Surnačova | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 24.01.2023 10:18 |
| Ada | Sedleniece | 2016 | Sieviete | Pantera | Latvia | 24.01.2023 10:05 |
| Māris | Sedlenieks | 2018 | Vīrietis | Pantera | Latvia | 24.01.2023 10:04 |
| Martins | Blaževičs | 2014 | Vīrietis | SK Virsotne | Latvia | 24.01.2023 08:10 |
| Lelde | Lagxdiņa | 2014 | Sieviete | Apex | Latvia | 23.01.2023 23:22 |
| Elīza | Lagzdiņa | 2014 | Sieviete | Apex | Latvia | 23.01.2023 23:22 |
| Everts Teodors | Cālītis | 2014 | Vīrietis | APEX | Latvia | 23.01.2023 23:16 |
| ELZA | FEODOROVA | 2016 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 23.01.2023 23:16 |
| Arens | Zuicens | 2014 | Vīrietis | Kore | Latvia | 23.01.2023 22:53 |
| Karolīne | Grīnberga | 2017 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 23.01.2023 22:08 |
| Sofija | Aizpuriete | 2015 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 23.01.2023 21:52 |
| Ričards | Rudzons | 2017 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 20:22 |
| Haralds | Ailis | 2014 | Vīrietis | SK Virsotne | Latvia | 23.01.2023 18:41 |
| Paula | Purne | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 18:36 |
| Šarlote | Purne | 2018 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 18:35 |
| Evija Purne | Purne | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 18:35 |
| Agate | Stumbre | 2014 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS. | Latvia | 23.01.2023 18:20 |
| Dominiks | Vītoliņš- Vītols | 2011 | Vīrietis | SK Apex | Latvia | 23.01.2023 17:53 |
| Toms | Vilcāns | 2012 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 17:21 |
| Marta | Vilcāne | 2014 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 17:20 |
| EMĪLIJA | PRIKULE | 2016 | Sieviete | SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 16:28 |
| Haralds | Igals | 2016 | Vīrietis | Z-Pols | Latvia | 23.01.2023 16:17 |
| Ernests | Trumpe | 2015 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 23.01.2023 15:51 |
| Everts | Grīns | 2016 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 23.01.2023 15:14 |
| Ernests | Grīns | 2016 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 23.01.2023 15:13 |
| Ārons | Ādamsons | 2017 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 23.01.2023 15:11 |
| Kristela | Ādamsone | 2013 | Sieviete | SK Pantēra | Latvia | 23.01.2023 15:10 |
| Anna | Gulberga | 2015 | Sieviete | Pantera | Latvia | 23.01.2023 15:01 |
| Haralds | Viducis | 2016 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 23.01.2023 14:59 |
| Nora | Priedite | 2014 | Sieviete | ASI | Latvia | 23.01.2023 14:59 |
| Ernests | Prieditis | 2011 | Vīrietis | ASI | Latvia | 23.01.2023 14:59 |
| Hugo | Piekutis | 2012 | Vīrietis | APEX | Latvia | 23.01.2023 14:51 |
| Krišjānis | Spravņiks | 2014 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 23.01.2023 14:33 |
| Kristians | Zamaičs | 2015 | Vīrietis | Apex | Latvia | 23.01.2023 14:31 |
| Evelīna Rūta | Ozola | 2013 | Sieviete | Sk Apex | Latvia | 23.01.2023 14:30 |
| Henrijs | Piekutis | 2016 | Vīrietis | APEX | Latvia | 23.01.2023 14:11 |
| Krišjānis | Knesis | 2013 | Vīrietis | SK Virsotne | Latvia | 23.01.2023 12:55 |
| Patrīcija | Podoļska | 2012 | Sieviete | SSS/SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 12:33 |
| Francis | Filipovs | 2013 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 23.01.2023 10:54 |
| Noels | Doršs | 2013 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 10:51 |
| Agate | Berga | 2014 | Sieviete | Sporta klubs ASI | Latvia | 23.01.2023 10:44 |
| Helmuts | Kapusts | 2015 | Vīrietis | Sk.Virsotne | Latvia | 23.01.2023 10:37 |
| Emīlija | Leimane | 2013 | Sieviete | ZIEMEĻPOLS | Latvia | 23.01.2023 10:35 |
| Artis | Leimaneis | 2011 | Vīrietis | ZIEMEĻPOLS | Latvia | 23.01.2023 10:34 |
| Adele | Paegle | 2012 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 23.01.2023 10:29 |
| Paulis | Pilsums | 2016 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 10:25 |
| Leo | Veinbergs | 2015 | Vīrietis | Kore | Latvia | 23.01.2023 10:19 |
| Andrejs | Ņesterenko | 2014 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 23.01.2023 10:15 |
| Andrejs | Ņesterenko | 2014 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 23.01.2023 10:14 |
| Kārlis | Bračka | 2011 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 10:13 |
| Emīlija | Biezā | 2015 | Sieviete | SSK/SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:59 |
| Kristens | Eigenfelds | 2013 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:59 |
| Hugo | Gailis | 2017 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:58 |
| Annija | Gaile | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:58 |
| Ģirts | Blūms | 2013 | Vīrietis | SSS/ SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:58 |
| TEODORS | PEĻŅA | 2012 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 23.01.2023 09:57 |
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis | Sss/sk Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:52 |
| Anna | Fjodorova | 2016 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:52 |
| Viktors | Kajaks | 2015 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 23.01.2023 09:51 |
| Maija | Ciagune | 2013 | Sieviete | Sss/sk Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:51 |
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis | SSS/SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 09:51 |
| Keisijs | Kunsts | 2014 | Vīrietis | SK Pantēra | Latvia | 23.01.2023 09:47 |
| Kate | Gredzena | 2016 | Sieviete | SSS/SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 09:42 |
| Ernests | Lācis | 2015 | Vīrietis | SSS/SK Panteta | Latvia | 23.01.2023 09:42 |
| Elza | Bērziņa | 2016 | Sieviete | SSS/SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 09:42 |
| Kurts | Gredzens | 2015 | Vīrietis | SSS/SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 09:42 |
| Dārta | Bērziņa | 2013 | Sieviete | SSS/SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 09:41 |
| Miks | Vītols | 2015 | Vīrietis | SK Apex | Latvia | 23.01.2023 09:41 |
| Kārlis | Sirmelis | 2014 | Vīrietis | SSS/SK PANTERA | Latvia | 23.01.2023 09:40 |
| Haralds | Toms | 2015 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 23.01.2023 09:39 |
| Ralfs | Ozols | 2017 | Vīrietis | Kore | Latvia | 23.01.2023 09:25 |
| Markuss | Rode | 2015 | Vīrietis | Kore | Latvia | 23.01.2023 09:16 |
| Dārta | Gavare | 2015 | Sieviete | Kore | Latvia | 23.01.2023 09:16 |
| Olivers | Andžāns | 2014 | Vīrietis | Z-Pols | Latvia | 23.01.2023 08:53 |
| Ella | Andžāne | 2011 | Sieviete | Z-Pols | Latvia | 23.01.2023 08:53 |
| Martina | Skudrule | 2012 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 23.01.2023 08:40 |
| Elza | Buša | 2014 | Sieviete | SK Virsotne | Latvia | 22.01.2023 22:13 |
| Melānija | Čakāne | 2014 | Sieviete | SK Virsotne | Latvia | 22.01.2023 22:12 |
| Emīls | Maško | 2014 | Vīrietis | Sk Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 22:03 |
| Reina | Zemīte | 2014 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 22.01.2023 21:59 |
| Adriana | Zemīte | 2016 | Sieviete | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 22.01.2023 21:58 |
| Jēkabs | Saukāns | 2015 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 21:45 |
| Rodrigo | Ozoliņš | 2015 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 21:37 |
| Rodrigo | Ozoliņš | 2015 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 21:37 |
| Kārlis | Irbe | 2015 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 21:33 |
| Raiens Domeniks | Celms | 2014 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 22.01.2023 21:32 |
| Markuss | Irbe | 2013 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 21:32 |
| Alberts | Irbe | 2011 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 21:32 |
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete | SK Virsotne | Latvia | 22.01.2023 20:40 |
| Regnārs | Miezis | 2016 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 20:17 |
| Karlīna | Rudzīte | 2017 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 19:40 |
| Emīlija | Rudzīte | 2013 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 19:37 |
| Nora | Mekša | 2013 | Sieviete | Z-Pols | Latvia | 22.01.2023 19:35 |
| Emīlija | Semberga | 2014 | Sieviete | Sk Virsotne | Latvia | 22.01.2023 19:18 |
| Marta | Semberga | 2012 | Sieviete | Sk Virsotne | Latvia | 22.01.2023 19:17 |
| Karens | Strēlnieks | 2012 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 22.01.2023 19:09 |
| Una | Kaivēna-Kaša | 2013 | Sieviete | SSS/Sk Ziemeļpols | Latvia | 22.01.2023 18:43 |
| Marta | Mežmale | 2013 | Sieviete | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 22.01.2023 17:56 |
| Teodors | Pērkums | 2014 | Vīrietis | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 22.01.2023 17:54 |
| Dāvis | Vinklers | 2013 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 22.01.2023 14:22 |
| Māra | Akmentiņa | 2016 | Sieviete | ASI | Latvia | 22.01.2023 11:43 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete | Pantera | Latvia | 21.01.2023 22:47 |
| Karla | Grīnberga | 2015 | Sieviete | Pantera | Latvia | 21.01.2023 22:47 |
| Regnārs | Daņiļevičs | 2016 | Vīrietis | ASI | Latvia | 21.01.2023 19:53 |
| Kulmanis | Alberts | 2015 | Vīrietis | ASI | Latvia | 21.01.2023 18:34 |
| Karolaina | Druka-Jaunzeme | 2014 | Sieviete | ASI | Latvia | 21.01.2023 16:55 |







