Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 158
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasys | Grigas | 1941 | Vīrietis (Men) | Lithuania | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 15:55 | |
| Emīlija | Štrausa | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Sk PANTERA /SSK | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 15:54 |
| Keitlīna | Maško | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 15:46 |
| Evelina | Sala | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS | 03.03.2022 15:35 |
| Armanda | Kivriņa | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS | 03.03.2022 15:16 |
| Heleri | Vaikmäe | 2008 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 15:12 |
| Sofija | Ulmane | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 15:11 |
| Olivers | Daukuls | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 15:10 |
| Alise | Valdmane | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS | 03.03.2022 15:00 |
| Ingrīda | Sīpola | 1973 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 14:43 |
| Adrians | Zamaičs | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Apex | 05.03.2022 - GS | 03.03.2022 14:26 |
| Gustavs | Gorbans | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 05.03.2022 - GS | 03.03.2022 14:09 |
| Markuss | Žunda | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS | 03.03.2022 13:54 |
| Matiass | Sansons | 1973 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 13:51 |
| Jānis | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sk Pantera | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 13:42 |
| Mārtiņš | Knostenbergs | 1982 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK ASI | 05.03.2022 - GS | 03.03.2022 12:48 |
| Pauls | Stēga | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 11:52 |
| Laurits | Lauk | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekool | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 11:25 |
| Rūdolfs | Beķeris | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 11:21 |
| Dārta Elīza | Jaundzema | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | VIRSOTNE | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 11:05 |
| Artis | Leimanis | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 10:38 |
| Uldis | Puriņš | 1970 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 10:12 |
| Lūkas | Mazais | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:43 |
| Krišs | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:43 |
| Pauls | Bāliņš | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:35 |
| Andris | Muižnieks | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:33 |
| Reinis | Zauers | 1981 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:33 |
| Ivars | Rud | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:33 |
| Dāvis | Zauers | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:32 |
| Artūrs | Ameriks | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:32 |
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 08:32 |
| Kristers | Zīle | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 07:58 |
| Linda Marie | Zlobin | 2011 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 07:21 |
| Agnese | More | 1987 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 07:15 |
| Kārlis | Menģelsons | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 01:11 |
| Gustavs | Menģelsons | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 03.03.2022 01:11 |
| Anda | Sproģe Vāvere | 1983 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 23:56 |
| Edgars | Vainoris | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 22:47 |
| Vanessa | Viitkin | 2006 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 22:32 |
| Emma | Tammemägi | 2007 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 22:19 |
| Ralf | Pettai | 2011 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 22:17 |
| Robertas | Vingelis | 2011 | Vīrietis (Men) | Lithuania | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 21:56 | |
| Sofija | Puciello | 2006 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 21:31 |
| Kārlis | Valinks | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sk Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 20:16 |
| Hanna Gret | Teder | 2007 | Sieviete (Woman) | Estonia | Tartu Slalom | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 20:10 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 20:07 | |
| Dainius Erikas | Kiškis | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 19:59 |
| Gintaras | Stumpf | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 19:57 |
| Neringa | Stepanauskaitė | 2008 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Alpių Aidas | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 19:57 |
| Liepa | Karlonaitė | 2006 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Alpių Aidas | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 19:56 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 18:13 |
| Kristers Andersons | Andersons | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 16:43 |
| Loreta Luīze | Jurēvica | 2006 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Ziemelpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 16:28 |
| Miķelis Kārlis | Kristons | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 16:21 |
| Elizabete Anna | Reinharde | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 15:28 |
| Jokūbas | Davidavičius | 2009 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 15:22 |
| Adriana | Girgensone | 2006 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 15:14 |
| Liepa | Čekanavičiūtė | 2010 | Sieviete (Woman) | Lithuania | Snow Bees | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 15:12 |
| Martin | Seppa | 2010 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 15:11 |
| Jonas | Olšauskas | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 15:09 |
| Dāvis | Valdovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 14:23 |
| Alberts | Zakevics | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 14:19 |
| Indriķis | Nuķis | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 13:20 |
| Ella | Andžāne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Sk Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:51 |
| Klaudija | More | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:37 | |
| Kristaps | Bergmanis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:31 |
| Ralfs | Bergmanis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:30 |
| Tomass | Kārkliņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:16 |
| Edvards | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:16 |
| Mārtiņš | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:16 |
| Emīls | Indriksons | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:15 |
| Frīda | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:15 |
| Elza | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:15 |
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:14 |
| Pauls Pēteris | Prancāns | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:14 |
| Adrians | Masaļskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:13 |
| Karla | Jansone | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:13 |
| Estere | Jansone | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:13 |
| Sofia | Fedorova | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:12 |
| Valters | Bērziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:12 |
| Marta | Bērziņa | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:11 |
| Grieta | Amerika | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:11 |
| Emīlija | Štrausa | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:10 |
| Kate | Samofala | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:09 |
| Hanna | Kronberga | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:09 |
| Heidija | Ciagune | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:08 |
| Annija | Biezā | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:08 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:08 |
| Miks | Abzalons | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:07 |
| Amanda | Veigule | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 12:06 |
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:06 |
| Aleksa | Matisone | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:05 |
| Kristians | Masaļskis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:05 |
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:04 |
| Renārs | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:04 |
| Kristiāns | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:04 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:03 |
| Kristiāns | Indriksons | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:03 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:03 |
| Ričards | Folkbergs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:02 |
| Ronijs | Doršs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:02 |
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 12:02 |
| Kārlis | Bračka | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:57 |
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:57 |
| Amanda | Ovčiņņikova | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:45 |
| Adrija | Ovčiņņikova | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:44 |
| Elza | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:37 |
| Katrīna | Rasa | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:37 |
| Kristaps | Morozovs | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:27 |
| Andris | Krauja | 1959 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK-ASI | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 11:07 |
| Dainis | Krauja | 1985 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK-ASI | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 11:06 |
| Katrīna | Kapitonova | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS | 02.03.2022 10:59 |
| Henrijs Hugo | Močāns | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 10:55 |
| Valdemārs | Kuzminskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 10:31 |
| Edvards | Zanders | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 10:28 |
| Jānis | Pļaviņš | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 10:19 |
| Dārta Elīza | Jaundzema | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 02.03.2022 08:26 |
| Letīcija | Matisone | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 23:35 |
| Roberts | Lembers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 22:57 |
| Gints | Gritans | 1975 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 22:03 |
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 22:01 |
| Oskars | Jansons | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 20:27 |
| Ieva | Lagzdiņa | 1981 | Sieviete (Woman) | Latvia | Apex SK | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 19:05 |
| Kristaps | Lagzdiņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Apex SK | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 19:05 |
| Adrians | Celms | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sk Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 18:44 |
| Jeļena | Brokāne | 1966 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 18:42 |
| Noa Aleksandra | Trapāne | 2011 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 18:42 |
| Nils Neo | Trapāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 18:42 |
| Sebastians | Mierkalns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 18:24 |
| Patrīcija | Medne | 2008 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 16:57 |
| EDGARS | VEITS | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 05.03.2022 - GS | 01.03.2022 16:36 |
| Dominiks | Vītoliņš- Vītols | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 15:08 |
| Sanita | Kubliņa | 1984 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Apex | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 15:07 |
| Kristiāna | Hartmane | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 13:47 |
| Rihards | Hartmanis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 13:47 |
| Denisa | Druka-Jaunzeme | 1978 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK ASI | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 13:45 |
| DIANA ELIZABETE | DAUKSTE | 2004 | Sieviete (Woman) | Latvia | Siguldas Sporta Skola | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 13:12 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 01.03.2022 11:17 |
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 22:48 |
| Alesija | Terlanova | 2010 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 21:51 |
| Kristers | Ozols | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS | 28.02.2022 20:24 |
| Vents | Balodis | 1962 | Vīrietis (Men) | Latvia | SPT | 05.03.2022 - GS | 28.02.2022 19:10 |
| Dāvis | Siminaitis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 19:04 |
| Kristaps | Zālītis | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:47 |
| Dzintra | Zālīte | 1974 | Sieviete (Woman) | Latvia | SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:46 |
| Erik | Bergström | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:35 |
| Andre | Sarri | 2011 | Vīrietis (Men) | Estonia | Nordiko | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:25 |
| Marianna | Nevlere | 2006 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:21 |
| Marks | Nevlers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:21 |
| Elza | Zelča | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:20 |
| Elza | Zelča | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 18:20 |
| Dominiks | Popovs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | MARBEL | 05.03.2022 - GS | 28.02.2022 12:51 |
| Kārlis | Kokars | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 11:56 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 11:54 |
| Madara | Mazā | 2009 | Sieviete (Woman) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 11:18 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 11:17 |
| Vladislavs | Rubulis | 1954 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 10:38 |
| Igors | Medvedicins | 1972 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 05.03.2022 - GS, 06.03.2022 - PSL | 28.02.2022 05:52 |







