Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 120
| First name | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralfs | Bergmanis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 17.11.2021 16:02 |
| Dāvis | Valdovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 17.11.2021 16:01 |
| Edgars | Kupčs | 1973 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK kore | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 17.11.2021 11:10 |
| Andris | Muižnieks | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOWFEEL | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 22:48 |
| Reinis | Zauers | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOWFEEL | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 22:48 |
| Igors | Medvedicins | 1972 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | SL 20.11.2021 | 16.11.2021 22:47 |
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOWFEEL | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 22:46 |
| Dāvis | Zauers | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOWFEEL | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 22:46 |
| Artūrs Ričards | Antonovičs | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOWFEEL | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 22:46 |
| Pauls | Bāliņš | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOWFEEL | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 22:45 |
| Ivars | Rud | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOWFEEL | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 22:44 |
| Gundars | Gulbis | 1967 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021 | 16.11.2021 21:50 |
| Uldis | Puriņš | 1970 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 20:03 |
| Līva | Putniņa | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:43 |
| Ralfs | Kliests | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:43 |
| Edvards | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:42 |
| Mārtiņš | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:42 |
| Lukass | Pušņins | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:42 |
| Pauls Pēteris | Prancāns | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:41 |
| Emīls | Indriksons | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:41 |
| Sofija | Fedorova | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:40 |
| Frīda | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:40 |
| Elza | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:40 |
| Miks | Abzalons | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:39 |
| Valters | Bērziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:39 |
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:39 |
| Estere | Jansone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:38 |
| Annija | Biezā | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:38 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:37 |
| Kristiāns | Indriksons | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:37 |
| Ronijs | Doršs | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:37 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:36 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:36 |
| Anna Daniela | Livčāne | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Pantera | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 19:36 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 18:53 |
| Nerijus | Masiulis | 1978 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | SL 20.11.2021 | 16.11.2021 18:38 |
| Vladislavs | Rubulis | 1956 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 18:06 |
| Mikk | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 17:47 |
| Markus | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 17:46 |
| Saulius | Ivanauskas | 1966 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021 | 16.11.2021 14:46 |
| Justas | Ivanauskas | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021 | 16.11.2021 14:46 |
| Aistis | Domkus | 1971 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021 | 16.11.2021 13:14 |
| Rets | Skrickis | 1965 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 10:36 |
| Viktorija | Vladyko | 2009 | Sieviete (Women) | Belarus | Snow Arena RT | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 16.11.2021 08:36 |
| Titas | Kalvaitis | 2010 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow bees | SL 20.11.2021 | 15.11.2021 20:20 |
| Robertas | Vingelis | 2011 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 20:19 |
| Darius | Mikrut | 1982 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021 | 15.11.2021 19:17 |
| Monika | Lajūtė | 1974 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021 | 15.11.2021 19:15 |
| Daiva | Norvaišaitė | 1971 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas | SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:12 |
| Vytautas | Paražinskas | 1966 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:10 |
| Arūnas | Čiukšys | 1985 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:09 |
| Rūta | Paražinskienė | 1972 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:08 |
| Paulius | Augūnas | 1965 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:07 |
| Dainius Erikas | Kiškis | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:06 |
| Gintaras | Stumpf | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:04 |
| Neringa | Stepanauskaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas - DSC | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:03 |
| Liepa | Karlonaitė | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas - DSC | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:02 |
| Adrijus | Juknevičius | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas - DSC | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:00 |
| Adrijus | Juknevičius | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas - DSC | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 19:00 |
| Milena | Juodeškaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas - DSC | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 18:59 |
| Neringa | Stepanauskaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 18:18 |
| Liepa | Karlonaitė | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 18:17 |
| Amelija | Malakauskaitė | 2007 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių Aidas | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 18:16 |
| Miķelis Kārlis | Kristons | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 16:11 |
| Letīcija | Matisone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:40 |
| Jānis | Pļaviņš | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:37 |
| Edvards | Kapteinis-Veits | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:36 |
| Raimonds | Garda | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:33 |
| Roberts | Lembers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:33 |
| Amanda | Vrona | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:32 |
| Beate | Skara | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:32 |
| Klaudija | More | 2011 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:31 |
| Madara | Mazā | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:28 |
| Patrīcija | Medne | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:28 |
| Dārta | Jaundzema | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:27 |
| Letīcija | Matisons | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:26 |
| Adrija | Ovčiņņikova | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:26 |
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:22 |
| Kristiana | Hartmane | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:21 |
| Ralfs | Smiks | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:21 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:21 |
| Valdemārs | Kuzminskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:20 |
| Kārlis | Valinks | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | VIRSOTNE | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 14:20 |
| Elzė | Danielė | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Bees | SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 10:24 |
| Tarmo | Teder | 1984 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekoool | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 10:23 |
| Jokūbas | Davidavičius | 2009 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 10:23 |
| Laurits | Lauk | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | Luunja Lumekoool | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 10:23 |
| Nora | Roonet | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Nordiko | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 10:12 |
| Elisabeth | Kuurberg | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | Snow Academy | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 15.11.2021 09:00 |
| Liepa | Čekanavičiūtė | 2010 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 22:47 |
| Martin | Seppa | 2010 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 22:46 |
| Rapolas | Lapienis | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 22:43 |
| Jonas | Olšauskas | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 22:43 |
| Andreas | Sisask | 1979 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:44 |
| Maria | Jürisaar | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:40 |
| Gisele | Rang | 2009 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:39 |
| Linda Marie | Zlobin | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:38 |
| Melora | Kesvatera | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:38 |
| Hanna Gret | Teder | 2007 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:37 |
| Emma | Tammemägi | 2007 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:37 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:36 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:36 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:36 |
| Vanessa | Viitkin | 2006 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 13.11.2021 13:36 |
| Aron | Neeme | 2010 | Vīrietis (Men) | Estonia | SK Telemark | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 12.11.2021 20:48 |
| Elis | Lond | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | SK Telemark | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 12.11.2021 20:47 |
| Arthur | Lond | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | SK Telemark | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 12.11.2021 20:47 |
| Hanna | Ruuto | 2010 | Sieviete (Women) | Estonia | SK Telemark | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 12.11.2021 20:46 |
| Tristan | Ruuto | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | SK Telemark | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 12.11.2021 20:45 |
| Nojus | Užkuraitis | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena RT-DSC | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 15:03 |
| Patrick | Poljakov | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 12:34 |
| Erik | Bergström | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 12:34 |
| Ieva | Lagzdiņa | 1981 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 11:29 |
| Krišs | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 11:29 |
| Nora | Ērgle | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 11:28 |
| Kristaps | Lagzdiņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 11:28 |
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 11:27 |
| Edvards | Zanders | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 11:26 |
| Otto | Blauss | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 11.11.2021 11:26 |
| Andre | Sarri | 2011 | Vīrietis (Men) | Estonia | Nordiko | SSL 19.11.2021, SL 20.11.2021, PSL 21.11.2021 | 04.11.2021 20:13 |







