Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 160
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan | Jürisaar | 2012 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 13.03.2020 13:26 |
| Tristan | Jürisaar | 2012 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 13.03.2020 13:24 |
| Ako Armin | Raid | 2005 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu slalom | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 13.03.2020 12:40 |
| Ako Armin Raid | Raid | 2005 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu slalom | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL | 13.03.2020 12:37 |
| Tauri | Jürisaar | 2004 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 13.03.2020 09:44 |
| Elizabete Anna | Reinharde | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 13.03.2020 09:41 |
| Maria | Jürisaar | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 13.03.2020 08:48 |
| Linda Marie | Zlobin | 2011 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK Väike Munamägi | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 12.03.2020 11:50 |
| Marta Loore | Ladva | 2009 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK Väike Munamägi | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 12.03.2020 11:49 |
| Brenda | Järv | 2006 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK Väike Munamägi | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 12.03.2020 11:40 |
| Harri | Tammemägi | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | MSK Väike Munamägi | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 12.03.2020 11:39 |
| Emma | Tammemägi | 2007 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK Väike Munamägi | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 12.03.2020 11:38 |
| Veli-Pekka | Ponkala | 1956 | Vīrietis (Men) | Finland | RajaSlalom -68 / RS-68 | 18.03.2020 - GS | 12.03.2020 10:53 |
| Vanessa | Viitkin | 2006 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom MTÜ | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 12.03.2020 09:45 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 12.03.2020 08:46 |
| Laur | Mägi | 2004 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 11.03.2020 22:23 |
| Nils Neo | Trapāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK KORE | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 11.03.2020 16:18 |
| Nadezhda | Gorobetc | 1978 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 11.03.2020 09:01 |
| Elena | Zolotuhina | 1976 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 11.03.2020 09:01 |
| Dāvis | Valdovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 11.03.2020 06:48 |
| Emīlija Anna | Škapare | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | KORE | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 10.03.2020 22:39 |
| Erik | Bergström | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 10.03.2020 13:46 |
| Sofia | Fedorova | 2007 | Sieviete (Women) | Russia | SK Pantera | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 10.03.2020 13:28 |
| Mats Hakon | Jõgeva | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Hemsedal IL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 10.03.2020 12:35 |
| Kristella | Vaikmäe | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 20:56 |
| Vladislavs | Rubulis | 1956 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 19:31 |
| Gundars | Gulbis | 1967 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 17.03.2020 - SG | 09.03.2020 16:18 |
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 09.03.2020 12:55 |
| Andris | Muižnieks | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:53 |
| Reinis | Zauers | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:52 |
| Dāvis | Zauers | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:50 |
| Edvards | Gobiņš | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:50 |
| Paula | Putniņa | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:49 |
| Ivars | Rud | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:49 |
| Helēna | Ērenpreisa | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:48 |
| Bruno | Ģermanis | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:48 |
| Dana | Freimane | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:47 |
| Georgs | Šmalcs | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 09.03.2020 12:47 |
| Karolaina | Druka -Jaunzeme | 2014 | Sieviete (Women) | Latvia | Sk ASI | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 08.03.2020 00:55 |
| Georgs | Daukuls | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 17:46 |
| Žaklīna | Frickausa | 1974 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL | 07.03.2020 11:36 |
| Estere | Zīvarte | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 07.03.2020 11:34 |
| Elizabete | Allena | 2012 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 07.03.2020 11:34 |
| Raimonds | Garda | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 07.03.2020 11:33 |
| Ričards | Dišlers | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 07.03.2020 11:33 |
| Šarlote | Bankova | 2011 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 07.03.2020 11:32 |
| Sofija | Ulmane | 2010 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 07.03.2020 11:32 |
| Rihards | Hartmanis | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 07.03.2020 11:31 |
| Rihards | Allens | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:31 |
| Roberts | Kupčs | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:30 |
| Jurģis | Zvejnieks | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:29 |
| Amanda | Bankova | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:29 |
| Tīna | Namsone | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:28 |
| Paula | Blūmiņa | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL | 07.03.2020 11:27 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:26 |
| Jurģis | Vaivods | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:26 |
| Eduards | Niedra | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:25 |
| Ralfs | Smiks | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:24 |
| Kristiana | Hartmane | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:23 |
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:22 |
| Valdemārs | Kuzminskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:21 |
| Kārlis | Valinks | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:20 |
| Kristaps | Morozovs | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:20 |
| Laura | Vilde | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:18 |
| Maija | Seratinska | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:18 |
| Alise Roze | Zālīte | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:17 |
| Luīze | Garda | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:16 |
| Letīcija | Matisone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:15 |
| Dārta | Jaundzema | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:15 |
| Patrīcija | Medne | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:14 |
| Laura | Skudrule | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:13 |
| Paula | Bankova | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL | 07.03.2020 11:13 |
| Paula | Skrastiņa | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:11 |
| Madara | Mazā | 2009 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 07.03.2020 11:10 |
| Henrijs | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 06.03.2020 19:51 |
| Edvards | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 06.03.2020 19:50 |
| Hugo | Ozols | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 06.03.2020 19:50 |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 06.03.2020 19:50 |
| Kārlis | Kokars | 2011 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 06.03.2020 19:49 |
| Lūkas | Mazais | 2010 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 21.03.2020 - "Combi Race" for U10 | 06.03.2020 19:49 |
| Arta | Ērgle | 1976 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Apex | 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:48 |
| Ieva | Lagzdiņa | 1981 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:48 |
| Gints | Gritāns | 1975 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:48 |
| Gints | Zvanis | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 18.03.2020 - GS, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:47 |
| Uldis | Ozols | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:47 |
| Dāvis | Mazais | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:46 |
| Nora | Ērgle | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:46 |
| Krišs | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:45 |
| Anete | Salava | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:45 |
| Edgars | Veits | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:44 |
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:44 |
| Kristaps | Lagzdiņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:43 |
| Paula Amanda | Zepa | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:43 |
| Edvards | Zanders | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:42 |
| Emīls | Vanags | 2009 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 06.03.2020 19:42 |
| Mariya | Lysina | 2008 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:48 |
| Mariia | Osetinskaya | 2008 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:47 |
| Anna | Borisova | 2008 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:46 |
| Alena | Barsukova | 2007 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:46 |
| Zhanna | Morozova | 2007 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:45 |
| Nikita | Zolotukhin | 2007 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:45 |
| Yaroslav | Gorobets | 2007 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:44 |
| Vladislav | Sidorov | 2007 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:43 |
| Mikhail | Shitov | 2007 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:42 |
| Artem | Kostygov | 2007 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:42 |
| Maria | Gorbunova | 2005 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:41 |
| Eliza | Millett | 2005 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:40 |
| Valentina | Smirnova | 2004 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:40 |
| Ekaterina | Lysina | 2005 | Sieviete (Women) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:39 |
| Aleksei | Bordiian | 2006 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:38 |
| Aleksandr | Terminasov | 2005 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:37 |
| Mikhail | Borisov | 2005 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:36 |
| Ivan | Ermolenko | 2005 | Vīrietis (Men) | Russia | Ohta-Park | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 16:35 |
| Milena | Juodeškaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 09:04 |
| Liepa | Karlonaitė | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 05.03.2020 09:03 |
| Roosa | Teppola | 2008 | Sieviete (Women) | Finland | SCST | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 04.03.2020 19:14 |
| Sisu | Hemming | 2008 | Vīrietis (Men) | Finland | Hyss (Hyvinkään Slalomseura sukkula ry.) | 16.03.2020 - SG training, 17.03.2020 - SG, 17.03.2020 - AC, 18.03.2020 - GS, 19.03.2020 - SL, 20.03.2020 - PSL | 04.03.2020 11:09 |
