Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 318
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Grupa | FIS kods | Valsts | Klubs | Piedalīsies | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antis | Zunda | 1961 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Gulbene | 21.01.2018 | 18.01.2018 23:46 | |
| Uldis | Lapsa | 1966 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | SVK Madona | 21.01.2018 | 18.01.2018 22:54 | |
| Edgars | Gargurnis | 1971 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Gulbene | 21.01.2018 | 18.01.2018 22:28 | |
| Kacper | Janowski | 1994 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | Poland | UKS Hubal Bialystok | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 22:06 | |
| Izabela | Pieńczykowska | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Poland | UKS Hubal Bialystok | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:43 | |
| Kacper | Kucharski | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Poland | UKS Hubal Bialystok | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:42 | |
| Hanna | Popko | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Poland | UKS Hubal Bialystok | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:40 | |
| Mārtiņš | Palejs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:30 | |
| Eduards | Kronbergs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:29 | |
| Edvards | Neimanis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:29 | |
| Linards | Anspoks | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:28 | |
| Ronalds | Lūkins | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:27 | |
| Sindija | Turauska | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:27 | |
| Amanda | Miltiņa | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:26 | |
| Rainers | Paeglis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:25 | |
| Sandijs | Suhānovs | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:25 | |
| Kristīne | Brunere | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:24 | |
| Rūdolfs | Sirmais | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:23 | |
| Oskars | Veits | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:21 | |
| Jēkabs | Vītols | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:21 | |
| Kristaps | Kārkliņš | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:20 | |
| Viesturs | Veits | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 21:19 | |
| Armands | Dzenis | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | MadonasBJSS/Lubāna | 20.01.2018 | 18.01.2018 21:09 | |
| Nauris | Stiprais | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | MadonasBJSS/Lubāna | 20.01.2018 | 18.01.2018 21:09 | |
| Marta | Valaine | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | MadonasBJSS?LUbāna | 20.01.2018 | 18.01.2018 21:07 | |
| Helvijs | Kārkliņš | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Maratona klubs | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 20:57 | |
| Kaspars | Miklašonoks | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 20:24 | |
| Matīss | Pelšs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 20:23 | |
| Bruno | Lielbārdis | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 20:19 | |
| Daniels | Lielbārdis | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 20:19 | |
| Elīna Ieva | Rivseniece | 2009 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 20:15 | |
| Lāsma Marta | Beķere | 2009 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 20:14 | |
| Luīze | Miglone | 2009 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 20:14 | |
| Dārta | Šķēle | 2009 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 20:13 | |
| Madara | Žuka | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 20:01 | |
| Kima | Krūmiņa | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 19:22 | |
| Ardis | Birziņš | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:20 | |
| Madara | Žuka | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:14 | |
| Dana | Smirnova | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:13 | |
| Edgars Aivo | Asaris | 2010 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:12 | |
| Ervīns | Kūlītis | 2010 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:11 | |
| Elīza | Šelengova | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:10 | |
| Martins | Arama | 2010 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:10 | |
| Sebastians | Saule | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:10 | |
| Emīls | Paulovs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:09 | |
| Francis | Gurtiņš | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:08 | |
| Adrians | Zdanovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:07 | |
| Madara | Veckalniņa | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 19:06 | |
| Rainers | Upenieks | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:05 | |
| Kārlis Ernests | Janovskis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:05 | |
| Līva | Šahno | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 19:04 | |
| Katrīna | Bērziņa | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 19:03 | |
| Raivis | Vosels | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:02 | |
| Bruno | Bīrītis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 19:00 | |
| Pēteris | Šmits | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 18:23 | |
| Anastasija | Ņedaivodina | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Aluksne | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:16 | |
| Roberts | Minings | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Aluksne | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:15 | |
| Emīls | Pometuns | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Aluksne | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:14 | |
| Aleksandrs | Kuzņecovs | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Aluksne | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:13 | |
| Sanita | Buliņa | 2001 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | 3555077 | Latvia | Aluksne | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:12 |
| Sandra | Buliņa | 2001 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | 3555078 | Latvia | Aluksne | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:11 |
| Ļubova | Pavļukova | 1974 | Sieviete (Women) | MS (...-1978) | Latvia | Daugavpils | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:05 | |
| Dmitrijs | Andrejevs | 1979 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Daugavpils | 21.01.2018 | 18.01.2018 18:04 | |
| Solvita | Maļina | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Daugavpils BJSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 18:03 | |
| Imants | Maļina | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Daugavpils BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 18:03 | |
| Dāvis | Kalniņš | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 17:08 | |
| Mārcis | Bērziņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Mazsalacas vsk | 20.01.2018 | 18.01.2018 16:41 | |
| Lauris | Purniņš | 1986 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550082 | Latvia | MySport Sporta Klubs | 21.01.2018 | 18.01.2018 16:28 |
| aleksis | plotka | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Madonas bjss | 20.01.2018 | 18.01.2018 15:35 | |
| Dmitrijs | Smirnovs | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 15:29 | |
| Edvīns | Ļitvins | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 15:28 | |
| Armands | Zālītis | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 15:28 | |
| Undīne | Lūse | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 15:27 | |
| Ance | Upeniece | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 15:25 | |
| Alekss | Škaļikovs | 2008 | Vīrietis (Men) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 15:25 | |
| Aleksandrs | Zilis | 1977 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | ZILIS TEAM | 21.01.2018 | 18.01.2018 14:19 | |
| Iļja | Zilis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | ZILIS TEAM | 20.01.2018 | 18.01.2018 14:18 | |
| Zlata | Pancerko | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Daugavpils novads | 20.01.2018 | 18.01.2018 13:25 | |
| Ance | Volanska | 2007 | Vīrietis (Men) | S12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:51 | |
| Adrians | Šņoriņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:49 | |
| Olivers | Bresme | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:47 | |
| Valters | Bresme | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:47 | |
| Aleksis | Samcēvičs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:46 | |
| Rinalds | Alksnis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:45 | |
| Rainers | Balodis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:45 | |
| Kristians | Kārlsbergs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:44 | |
| Karīna | Bernāne | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:43 | |
| Kristers | Kalašņikovs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:43 | |
| Viktorija | Spruģevica | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:42 | |
| Ulvis | Krišmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:41 | |
| Artūrs | Zaļupe | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:40 | |
| Gatis | Reinbergs | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 12:39 | |
| Rūdolfs | Raudziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 21.01.2018 | 18.01.2018 11:24 | |
| Rūdolfs | Raudziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 11:24 | |
| Jānis | Graudiņš | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 11:14 | |
| Mārtiņš | Lancs | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 11:13 | |
| Izabella | Ābola | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 11:11 | |
| Zinaīda | Rācenāja | 1943 | Sieviete (Women) | MS (...-1978) | Latvia | Madonas SVK | 21.01.2018 | 18.01.2018 11:08 | |
| Artūrs | Tinuss | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 21.01.2018 | 18.01.2018 10:44 | |
| Roberts | Rutkovskis | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 10:12 | |
| Roberts | Rutkovskis | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 10:07 | |
| Jēkabs | Osmanis | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018 | 18.01.2018 09:52 | |
| Kristiāns | Osmanis | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018 | 18.01.2018 09:52 | |
| Patriks | Garisons | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018 | 18.01.2018 09:48 | |
| Artūrs | Kalniņš | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:46 | |
| Emīls | Krampe | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:45 | |
| Justs | Herings | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:45 | |
| Tomass | Meri | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:44 | |
| Edvards | Zvirgzdiņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:43 | |
| Pēteris | Lukstiņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:43 | |
| Kārlis | Zeidaks | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:42 | |
| Tomass | Randa | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:41 | |
| Krišjānis | Lācis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:41 | |
| Gustavs Marts | Staņa | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:40 | |
| Tomass | Osmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:40 | |
| Ernests | Spriņģis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:39 | |
| Edgars | Streipa | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:39 | |
| Roberts Martins | Klauģis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:38 | |
| Bruno | Krampe | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:37 | |
| Gustavs | Lukstiņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:37 | |
| Bruno | Strupulis | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:36 | |
| Aleksandrs Artūrs | Ļūļe | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:36 | |
| Anna | Gaile | 2009 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018 | 18.01.2018 09:34 | |
| Elizabete | Gaile | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018 | 18.01.2018 09:33 | |
| Rasa | Spriņģe | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:33 | |
| Viktorija | Kurciša | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:32 | |
| Heidija | Brauna | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:32 | |
| Marta | Bukša | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:31 | |
| Adriana | Osmane | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:30 | |
| Ulrika | Garisone | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:30 | |
| Anna Katrīna | Dreika | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:29 | |
| Samanta | Krampe | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 09:28 | |
| Artūrs | Tinuss | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:48 | |
| Krišjānis | Tiltiņš | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:47 | |
| Kristiāna | Riekstiņa | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:47 | |
| Alīna | Šmite | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:46 | |
| Patriks Mārtiņš | Monahans | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:45 | |
| Patriks | Jaansalu | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:45 | |
| Emīls | Zaķis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:44 | |
| Marta | Upmale | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:44 | |
| Ričards | Lošins | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:43 | |
| Roberts | Kuļezņovs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:43 | |
| Rūdis Rūdolfs | Bišers | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:42 | |
| Emīls | Zauriņš | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:41 | |
| Rinalds | Rams | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:40 | |
| Dāvis | Mežals | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:40 | |
| Edvards Marts | Markitāns | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:39 | |
| Dārta Anna | Konca | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:38 | |
| Ralfs | Kalpiņš | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:38 | |
| Ernests | Jekimovs | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:37 | |
| Emīls | Freivalds | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:37 | |
| Treviss | Zazītis | 2008 | Sieviete (Women) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:36 | |
| Amēlija | Zaķe | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:35 | |
| Karlīna Keita | Šmite | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:35 | |
| Henriks | Šķēle | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:34 | |
| Adriāna | Šuminska | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:33 | |
| Jana | Volka | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:32 | |
| Līga | Volka | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:32 | |
| Artēmijs | Ivanovs | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:31 | |
| Rolands | Bebrišs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:30 | |
| Artemijs | Kozačuks | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:30 | |
| Jēkabs | Guba | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:29 | |
| Oskars | Jakovelis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:29 | |
| Renārs | Capars | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:28 | |
| Dzintars | Jakovelis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 20.01.2018, 21.01.2018 | 18.01.2018 08:28 | |
| Marks | Mihailovs | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:28 | |
| Kristians Kevins | Jandavs | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:27 | |
| Emīls | Drēviņš | 2010 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:26 | |
| Pēteris | Capars | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 20.01.2018 | 18.01.2018 08:26 | |
