Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 115
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Klubs | Nācija | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvards | Zanders | 2009 | Vīrietis | Apex | Latvia | 22.03.2019 18:42 |
| Emīlija | Leimane | 2013 | Sieviete | Sk Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 17:48 |
| Artis | Leimanis | 2011 | Vīrietis | Sk Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 17:47 |
| Paula | Skrastiņa | 2009 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 22.03.2019 09:22 |
| Elza | Rasa | 2011 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 07:42 |
| Katrīna | Rasa | 2011 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 07:42 |
| Roberts | Rasa | 2011 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 07:42 |
| Kristaps | Zālītis | 2011 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 07:41 |
| Markuss | Irbe | 2013 | Vīrietis | Sk Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 07:12 |
| Alberte | Irbe | 2011 | Vīrietis | Sk Ziemeļpols | Latvia | 22.03.2019 07:11 |
| Henrijs | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 21.03.2019 21:53 |
| Edvards | Mūrnieks | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 21.03.2019 21:52 |
| Tristan | Jürisaar | 2012 | Vīrietis | Tartu Slalom | Estonia | 21.03.2019 19:49 |
| Teodors | Peļņa | 2012 | Vīrietis | SK ZIEMEĻPOLS | Latvia | 21.03.2019 16:53 |
| Ulla | Vītuma | 2009 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 21.03.2019 14:12 |
| Klāvs | Līviņš | 2009 | Vīrietis | SK Ziemeļpols; SSS | Latvia | 21.03.2019 13:07 |
| Kate | Līviņa | 2011 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 21.03.2019 13:06 |
| Andrē | KĻAVIŅŠ | 2010 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 21.03.2019 13:01 |
| Larno | KĻAVIŅŠ | 2013 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 21.03.2019 13:01 |
| Maarja | All | 2010 | Sieviete | MSK V-Munamägi | Estonia | 21.03.2019 10:33 |
| Andre | Sarri | 2011 | Vīrietis | Nordiko | Estonia | 21.03.2019 10:21 |
| Henrijs Hugo | Močāns | 2010 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 21.03.2019 09:44 |
| Paula | Piekusa | 2013 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 21.03.2019 09:43 |
| Kristjan | Ladva | 2010 | Vīrietis | MSK V-Munamägi | Estonia | 21.03.2019 08:57 |
| Marta Loore | Ladva | 2009 | Sieviete | MSK V-Munamägi | Estonia | 21.03.2019 08:56 |
| Linda Marie | Zlobin | 2011 | Sieviete | MSK V-Munamägi | Estonia | 21.03.2019 08:56 |
| Doreta | Birkenfelde | 2012 | Sieviete | KORE | Latvia | 21.03.2019 08:33 |
| Dārta | Birkenfelde | 2010 | Sieviete | KORE | Latvia | 21.03.2019 08:33 |
| Rihards | Hartmanis | 2010 | Vīrietis | SK VIrsotne | Latvia | 21.03.2019 08:13 |
| Ernests | Kešāns | 2012 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 21.03.2019 07:18 |
| Krišjānis | Knesis | 2013 | Vīrietis | SK Virsotne | Latvia | 21.03.2019 00:03 |
| Aleksis | Latifis | 2010 | Vīrietis | SSS/ZIEMEĻPOLS | Latvia | 20.03.2019 21:14 |
| Līva | Putniņa | 2010 | Sieviete | Snow Feel | Latvia | 20.03.2019 21:07 |
| Ralfs | Bēms | 2013 | Vīrietis | Ziemeļpols | Latvia | 20.03.2019 21:01 |
| Dominiks | Reiniks | 2011 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 20.03.2019 20:19 |
| Beatrise | Reinika | 2009 | Sieviete | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 20.03.2019 20:19 |
| Haralds Gustavs | Leitāns | 2011 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 20.03.2019 18:33 |
| Agnese | Vanaga | 2013 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 20.03.2019 18:33 |
| Lūkas | Mazais | 2010 | Vīrietis | APEX | Latvia | 20.03.2019 17:36 |
| Martins | Eigenfelds | 2009 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 20.03.2019 14:01 |
| Kristens | Eigenfelds | 2013 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 20.03.2019 14:01 |
| Kristofers | Sockis | 2013 | Vīrietis | SSS/ SK Ziemeļpols | Latvia | 20.03.2019 13:50 |
| GUSTAVS | RĪBA | 2010 | Vīrietis | SK - ASI | Latvia | 20.03.2019 12:16 |
| GUSTAVS | RĪBA | 2010 | Sieviete | SK - ASI | Latvia | 20.03.2019 12:15 |
| Kārlis | Ģirnis | 2011 | Vīrietis | Žagarkalns | Latvia | 20.03.2019 11:36 |
| Līva | Latkovska | 2010 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 20.03.2019 09:38 |
| Līva | Latkovska | 2010 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 20.03.2019 09:38 |
| Estere | Ausekle | 2009 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 20.03.2019 09:37 |
| Platons | Lapins | 2013 | Vīrietis | Kore | Latvia | 19.03.2019 19:04 |
| Hugo | Ozols | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 19.03.2019 15:10 |
| Ella | Andžāne | 2011 | Sieviete | Ziemeļpols | Latvia | 19.03.2019 14:31 |
| Gustavs | Eniņš | 2011 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 19.03.2019 13:51 |
| Estere | Šēnberga | 2012 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 19.03.2019 13:08 |
| Madara | Mazā | 2009 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 19.03.2019 12:19 |
| Roberts | Ozoliņš | 2013 | Vīrietis | SK Ziemeļpols | Latvia | 18.03.2019 21:51 |
| Gustavs | Sprindžuks | 2009 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 18:40 |
| Raimonds | Garda | 2011 | Vīrietis | Virsotne | Latvia | 18.03.2019 18:37 |
| Mārtiņš | Samofals | 2012 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 14:35 |
| Ričards | Nikolājevs | 2012 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:40 |
| Tīna | Oliņa | 2013 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:19 |
| Miks | Oliņš | 2011 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:19 |
| Emīlija | Štrausa | 2009 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:10 |
| Henrijs | Miķelsons | 2012 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:07 |
| Kristians | Indriksons | 2010 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:07 |
| Martins | Līvmanis | 2009 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:06 |
| Līva | Meldere | 2014 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:06 |
| Emīlija | Kliesta | 2011 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:03 |
| Anrī | Grīnbergs | 2013 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:03 |
| Nikola | Grīnberga | 2011 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:02 |
| Miķelis | Jonins | 2012 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:02 |
| Ralfs | Garančs | 2010 | Vīrietis | SSS/ SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 13:00 |
| Dāvids | Beinerts | 2010 | Vīrietis | SSS/ SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 12:59 |
| Alberts | Beinerts | 2012 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 12:59 |
| Sofija | Beinerte | 2013 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 12:59 |
| Kārlis | Kokars | 2011 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 18.03.2019 12:41 |
| Dārta | Kancīte | 2009 | Sieviete | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 18.03.2019 12:20 |
| Līva | Baumane | 2010 | Sieviete | SK APEX | Latvia | 18.03.2019 11:55 |
| Mārtiņš | Baumanis | 2012 | Vīrietis | SK APEX | Latvia | 18.03.2019 11:55 |
| Justīne | Baumane | 2009 | Sieviete | KORE | Latvia | 18.03.2019 11:53 |
| OTTO | BLAUS | 2011 | Vīrietis | APEX | Latvia | 18.03.2019 11:43 |
| Ailisa Emelote | Kellija | 2012 | Sieviete | SK APEX | Latvia | 18.03.2019 11:32 |
| Tīna | Matisone | 2012 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 18.03.2019 10:02 |
| Alesija | Terlānova | 2010 | Sieviete | SSS/ SK Ziemeļpols | Latvia | 18.03.2019 09:51 |
| Emīls | Vanags | 2009 | Vīrietis | SK Apex | Latvia | 18.03.2019 09:32 |
| Olivers | Daukuls | 2009 | Vīrietis | Kore | Latvia | 18.03.2019 09:09 |
| Elizabete Anna | Allena | 2012 | Sieviete | Virsotne | Latvia | 17.03.2019 23:35 |
| Anna | Eriņa | 2011 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 17.03.2019 18:53 |
| Toms | Knostenbegs | 2013 | Vīrietis | Sk ASI | Latvia | 17.03.2019 08:16 |
| Dāvis | Zauers | 2009 | Vīrietis | Snow Feel | Latvia | 15.03.2019 23:49 |
| Leo | Zauers | 2010 | Vīrietis | Snow Feel | Latvia | 15.03.2019 23:49 |
| Daniela Anna | Livčāne | 2010 | Sieviete | SK ASI | Latvia | 15.03.2019 21:33 |
| Rafaels | Velcis | 2009 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 15.03.2019 07:56 |
| Evelīna | Nagle | 2009 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:39 |
| Renārs | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:36 |
| Tomass | Kārkliņš | 2010 | Vīrietis | SSS/SK Ziemeļpols | Latvia | 14.03.2019 19:36 |
| Kristians | Lazdiņš | 2010 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:35 |
| Alberts | Rīts | 2012 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:35 |
| Kristians | Masaļskis | 2010 | Vīrietis | SSS/SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:34 |
| Ance | Būka | 2012 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:33 |
| Hanna | Kronberga | 2009 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:33 |
| Marks | Nevlers | 2010 | Vīrietis | SSS / SK Ziemeļpols | Latvia | 14.03.2019 19:32 |
| Elza | Zelča | 2009 | Sieviete | SSS / SK Ziemeļpols | Latvia | 14.03.2019 19:32 |
| Kārlis | Bračka | 2011 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:31 |
| Maiks | Bērziņš | 2011 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:31 |
| Karlīna | Ošāne | 2009 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:30 |
| Heidija | Ciagune | 2009 | Sieviete | SSS/SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:29 |
| Patriks | Ciaguns | 2011 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:29 |
| Maija | Ciagune | 2013 | Sieviete | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:28 |
| Rūdolfs | Veigulis | 2014 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:28 |
| Georgs | Ošāns | 2013 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:27 |
| Kārlis | Rasiņš | 2013 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:27 |
| Jēkabs | Rasiņš | 2013 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:26 |
| Ģirts | Blūms | 2013 | Vīrietis | SK Pantera | Latvia | 14.03.2019 19:25 |
| Kristela | Ādamsone | 2013 | Sieviete | SK Ziemeļpols | Latvia | 13.03.2019 21:26 |
| Noa Aleksandra | Trapāne | 2011 | Sieviete | ASI SKI BOX | Latvia | 13.03.2019 20:00 |







