Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 184
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede Mona | Ērgle | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS | 01.03.2019 14:06 |
| Aivars | Rīts | 1981 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 01.03.2019 10:22 |
| KRISTERS | ZILE | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | ZIEMELPOLS | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 28.02.2019 11:36 |
| Elizabete Anna | Reinharde | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 28.02.2019 10:19 |
| Gabija | Šinkūnaitė | 2004 | Sieviete (Women) | Lithuania | Kalitos kalnas | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 28.02.2019 08:55 |
| Bruno | Samoilovs | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS | 28.02.2019 07:59 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 28.02.2019 07:39 |
| Viacheslav | Prokudin | 1954 | Vīrietis (Men) | Latvia | 03.03.2019 - PSL | 28.02.2019 00:42 | |
| Arta | Ērgle | 1976 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 02.03.2019 - GS | 28.02.2019 00:27 |
| Uldis | Puriņš | 1970 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 23:40 |
| Vladislavs | Rubulis | 1956 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 23:19 |
| Aivars | Rīts | 1981 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 22:35 |
| Ralfs | Smiks | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 21:47 |
| Luīze | Suveizda | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Ziemeļpols/SSS | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 21:41 |
| Karlis Prieditis | Prieditis | 1974 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 21:30 |
| Patrīcija | Medne | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 21:11 |
| Rūdolfs | Beķeris | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 20:30 |
| Matīss | Volrāts | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 18:13 |
| Aleksis | Volrāts | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 18:13 |
| Jurģis | Vaivods | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 16:33 |
| Roberts | Kupčs | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 16:08 |
| Andris | Muižnieks | 1983 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 16:02 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 15:41 |
| Kristella | Vaikmäe | 2008 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 15:41 |
| Vanessa | Viitkin | 2006 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 15:40 |
| Ako Armin | Raid | 2005 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 15:39 |
| Justas | Ivanauskas | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 15:04 |
| Edgars | Veits | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX SK | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 14:57 |
| Jelena | Brokane | 1966 | Sieviete (Women) | Latvia | SK KORE | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 14:42 |
| Jurgis | Janulionis | 1976 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees / Loke | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 14:22 |
| Emma | Tammemägi | 2007 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:44 |
| Harri | Tammemägi | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | MSK V-Munamägi | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:43 |
| znydkova | krystsina | 2004 | Sieviete (Women) | Belarus | МГ СДЮШОР №4 | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:31 |
| yakavenka | yana | 2005 | Sieviete (Women) | Belarus | МГ СДЮШОР №4 | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:30 |
| siarneyeva | uiyana | 2006 | Sieviete (Women) | Belarus | МГ СДЮШОР №4 | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:29 |
| yakubouski | daniil | 2003 | Vīrietis (Men) | Belarus | МГ СДЮШОР №4 | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:28 |
| znaludovich | yury | 2005 | Vīrietis (Men) | Belarus | МГ СДЮШОР №4 | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:27 |
| HEORHI | PEKERT | 2005 | Vīrietis (Men) | Belarus | МГ СДЮШОР №4 | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:24 |
| Alise Roze | Zalīte | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 13:12 |
| Aleksandrs | Veļhovskis | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Sparta MMA Riga | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:07 |
| Aleksandrs | Sapožņikovs | 1981 | Vīrietis (Men) | Latvia | Rigonda | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 13:04 |
| Laura | Šlosberga | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 12:34 |
| Aksels | Bergmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 12:17 |
| Ralfs | Bergmanis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 12:16 |
| Kristaps | Bergmanis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 12:16 |
| kiril | Barysevich | 2008 | Vīrietis (Men) | Belarus | Skibars | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 12:08 |
| Laura | Skudrule | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 11:50 |
| Žaklīna | Frickausa | 1974 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 11:03 |
| Nadīna | Ozola | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 10:19 |
| Tīna | Namsone | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 10:05 |
| Ilze Marta | Bērziņa | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 10:04 |
| Ilze Marta | Bērziņa | 2000 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 10:01 |
| Eduards | Niedra | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 09:44 |
| Fred | Järv | 2005 | Vīrietis (Men) | Estonia | MSK V-Munamägi | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 09:00 |
| Brenda | Järv | 2006 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 08:59 |
| Gerda | Järv | 2005 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 08:58 |
| Brianna | Mõttus | 2005 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 08:58 |
| Hans Markus | Danilas | 2003 | Vīrietis (Men) | Estonia | MSK V-Munamägi | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:57 |
| Ričards | Hovalko | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:12 |
| Edvards | Gobiņš | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:02 |
| Paula | Putniņa | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:02 |
| Nikolass | Timaks | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:02 |
| Kristofers | Gulbis | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:01 |
| Helēna | Ērenpreisa | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:01 |
| Bruno | Ģermanis | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:01 |
| Dana | Freimane | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:01 |
| Georgs | Šmalcs | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 08:00 |
| Anete | Salava | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Apex | 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 06:56 |
| Emīls | Rīgerts | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Traverss-V | 02.03.2019 - GS | 27.02.2019 00:57 |
| Jānis | Kārkliņš | 1973 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 00:37 |
| Madara Katrīna | Kārkliņa | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 27.02.2019 00:36 |
| Letīcija | Matisone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 23:54 |
| Kārlis | Valinks | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 22:23 |
| Jānis | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 21:55 |
| Jānis | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 21:54 | |
| Pauls | Stēga | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 21:54 |
| Tautvydas | PLUŠČIAUSKAS | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 19:31 |
| Nojus | UŽKURAITIS | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 19:29 |
| LIEPA | KARLONAITĖ | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 19:29 |
| Medas | DOBELINSKAS | 2005 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 19:27 |
| Neringa | Stepanauskaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 19:26 |
| Milena | Juodeškaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena RT/DSC | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 19:25 |
| Gintaras | Stumpf | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 18:03 |
| Adrijus | Juknevičius | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 18:03 |
| Povilas | Lenkutis | 2005 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 18:02 |
| Oskaras | Karlavičius | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 18:01 |
| Kristijonas | Merkys | 2003 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 18:00 |
| MINDAUGAS | BANELIS | 1973 | Vīrietis (Men) | Lithuania | SNOW BEES | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 17:25 |
| Kristaps | Morozovs | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 17:08 |
| Raivis | Dzosens | 1980 | Vīrietis (Men) | Latvia | Apex | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 15:39 |
| KRISTENA | STRADE | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 02.03.2019 - GS | 26.02.2019 14:08 |
| Ričards | Ķiršs | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Apex | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 14:08 |
| Andrejs | Mihailovs | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:06 |
| Danute Fibiga | Daukšte | 1978 | Sieviete (Women) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:05 |
| Katrīna | Fjodorova | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:04 |
| Krista | Prūse | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:03 |
| Laura Luīze | Leinerte | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:03 |
| Adrians | Masaļskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:02 |
| Eleonora | Dombrovska | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:01 |
| Markuss Mārtiņš | Soste | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:00 |
| Pauls | Oliņš | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 11:00 |
| Aksels | Vītums | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:59 |
| Samanta | Līcīte | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:59 |
| Diāna Elizabete | Daukšte | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:59 |
| Patrīcija Krista | Ansonska | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:58 |
| Ralfs | Kliests | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:57 |
| Pauls Pēteris | Prancāns | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:56 |
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:56 |
| Lukass | Pušņins | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:56 |
| Karla | Jansone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:55 |
| Estere | Jansone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:55 |
| Emīlija | Jansone | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:55 |
| Sofija | Bračka | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:54 |
| Marta | Bērziņa | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:54 |
| Grieta | Amerika | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:53 |
| Kate | Samofala | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:53 |
| Ernests | Rīts | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:52 |
| Luīze Marta | Līvmane | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:52 |
| Annija | Biezā | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:51 |
| Miks | Abzalons | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:51 |
| Emīls | Indriksons | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:51 |
| Frīda | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:50 |
| Elza | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:50 |
| Estere | Puķīte | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:49 |
| Mārtiņš | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:49 |
| Edvards | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:48 |
| Rūdolfs Heinrihs | Daukšte | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:48 |
| Laura | Ciagune | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:47 |
| Katrīna | Bergmane | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK PANTERA | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:47 |
| Paula | Pütsepp | 2005 | Sieviete (Women) | Estonia | Mäesuusakool | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 10:00 |
| Karolīna | Aleksejeva | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS | 26.02.2019 09:10 |
| Adelīna | Miklašēviča | 2013 | Sieviete (Women) | Latvia | Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS | 26.02.2019 09:09 |
| Krišs | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 07:57 |
| Dāvis | Mazais | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 07:56 |
| Alina | Rusak | 2005 | Sieviete (Women) | Belarus | Minsk | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 06:36 |
| Darya | Kuur | 2005 | Sieviete (Women) | Belarus | Minsk | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 06:35 |
| Nikita | Levkhin | 2004 | Vīrietis (Men) | Belarus | Minsk | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 06:35 |
| Alexandra | Savenkova | 2008 | Sieviete (Women) | Belarus | Minsk | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 06:33 |
| Vadzim | Strok | 2004 | Vīrietis (Men) | Belarus | Minsk | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 06:32 |
| Volha | Serhadzeyeva | 2004 | Sieviete (Women) | Belarus | Minsk | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 06:31 |
| Paula Amanda | Zepa | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 00:43 |
| Dāvis | Valdovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 26.02.2019 00:03 |
| Ivars | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 22:19 |
| Emīlija Anna | Škapare | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | KORE | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 21:45 |
| Jonas | Olsauskas | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 19:58 |
| Rapolas | Lapienis | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 19:57 |
| Valters | Bērziņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 18:28 |
| Gints | Gritāns | 1975 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 16:04 |
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Apex | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 16:04 |
| Beatrise | Jeksevica | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 15:30 |
| Edgars | Kupčs | 1973 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Kore | 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 14:49 |
| Ieva | Lagzdiņa | 1981 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 12:24 |
| Kristaps | Lagzdiņš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 12:24 |
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 11:43 |
| Evelīna | Suveizda | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 10:33 |
| Luīze | Suveizda | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 10:32 |
| Kristiāna | Hartmane | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 09:47 |
| Rets | Skrickis | 1965 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 09:43 |
| Laura | Vilde | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 09:13 |
| Igor | Medveditsyn | 1972 | Vīrietis (Men) | Russia | SK Kore | 02.03.2019 - GS | 25.02.2019 08:42 |
| Rihards | Skrastiņš | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 25.02.2019 07:58 |
| Jurģis | Zvejnieks | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 22:46 |
| Rasmus | Mesila | 2004 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 22:10 |
| Mikk | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 22:09 |
| Markus | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 22:09 |
| Anders Erik | Bergström | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 22:08 |
| Nora | Ērgle | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Apex | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 20:51 |
| Janis | Davidovičs | 1963 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 20:46 |
| Gustavs | Davidovičs | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 20:45 |
| Luīze | Davidoviča | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 20:44 |
| Loreta Luize | Jurevica | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 24.02.2019 16:19 |
| Adriana | Girgensone | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/Ziemeļpols | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 23.02.2019 17:44 |
| Gundars | Gulbis | 1967 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 02.03.2019 - GS | 22.02.2019 13:40 |
| Georgs | Daukuls | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 02.03.2019 - GS, 03.03.2019 - PSL | 22.02.2019 09:45 |
