ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 1°C
Vējš: 2m/s

Latvijas kauss kalnu slēpošanā 2. posms

Reģistrēto dalībnieku skaits: 193
Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Dzimums Valsts Klubs Disciplīnas Pievienots
Kristena Strade 2007 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 14:42
Kristaps Morozovs 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 13:39
Jana Zvejniece 1971 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 12:57
Aivars Rīts 1981 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:47
Māris Antoņēvičs 1971 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:44
Andrejs Mihailovs 1969 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:43
Danute Fībiga Daukšte 1978 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:41
Eleonora Dombrovska 2007 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:40
Una Grauda 2001 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 01.02.2019 - GS (U21, E) 31.01.2019 09:39
Rēzija Krastiņa 2001 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - GS (U21, E) 31.01.2019 09:39
Marks Truhins 2002 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - GS (U21, E) 31.01.2019 09:38
Paula Vītuma 2002 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - GS (U21, E) 31.01.2019 09:38
Markuss Mārtiņš Soste 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:38
Aksels Vītums 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:37
Pauls Oliņš 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:37
Samanta Līcīte 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:37
Diāna Elizabete Daukšte 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:36
Patrīcija Krista Ansonska 2005 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:36
Emīls Indriksons 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:35
Frīda Saļņikova 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:35
Elza Saļņikova 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:35
Estere Puķīte 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:34
Mārtiņš Firsts 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:34
Edvards Firsts 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:34
Rūdolfs Heinrihs Daukšte 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:33
Laura Ciagune 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:33
Katrīna Bergmane 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:33
Lukass Pušņins 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:32
Arno Pušņins 2008 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:32
Pauls Pēteris Prancāns 2007 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:32
Ralfs Kliests 2007 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:31
Estere Jansone 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:31
Karla Jansone 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:31
Emīlija Jansone 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:30
Sofija Bračka 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:30
Marta Bērziņa 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:30
Grieta Amerika 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:29
Kate Samofala 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:29
Ernests Rīts 2008 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:28
Luīze Marta Līvmane 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:28
Annija Biezā 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:28
Miks Abzalons 2008 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 09:27
Edvards Gobiņš 2004 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:14
Paula Putniņa 2005 Sieviete (Women) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:14
Nikolass Timaks 2003 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:14
Ričards Guļevskis 2002 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - GS (U21, E) 31.01.2019 07:13
Mārcis Beitāns 2002 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - GS (U21, E) 31.01.2019 07:13
Kristofers Gulbis 2003 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:12
Helēna Ērenpreisa 2004 Sieviete (Women) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:12
Bruno Ģermanis 2005 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:12
Dana Freimane 2004 Sieviete (Women) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:11
Georgs Šmalcs 2007 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 31.01.2019 07:11
Nojus Užkuraitis 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Arena Racing Team/DSC 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 23:09
Rūdolfs Beķeris 2006 Vīrietis (Men) Latvia Sk Ziemeļpols 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 22:24
Kristena Strade 2007 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 21:51
Betija Burkovska 2001 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:46
Kristaps Lazdāns 2000 Vīrietis (Men) Latvia Z-pols 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:44
Betija Burkovska 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:42
Elīna Zalāne 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:41
Laura Bišere 2002 Sieviete (Women) Latvia Traverss-v 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:41
Anete Salava 2007 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 21:23
Luka Zuters 2002 Vīrietis (Men) Latvia SK APEX 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:21
Jānis Jurdžs 2000 Vīrietis (Men) Latvia SK APEX 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:19
Katrīna Trektere 2001 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:18
Linda Kalvāne 2002 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 21:18
Anda Sproģe Vāvere 1983 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 21:17
Jānis Kārkliņš 1973 Vīrietis (Men) Latvia APEX 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 20:53
Madara Katrīna Kārkliņa 2004 Sieviete (Women) Latvia APEX 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 20:52
Laura Šlosberga 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 20:26
Domantas Steikūnas 1969 Vīrietis (Men) Lithuania Robinzonada Snow Academy 01.02.2019 - GS (U21, E), 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 20:14
Linas Samaška 1978 Vīrietis (Men) Lithuania Robinzonada Snow Academy 01.02.2019 - GS (U21, E), 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 20:12
Ivars Āboltiņš 1968 Vīrietis (Men) Latvia KORE 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 19:33
Ričards Ķiršs 2008 Vīrietis (Men) Latvia Apex 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 19:00
Vents Balodis 1962 Vīrietis (Men) Latvia 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 18:53
Aleksis Kaļetovs 2006 Vīrietis (Men) Latvia SK ASI 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 17:15
Elze Daniele 2006 Sieviete (Women) Lithuania Snow bees 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 16:40
Bruno Milbrets Milbrets 2002 Vīrietis (Men) Latvia 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 16:26
Kristaps Bergmanis 1978 Vīrietis (Men) Latvia Kore 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 15:47
Ralfs Bergmanis 2006 Vīrietis (Men) Latvia Kore 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 15:46
Aksels Bergmanis 2003 Vīrietis (Men) Latvia Kore 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 15:46
Raivis Dzosens 1980 Vīrietis (Men) Latvia Ikšķile 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 14:35
Nata Eriņa 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Ziemeļpols 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 13:33
Kārlis Švalbe 1992 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 13:18
Dāvis Valdovskis 2006 Vīrietis (Men) Latvia Kore 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 13:17
Valters Bērziņš 2008 Vīrietis (Men) Latvia Kore 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 13:17
Nils Neo Trap'ans 2008 Vīrietis (Men) Latvia SK KORE 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 13:14
Vladislavs Rubulis 1956 Vīrietis (Men) Latvia Kore 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 12:36
Žaklīna Frickausa 1974 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 12:04
Andrejs Priļepskis 1962 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 11:46
KRISTERS ZĪLE 2008 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK ZIEMEĻPOLS 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 11:17
Justas Ivanauskas 2008 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 10:01
Edgars Veits 2008 Vīrietis (Men) Latvia APEX 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 10:00
Tauras Milašius 1954 Vīrietis (Men) Lithuania PLKSMA 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 09:33
Brianna Mõttus 2005 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 08:44
Hans Markus Danilas 2003 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 08:43
Fred Järv 2005 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 08:43
Brenda Järv 2006 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 08:42
Gerda Järv 2005 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 08:42
Emma Tammemägi 2007 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 08:41
Harri Tammemägi 2008 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 08:41
Gabija Šinkūnaitė 2004 Sieviete (Women) Lithuania Kalitos Kalnas 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:58
Paulius Augūnas 1965 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:54
Gintaras Stumpf 2008 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:53
Adrijus Juknevičius 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:52
Povilas Lenkutis 2005 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:52
Oskaras Karlavičius 2004 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:51
Kristijonas Merkys 2003 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:50
Kristaps Lagzdiņš 2008 Vīrietis (Men) Latvia Apex 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:24
Ieva Lagzdiņa 1981 Sieviete (Women) Latvia Apex 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:23
sofija solima 2005 Sieviete (Women) Latvia virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 07:18
Aistis Domkus 1971 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 06:59
Elīna Zalāne 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - GS (U21, E) 30.01.2019 05:55
Sofija Solima 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 04:41
Denisa Druka-Jaunzeme 1978 Sieviete (Women) Latvia ASI 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 00:50
Paula Amanda Zepa 2008 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 30.01.2019 00:22
Rihards Skrastiņš 2003 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:54
Laura Beļakova 2001 Sieviete (Women) Latvia SK Virsotne 01.02.2019 - GS (U21, E) 29.01.2019 23:42
Katrīna Anna Allena 2002 Sieviete (Women) Latvia SK Virsotne 01.02.2019 - GS (U21, E) 29.01.2019 23:26
Rihards Allens 2005 Vīrietis (Men) Latvia SK Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:26
ilze Marta Berzina 2003 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:16
GUNDARS GULBIS 1967 Vīrietis (Men) Latvia KORE 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:15
Jonas Olsauskas 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:15
Jokubas Lapienis 2003 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:14
Rapolas Lapienis 2008 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:14
Vytautas Lapienis 1973 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:13
Beatrise Jekševica 2004 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:10
Tīna Namsone 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 23:09
Roberts Kupčs 2005 Vīrietis (Men) Latvia virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:59
Laura Skudrule 2008 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:58
Letīcija Matisone 2008 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:48
Emīls Rīgerts 2005 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-V 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:46
ANCE BULIŅA 2005 Sieviete (Women) Latvia VIRSOTNE 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:43
Kārlis Valinks 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:40
Gints Gritāns 1975 Vīrietis (Men) Latvia SK Apex 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:36
Gustavs Gritāns 2008 Vīrietis (Men) Latvia SK Apex 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:36
Betija Burkovska 2001 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - GS (U21, E) 29.01.2019 22:36
Bruno Samoilovs 2008 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:27
Loreta Reitere 2007 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 03.02.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:12
Luīze Garda 2008 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 01.02.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 02.02.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 29.01.2019 22:10
