ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 9°C
Vējš: 4m/s

Latvijas kauss kalnu slēpošanā 1. posms

Reģistrēto dalībnieku skaits: 192
Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Dzimums Valsts Klubs Disciplīnas Pievienots
Rasmus Mesila 2004 Vīrietis (Men) Estonia Mäesuusakool 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 21:01
Markus Mesila 2007 Vīrietis (Men) Estonia Mäesuusakool 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 21:00
Mikk Mesila 2007 Vīrietis (Men) Estonia 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 21:00
Aleksis Kaļetovs 2006 Vīrietis (Men) Latvia SK ASI 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 14:20
Gustavs Harijs Ābele 2003 Vīrietis (Men) Latvia Asi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 14:09
Jānis Davidovičs 1963 Vīrietis (Men) Latvia Apex 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 12:59
Ričards Ķiršs 2008 Vīrietis (Men) Latvia Apex 25.01.2019 - GS (U21, E), 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 12:12
Nerijus Masiulis 1978 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 25.01.2019 - GS (U21, E), 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 11:34
Darius Graževičius 1973 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 25.01.2019 - GS (U21, E), 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 11:33
KRISTERS ZĪLE 2008 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK ZIEMEĻPOLS 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 11:20
Rūdolfs Beķeris 2006 Vīrietis (Men) Latvia Sk Ziemeļpols 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 11:01
Nata Eriņa 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Ziemeļpols 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 10:33
Helēna Mūrniece 2001 Sieviete (Women) Latvia Apex 25.01.2019 - GS (U21, E) 23.01.2019 10:08
Jānis Jurdžs 2000 Vīrietis (Men) Latvia Apex 25.01.2019 - GS (U21, E) 23.01.2019 10:06
Estere Puķīte 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 10:06
Luka Zuters 2002 Vīrietis (Men) Latvia Apex 25.01.2019 - GS (U21, E) 23.01.2019 10:05
Linda Kalvāne 2002 Sieviete (Women) Latvia Apex 25.01.2019 - GS (U21, E) 23.01.2019 10:04
Katrīna Fjodorova 2004 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 09:48
Laura Bišere 2002 Sieviete (Women) Latvia traverss-v 25.01.2019 - GS (U21, E) 23.01.2019 09:36
EDGARS VEITS 2008 Vīrietis (Men) Latvia APEX SK 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 09:25
Adomas Janulionis 1966 Vīrietis (Men) Lithuania Snow bees/Loke 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 09:23
Carmen Piho 2001 Sieviete (Women) Estonia MSK Väike-Munamägi 25.01.2019 - GS (U21, E) 23.01.2019 09:14
Evelīna Suveizda 2007 Sieviete (Women) Latvia SK Ziemeļpols 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 09:07
Luīze Suveizda 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 09:06
Eleonora Dombrovska 2007 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 09:03
Ance Kucina 2005 Sieviete (Women) Latvia ASI 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 08:55
Anete Salava 2007 Sieviete (Women) Latvia Apex 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 08:43
Madara Katrīna Kārkliņa 2004 Sieviete (Women) Latvia APEX 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 06:15
Kristaps Lagzdiņš 2008 Vīrietis (Men) Latvia Apex 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 04:37
Ieva Lagzdina 1981 Sieviete (Women) Latvia Apex 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 04:36
Ieva Lagzdina 1981 Sieviete (Women) Latvia Apex 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 04:36
Paula Amanda Zepa 2008 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 00:55
Jēkabs Ģirnis 2008 Vīrietis (Men) Latvia Žagarkalns 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 23.01.2019 00:02
Edgars Kupčs 1973 Vīrietis (Men) Latvia SK Kore 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:57
Dāvis Valdovskis 2006 Vīrietis (Men) Latvia Kore 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:42
Gintaras Stumpf 2008 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:42
Gintaras Stumpf 2008 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:34
Adrijus Juknevičius 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:34
Povilas Lenkutis 2005 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:33
Oskaras Karlavičius 2004 Vīrietis (Men) Lithuania Alpių Aidas 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:32
Emīlija Anna Škapare 2004 Sieviete (Women) Latvia KORE 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:06
Beatrise Jekševica 2004 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:05
Kārlis Švalbe 1992 Vīrietis (Men) Latvia 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 23:03
Valters Bērziņš 2008 Vīrietis (Men) Latvia Kore 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:02
Aksels Bergmanis 2003 Vīrietis (Men) Latvia Kore 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:02
Nils Neo Trapāns 2008 Vīrietis (Men) Latvia SK KORE 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:02
Ralfs Bergmanis 2006 Vīrietis (Men) Latvia Kore 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:02
Kristaps Bergmanis 1978 Vīrietis (Men) Latvia Kore 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 23:01
ilze Marta Berzina 2003 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 22:35
Gabija Šinkūnaitė 2004 Sieviete (Women) Lithuania Kalitos kalnas 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 22:16
Gundars Gulbis 1967 Vīrietis (Men) Latvia KORE 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 22:14
Aistis Domkus 1971 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 22:02
Zane Egle 2002 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 21:44
Rihards Skrastiņš 2003 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 21:39
Danute Fibiga Daukšte 1978 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 21:37
PAULIUS AUGUNAS 1965 Vīrietis (Men) Lithuania Alpiu aidas 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 21:28
Sofija Solima 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 21:21
Dārta Elīza Jaundzema 2008 Sieviete (Women) Latvia VIRSOTNE 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 21:18
Letīcija Matisone 2008 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 21:11
Amanda Bankova 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 21:04
Gustavs Beķeris 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:59
Kristaps Morozovs 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:52
Katrīna Anna Allena 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 20:51
Marta Ilze Bērziņa 2003 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:49
Beatrise Jekševica 2004 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:49
Jurgis Janulionis 1976 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees, Loke 25.01.2019 - GS (U21, E), 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:46
Betija Burkovska 2001 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 20:33
Elīna Zalāne 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 20:32
Rihards Skrastiņš 2003 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:31
Rihards Allens 2005 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:24
Ralfs Smiks 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:23
Žaklīna Frickausa 1974 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 20:22
Kārlis Valinks 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 19:43
Tīna Namsone 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 19:26
Justas Ivanauskas 2008 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 19:09
Edgars Belakovs 1999 Vīrietis (Men) Latvia SK Virsotne 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 19:00
Matiass Jansons 1973 Vīrietis (Men) Latvia ASI/Skibox 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 18:56
Nora Ērgle 2007 Sieviete (Women) Latvia Apex 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 18:51
Nora Ērgle 2007 Sieviete (Women) Latvia Apex 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 18:44
Māris Antoņevičs 1971 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 17:57
Andrejs Mihailovs 1969 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 17:56
Roberts Briška 1993 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 17:54
Kārlis Švalbe 1992 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 17:54
Una Grauda 2001 Sieviete (Women) Latvia SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 17:53
Laura Šlosberga 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 16:49
Luīze Davidoviča 2003 Sieviete (Women) Latvia Apex 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 16:27
Gustavs Davidovics 2003 Vīrietis (Men) Latvia Apex 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 16:26
Armanda Kivriņa 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Ziemeļpols 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 16:11
Harri Tammemägi 2008 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 15:47
Emma Tammemägi 2007 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 15:46
Hans Markus Danilas 2003 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 15:46
Brenda Järv 2006 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 15:45
Fred Järv 2005 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 15:44
Brianna Mõttus 2005 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 15:44
Gerda Järv 2005 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 15:43
Vytautas Pranulis 1978 Vīrietis (Men) Lithuania 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 15:33
Ričards Hovalko 2006 Vīrietis (Men) Latvia SK Ziemeļpols 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 14:55
Tauri Jürisaar 2004 Vīrietis (Men) Estonia Tartu Slalom 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 14:33
Maria Jürisaar 2008 Sieviete (Women) Estonia Tartu Slalom 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 14:33
Vanessa Viitkin 2006 Sieviete (Women) Estonia Tartu Slalom 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 14:32
Miks Mazais Mazais 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 14:24
Tautvydas Pluščiauskas 2004 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Arena RT/DSC 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 13:35
Milena Juodeškaitė 2008 Sieviete (Women) Lithuania Snow Arena RT/DSC 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 13:34
Neringa Stepanauskaitė 2008 Sieviete (Women) Lithuania Snow Arena RT/DSC 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 13:34
Nojus Užkuraitis 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Arena RT/DSC 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 13:33
Medas Dobelinskas 2005 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Arena RT/DSC 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 13:33
Jelena Brokane 1966 Sieviete (Women) Latvia SK KORE 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 13:31
Liepa Karlonaitė 2006 Sieviete (Women) Lithuania Snow Arena RT/DSC 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 13:31
Eduards Niedra 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 12:58
Edvards Gobiņš 2004 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 12:18
Aleksandrs Veļhovskis 1969 Vīrietis (Men) Latvia SK Sparta MMA Rīga 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:59
Kristofers Vasaraudzis 2008 Vīrietis (Men) Latvia ASI Ski-box 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:52
Ričards Guļevskis 2002 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 11:44
Denisa Druka - Jaunzeme 1978 Sieviete (Women) Latvia SK ASI / SkiBox 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:42
Paula Putniņa 2005 Sieviete (Women) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:38
Nikolass Timaks 2003 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:38
Dana Freimane 2004 Sieviete (Women) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:38
Karlīna Grāmatniece 2002 Sieviete (Women) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 11:37
Mārcis Beitāns 2002 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 11:37
Kristofers Gulbis 2003 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:36
Helēna Ērenpreisa 2004 Sieviete (Women) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:35
Bruno Ģermanis 2005 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:34
Georgs Šmalcs 2007 Vīrietis (Men) Latvia SNOW FEEL 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 11:33
Andrejs Priļepskis 1962 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 10:55
Elze Daniele 2006 Sieviete (Women) Lithuania Snow Bees 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 10:20
Adriana Girgensone 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Ziemeļpols 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 10:20
Alise Roze Zālīte 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 09:18
Kate Samofala 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 08:50
Ernests Rīts 2008 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 08:50
Miks Abzalons 2008 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 08:49
Luīze Marta Līvmane 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 08:49
Annija Biezā 2008 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 08:48
Marks Truhins 2002 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 08:48
Rēzija Krastiņa 2001 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 08:47
Mindaugas Banelis 1973 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 25.01.2019 - GS (U21, E), 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 08:46
Līva Oliņa 2002 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 08:45
Paula Vītuma 2002 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - GS (U21, E) 22.01.2019 08:44
Markuss Mārtiņš Soste 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 25.01.2019 - SG (U12, U14, U16, M), 26.01.2019 - GS (U12, U14, U16, M), 27.01.2019 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2019 08:44
