Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 165
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Lyaskalo | 2007 | Sieviete (Women) | Russia | CSKA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 07.11.2018 10:04 |
| Sofia | Lyaskalo | 2007 | Sieviete (Women) | Russia | CSKA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 07.11.2018 10:04 |
| Edvards | Počs | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 07.11.2018 08:40 |
| Kristaps | Bergmanis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 21:31 |
| Ralfs | Bergmanis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 21:30 |
| Aksels | Bergmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 21:30 |
| Dainius | Kiskis | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 20:27 |
| Rudolfs | Bekeris | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Z-pols | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 19:21 |
| Valters | Bērzinš | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 18:38 |
| Jelena | Brokāne | 1966 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 18:32 |
| Dāvis | Valdovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 16:58 |
| Gustavs Harijs | Ābele | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 16:11 |
| Justas | Ivanauskas | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 13:10 |
| GABIJA | ŠINKŪNAITĖ | 2004 | Sieviete (Women) | Lithuania | Kalitos kalmas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 13:04 |
| Emīls | Indriksons | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/Sk Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 06.11.2018 08:26 |
| Chiara | Nurmi | 2005 | Sieviete (Women) | Finland | Santa Claus Ski Tesm | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 21:55 |
| Pauls | Stēga | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:58 |
| Augustas | Vanagaitis | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:04 |
| Vincentas | Baniulis | 2005 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:04 |
| Milena | Juodeškaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:03 |
| Nojus | Liškauskas | 2006 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:03 |
| Deivina | Vailionytė | 2003 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:02 |
| Tautvydas | Pluščiauskas | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:02 |
| Neringa | Stepanauskaitė | 2008 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:01 |
| Urtė | Rudzytė | 2003 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:01 |
| Liepa | Karlonaitė | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:00 |
| Medas | Dobelinskas | 2005 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:00 |
| Nojus | Užkuraitis | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/ Druskininkai SC | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 17:00 |
| Nils Neo | Trapāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 16:04 |
| Elizabete Anna | Reinharde | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | KORE | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:40 |
| Jana | Zvejniece | 1971 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:21 |
| Žaklīna | Frickausa | 1974 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:12 |
| Rihards | Skrastiņš | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:08 |
| Valters | Eglītis | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:08 |
| Marta Ilze | Bērziņa | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:07 |
| Harri | Tammemägi | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | MSK V-Munamägi | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:06 |
| Beatrise | Jekševica | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:06 |
| Tīna | Namsone | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:06 |
| Emma | Tammemägi | 2007 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:06 |
| Brianna | Mõttus | 2005 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:05 |
| Rihards | Allens | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:05 |
| Jurģis | Zvejnieks | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:04 |
| Brenda | Järv | 2006 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:04 |
| Roberts | Kupčs | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:04 |
| Kārlis | Valinks | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:04 |
| Kristaps | Morozovs | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:03 |
| Gerda | Järv | 2005 | Sieviete (Women) | Estonia | MSK V-Munamägi | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:03 |
| Laura | Vilde | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:02 |
| Alise Roze | Zālīte | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:02 |
| Maija | Seratinska | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 15:01 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 14:59 |
| Ralfs | Smiks | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL | 05.11.2018 14:59 |
| Kristiāna | Hartmane | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 14:57 |
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 14:57 |
| Letīcija | Matisone | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 14:56 |
| Kristofers | Gulbis | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Snowfeel | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 13:03 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 10:56 |
| USTINIA | KUROPATKINA | 2004 | Sieviete (Women) | Russia | Moscow team | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 10:35 |
| USTINIA | KUROPATKINA | 2004 | Sieviete (Women) | Russia | Moscow team | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 10:35 |
| Marianna | Nevlere | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 10:21 |
| Daniil | Yakubouski | 2003 | Vīrietis (Men) | Belarus | Mogilev | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 07:49 |
| Yana | Yakavenka | 2005 | Sieviete (Women) | Belarus | Mogilev | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 05.11.2018 07:30 |
| Denisa | Druka - Jaunzeme | 1978 | Sieviete (Women) | Latvia | ASI-SkiBox | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 23:04 |
| Nora | Ērgle | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:49 |
| Paula Amanda | Zepa | 2008 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:49 |
| Gustavs | Gritāns | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:48 |
| Luīze | Davidoviča | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | SK APEX | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:48 |
| Gustavs | Davidovičs | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK APEX | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:47 |
| Ksenia | Vasina | 2003 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:39 |
| Valeriya | Mazina | 2004 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:38 |
| Anna | Kudryashova | 2004 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:38 |
| Polina | Khapkina | 2005 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:38 |
| Ekaterina | Datskovskaya | 2006 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:37 |
| Anastasia | Ursova | 2006 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:37 |
| Anastasia | Khomenko | 2006 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:36 |
| Alexsandra | Strakhova | 2006 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:36 |
| Alisa | Voronova | 2006 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:36 |
| Kira | Vlasova | 2007 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:35 |
| Daria | Sokolova | 2007 | Sieviete (Women) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:35 |
| Matvei | Kuzin | 2004 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:34 |
| Timofey | Chernousov | 2004 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:34 |
| Aleksei | Mysnik | 2004 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:34 |
| Dmitrii | Stambler | 2004 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:33 |
| Andrei | Bogdan | 2004 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:33 |
| Ivan | Semakin | 2005 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:32 |
| Semen | Kamenev | 2005 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:32 |
| Makar | Saliy | 2007 | Vīrietis (Men) | Russia | Sportsclub NLI | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 22:32 |
| Nesta | Tamminen | 2004 | Sieviete (Women) | Finland | HiSki | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 21:52 |
| Into | Tamminen | 2006 | Vīrietis (Men) | Finland | HiSki | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 21:51 |
| Estere | Pole | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Ziemeļpols | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 21:46 |
| Elze | Daniele | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 21:02 |
| Luīze | Suveizda | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / Ziemeļpols | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 20:54 |
| Georgs | Daukuls | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 19:08 |
| Nerijus | Masiulis | 1978 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 11:46 |
| Gintaras | Stumpf | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 11:45 |
| Adrijus | Juknevičius | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 11:44 |
| Povilas | Lenkutis | 2005 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 11:44 |
| Oskaras | Karlavičius | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 11:43 |
| Kristijonas | Merkys | 2003 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių Aidas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 11:42 |
| Emīlija Anna | Škapare | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | KORE | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 10:18 |
| Rets | Skrickis | 1965 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 04.11.2018 09:50 |
| Aistis | Domkus | 1971 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 03.11.2018 22:49 |
| Jurgis | Janulionis | 1976 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 03.11.2018 22:22 |
| Adomas | Janulionis | 1966 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow bees, Lokė | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 03.11.2018 19:42 |
| EGOR | Talalay | 2006 | Vīrietis (Men) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 03.11.2018 10:43 |
| Michail | Tsybanov | 2006 | Vīrietis (Men) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 03.11.2018 00:06 |
| Alevtina | Avramchik | 2006 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:59 |
| Ivan | Erokhin | 2003 | Vīrietis (Men) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:58 |
| EGOR | MELBARD | 2003 | Vīrietis (Men) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:57 |
| Oleq | Furaev | 2004 | Vīrietis (Men) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:56 |
| Boris | Chernikov | 2005 | Vīrietis (Men) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:56 |
| Nikon | Parvitskiy | 2005 | Vīrietis (Men) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:55 |
| Ekaterina | Prudnikova | 2005 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:54 |
| POLINA | ZEMLIANAIA | 2006 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:53 |
| Aleksandra | Lebedeva | 2004 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:40 |
| YANA | FROSINA | 2003 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:40 |
| VASILISA | KRASILOVA | 2003 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:39 |
| RENE | SABIROVA | 2005 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:38 |
| ANASTASIA | TROFIMOVA | 2003 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:37 |
| ALISA | LYASKALO | 2004 | Sieviete (Women) | Russia | STOLiZA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:36 |
| Kiril | Barysevich | 2008 | Vīrietis (Men) | Belarus | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 23:29 |
| Rasmus | Mesila | 2004 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 12:52 |
| Markus | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 12:51 |
| Mikk | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 12:51 |
| Anders Erik | Bergström | 2008 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 12:49 |
| PAULIUS | AUGUNAS | 1965 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpiu Aidas | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 02.11.2018 09:10 |
| Arno | Pušņins | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 01.11.2018 19:04 |
| Lukass | Pušņins | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 01.11.2018 18:58 |
| Edvards | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/ SK Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 01.11.2018 18:44 |
| Mārtiņš | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/ SK Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 01.11.2018 18:42 |
| Risto | Heinonkoski | 1955 | Vīrietis (Men) | Finland | Alppihiihtoseura Himoski | 9.11.2018 - SSL | 01.11.2018 16:58 |
| Andrei | Smirnou | 1966 | Vīrietis (Men) | Belarus | MARA | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL | 01.11.2018 11:06 |
| Joonatan | Järvelä | 2006 | Vīrietis (Men) | Finland | Grifk Alpine | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 01.11.2018 08:00 |
| Jonas | Olsauskas | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 31.10.2018 23:29 |
| Vytautas Jonas | Lapienis | 1973 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 31.10.2018 23:23 |
| Jokubas | Lapienis | 2003 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 31.10.2018 23:22 |
| Rapolas | Lapienis | 2008 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 31.10.2018 23:22 |
| Miks | Abzalons | 2008 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/ SK Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 14:01 |
| Vytautas | Pranulis | 1978 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL | 30.10.2018 11:48 |
| Vilius | Pranulis | 2006 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow bees | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL | 30.10.2018 11:48 |
| Andrejs | Mihailovs | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 11:18 |
| Jānis | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 11:18 |
| Nikolass | Timaks | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 10:40 |
| Kristofers | Gulbis | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 10:40 |
| Bruno | Ģermanis | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 10:40 |
| Georgs | Šmalcs | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SNOW FEEL | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 10:38 |
| Helēna | Ērenpreisa | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 10:37 |
| Paula | Putniņa | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | SNOW FEEL | 9.11.2018 - SSL, 10.11.2018 - SL, 11.11.2018 - PSL | 30.10.2018 10:37 |
