Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 279
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Grupa | FIS kods | Valsts | Klubs | Piedalīsies | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgars | Mise | 1998 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | 3550224 | Latvia | Lat Biathlon | 18.03.2018 | 16.03.2018 16:26 |
| Kristiāns | Patrijuks | 2000 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | Aizkraukles Sporta skola | 18.03.2018 | 16.03.2018 13:59 | |
| Rolands | Paługa | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | Aizkraukles Sporta skola | 18.03.2018 | 16.03.2018 12:00 | |
| Artūrs | Žmurovs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Aizkraukles Sporta skola | 18.03.2018 | 16.03.2018 12:00 | |
| Viviāna | Nikałuka | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Aizkraukles Sporta skola | 18.03.2018 | 16.03.2018 11:59 | |
| Sonora | Balode | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Aizkraukles Sporta skola | 18.03.2018 | 16.03.2018 11:58 | |
| Mantas | Strolia | 1986 | Vīrietis (Men) | S (...-1997) | 3780010 | Lithuania | S/k Sėkmės trasa | 18.03.2018 | 16.03.2018 09:45 |
| Juris | Kokins | 1956 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Cēsis | 18.03.2018 | 15.03.2018 23:09 | |
| Kristiāna | Riekstiņa | 2002 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 22:48 | |
| Alīna | Šmite | 2002 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 22:48 | |
| Kristiāna | Riekstiņa | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 18.03.2018 | 15.03.2018 22:47 | |
| Alīna | Šmite | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 18.03.2018 | 15.03.2018 22:47 | |
| Sanija | Gobiņa | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 22:46 | |
| Gunta | Krastiņa | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 22:45 | |
| Marta Klēra | Upmale | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | CPSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 22:44 | |
| Evelīna | Rama | 2001 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 22:39 | |
| Arlina | Laksa | 2009 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | BK "Čempions" | 18.03.2018 | 15.03.2018 22:03 | |
| Natālija | Kovaļova | 1993 | Sieviete (Women) | S (...-1997) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 21:59 | |
| Arlina | Laksa | 2009 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | BK "Čempions" | 18.03.2018 | 15.03.2018 21:56 | |
| Indulis | Bikše | 1995 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550114 | Latvia | IB SKI TEAM | 18.03.2018 | 15.03.2018 21:53 |
| Rinalds | Gregersons | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Pļavinas | 18.03.2018 | 15.03.2018 21:45 | |
| German | Petuchov | 1969 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | not | Lithuania | Visaginas | 18.03.2018 | 15.03.2018 21:20 |
| Ingmārs | Briedis | 1983 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550122 | Latvia | A2 | 18.03.2018 | 15.03.2018 21:15 |
| Annija Keita | Sabule | 1997 | Sieviete (Women) | S (...-1997) | 3555047 | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:15 |
| Krista | Razgale | 1998 | Sieviete (Women) | S (...-1997) | 3555045 | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:14 |
| Ilona | Upena | 1999 | Sieviete (Women) | S20 (1998-1999) | 3555067 | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:13 |
| Rebeka | Raiska | 2000 | Sieviete (Women) | S20 (1998-1999) | 3555068 | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:12 |
| Alvis | Šķēps | 1998 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | 3550174 | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:11 |
| Kārlis | Liepiņš | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | 3550192 | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:10 |
| Rūdis | Balodis | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:09 | |
| Dzintars | Daļeckis | 1998 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:08 | |
| Artis | Strazdiņš | 2002 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:06 | |
| Vaino Markuss | Kārkliņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:06 | |
| Mārcis | Strazdiņš | 2000 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:05 | |
| Mikus | Cimdiņš | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:04 | |
| Artis | Zvaigznītis | 2001 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 21:03 | |
| Dāvis | Kalniņš | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 20:40 | |
| Daniels | Kodaļevs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Aluksnes BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 20:40 | |
| Bruno | Bilans | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 20:40 | |
| Matīss | Meirāns | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Aluksnes BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 20:39 | |
| Aleksandrs | Pometuns | 2006 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Aluksnes BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 20:39 | |
| Aleksandrs | Kuzņecovs | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Aluksnes BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 20:38 | |
| Reinis | Volbergs | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Aluksnes BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 20:37 | |
| Roberts | Minings | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Aluksnes BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 20:36 | |
| Daniels | Kodaļevs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Aluksnes BJSS | 18.03.2018 | 15.03.2018 20:31 | |
| Jānis | Teteris | 1975 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3550061 | Latvia | A2 | 18.03.2018 | 15.03.2018 20:27 |
| Artūrs | Kalniņš | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:59 | |
| Emīls | Krampe | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:58 | |
| Tomass | Meri | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:57 | |
| Edvards | Zvirgzdiņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:57 | |
| Rihards | Radziņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:55 | |
| Megija | Ļitvina | 2012 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:55 | |
| Pēteris | Lukstiņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:55 | |
| Krišjānis | Lācis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:54 | |
| Tomass | Randa | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:52 | |
| Nils | Lībietis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:51 | |
| Gustavs Marts | Staņa | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:50 | |
| Raivo | Berkolds | 2010 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Gulbenes BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:49 | |
| Ernests | Sprinģis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:48 | |
| Tomass | Osmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:46 | |
| Edgars | Streipa | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:45 | |
| Roberts Martins | Klauģis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:42 | |
| Gustavs | Lukstiņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:41 | |
| Bruno | Krampe | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:39 | |
| Bruno | Strupulis | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 19:38 | |
| Undīne | Lūse | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:34 | |
| Ance | Upeniece | 2008 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:34 | |
| Edvīns | Ļitvins | 2008 | Vīrietis (Men) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:34 | |
| Dāvids | Dzenis | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:33 | |
| Armands | Zālītis | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:33 | |
| Alekss | Škaļikovs | 2008 | Vīrietis (Men) | S10 (2008-...) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 19:32 | |
| Martin | Nassar | 1993 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | 3390166 | Estonia | Viljandi Skiclub | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:11 |
| Zinaīda | Rācenāja | 1943 | Sieviete (Women) | MS (...-1978) | Latvia | Madonas SVK | 18.03.2018 | 15.03.2018 19:05 | |
| Aleksandrs Artūrs | Ļūļe | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:47 | |
| Arnis | Krauze | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018 | 15.03.2018 18:47 | |
| Patriks | Garisons | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:46 | |
| Jēkabs | Kurcisš | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018 | 15.03.2018 18:43 | |
| Madara | Žuka | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJDS | 18.03.2018 | 15.03.2018 18:43 | |
| Kristiāns | Osmanis | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018 | 15.03.2018 18:42 | |
| Anna | Gaile | 2009 | Sieviete (Women) | S10 (2008-...) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 18:38 | |
| Elizabete | Gaile | 2008 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:38 | |
| Viktorija | Kurciša | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:37 | |
| Rasa | Sprinģe | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:37 | |
| Heidija | Brauna | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 18:36 | |
| Karīna | Krauze | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:36 | |
| Adriana | Osmane | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:35 | |
| Marta | Bukša | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:35 | |
| Ulrika | Garisone | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:34 | |
| Anna Katrīna | Dreika | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:34 | |
| Samanta | Krampe | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:33 | |
| Monta | Rācenāja | 2001 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | 3555079 | Latvia | SS "Arkādija" | 18.03.2018 | 15.03.2018 18:33 |
| Paula | Bergfelde | 1998 | Sieviete (Women) | S20 (1998-1999) | 3555058 | Latvia | SS "Arkādija" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 18:32 |
| Lauris | Purniņš | 1986 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | Latvia | MySport Sporta Klubs | 18.03.2018 | 15.03.2018 17:56 | |
| Bruno | Bīrītis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Madonas BJSS | 18.03.2018 | 15.03.2018 17:29 | |
| Rinalds | Rams | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 17:08 | |
| Edvards Marts | Markitāns | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 17:08 | |
| Amēlija | Zaķe | 2008 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 17:07 | |
| Patrīcija | Ozoliņa | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 17:05 | |
| Uldis | Lapsa | 1966 | Vīrietis (Men) | MV (...-1978) | Latvia | Skanste/Virši-A | 18.03.2018 | 15.03.2018 17:04 | |
| Jēkabs | Kubuliņš | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems'' | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 15:33 | |
| Jēkabs | Kubuliņš | 2009 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:58 | |
| Oskars | Jaunbērziņš | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:57 | |
| Mārtiņš | Griķis | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:56 | |
| Raivo | Āboliņš | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:55 | |
| Niks | Berģis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:54 | |
| Līva | Salmiņa | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:53 | |
| Anna Nikola | Berkolde | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:52 | |
| Ernests Pauls | Mednis | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:52 | |
| Olivers | Bresme | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:51 | |
| Evelīna | Lazdiņa | 2006 | Sieviete (Women) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:51 | |
| Valters | Bresme | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:50 | |
| Gerda Asnāte | Berkolde | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:50 | |
| Arta | Jankava | 2006 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:49 | |
| Adrians | Šņoriņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:49 | |
| Adrians | Stepe | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:48 | |
| Rainers | Balsodis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:48 | |
| Martins Kristers | Celms | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:48 | |
| Aleksis | Samcēvičs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:47 | |
| Artūrs Filips | Igaviņš | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:47 | |
| Kristians | Kārlsbergs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:46 | |
| Dāvis | Ende | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:46 | |
| Ernests | Solovjovs | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:46 | |
| Jānis | Kubuliņš | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:45 | |
| Ance | Volanska | 2007 | Sieviete (Women) | S12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:45 | |
| Rihards | Berkolds | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:45 | |
| Elizabete | Galvane | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:44 | |
| Rainers | Krišmanis | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:44 | |
| Monta | Zauriņa | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:43 | |
| Rinalds | Alksnis | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:43 | |
| Jolanta | Pence | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:42 | |
| Karīna | Bernāne | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:42 | |
| Dāvis Elmārs | Mellis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:42 | |
| Kristīne | Pence | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:41 | |
| Erasts | Bobrovs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:41 | |
| Viktorija | Spruģevica | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:40 | |
| Ričards | Didriksons | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:40 | |
| Gustavs | Galvans | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems" | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 14:39 | |
| Ulvis | Krišmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Talsu novada sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:39 | |
| Patrīcija | Eiduka | 2000 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | 3555052 | Latvia | Aizkraukles sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:20 |
| Edijs | Eiduks | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Aizkraukles sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 14:19 | |
| Reinis Matīss | Upens | 2000 | Vīrietis (Men) | V18 (2000-2001) | 3550205 | Latvia | CPSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:47 |
| Amanda | Miltiņa | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:34 | |
| Mārtiņš | Palejs | 2005 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 10:32 | |
| Ronalds | Lūkins | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 10:32 | |
| Linards | Anspoks | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 10:31 | |
| Edvards | Neimanis | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 10:30 | |
| Eduards | Kronbergs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 10:29 | |
| Rainers | Paeglis | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:28 | |
| Sandija | Turauska | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:28 | |
| Sandijs | Suhānovs | 2003 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:27 | |
| Kristīne | Brunere | 2002 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:26 | |
| Rūdolfs | Sirmais | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 10:26 | |
| Oskars | Veits | 2002 | Vīrietis (Men) | V16 (2002-2003) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:24 | |
| Kristaps | Kārkliņš | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | Siguldas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:23 | |
| Viesturs | Veits | 1999 | Vīrietis (Men) | V20 (1998-1999) | Latvia | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 10:22 | ||
| Roberts | Kuļezņovs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 09:04 | |
| Rolands | Fjodorovs | 2008 | Vīrietis (Men) | V10 (2008-...) | Latvia | CPSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 08:43 | |
| Rolands | Bebrišs | 2004 | Vīrietis (Men) | V14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 08:37 | |
| Adriāna | Šuminska | 2005 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 08:34 | |
| Jana | Volka | 2004 | Sieviete (Women) | S14 (2004-2005) | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 18.03.2018 | 15.03.2018 08:34 | |
| Sņežana | Jegorčenko | 1999 | Sieviete (Women) | S20 (1998-1999) | 3555064 | Latvia | Krāslavas Sporta skola | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 08:32 |
| Adrians | Zdanovskis | 2006 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 07:05 | |
| Līva | Šahno | 2003 | Sieviete (Women) | S16 (2002-2003) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 07:01 | |
| Mārtiņš | Janovskis | 2007 | Vīrietis (Men) | V12 (2006-2007) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018, 18.03.2018 | 15.03.2018 07:00 | |
| Agnija | Nagle | 2001 | Sieviete (Women) | S18 (2000-2001) | Latvia | Madonas BJSS | 17.03.2018 | 15.03.2018 06:59 | |
| Arvis | Liepins | 1990 | Vīrietis (Men) | V (...-1997) | Latvia | Madonas BJSS | 18.03.2018 | 15.03.2018 06:59 | |
