Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Reģistrēto dalībnieku skaits: 155
| Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dzimums | Valsts | Klubs | Disciplīnas | Pievienots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikk | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 02.03.2018 11:22 |
| Rūdolfs | Beķeris | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Sk Ziemeļpols | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 02.03.2018 11:13 |
| Daniels | Leiguts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Ziemełpols | March 4th - SSL&PSL | 02.03.2018 10:11 |
| Matiass | Jansons | 1973 | Vīrietis (Men) | Latvia | skibox asi | March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 23:12 |
| Artūras | Bikulč | 1983 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:49 |
| Agate | Regža | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:15 |
| Laura Luīze | Leinerte | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:14 |
| Krišs | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:14 |
| Kristena | Strade | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:14 |
| Anete | Salava | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:13 |
| Katrīna Emīlija | Zeltiņa | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:13 |
| Ričards | Stepiņš | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:12 |
| Dāvis | Mazais | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:12 |
| Mērija Šarlote | Stepiņa | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:11 |
| Nora | Ērgle | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:11 |
| Madara Katrīna | Kārkliņa | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:10 |
| Luka | Zuters | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:09 |
| Linda | Kalvāne | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 22:09 |
| Amelia Liis | Mikk | 2002 | Sieviete (Women) | Estonia | Mäesuusakool | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 21:50 |
| Evelīna | Suveizda | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Ziemeļpols/SSS | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 21:43 |
| Luīze | Suveizda | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Ziemeļpols/SSS | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 21:42 |
| Gustavs Harijs | Ābele | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Asi | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 20:48 |
| Daniels | Leiguts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Ziemełpols | March 3rd - GS | 01.03.2018 16:00 |
| Andrejs | Priļepskis | 1962 | Vīrietis (Men) | Latvia | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 14:53 | |
| Aksels | Bergmanis | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 14:15 |
| Ralfs | Bergmanis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 14:14 |
| Kristaps | Bergmanis | 1978 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 14:14 |
| Georgs | Daukuls | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 09:40 |
| Lena | Brokane | 1966 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Kore | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 09:35 |
| Markus | Mesila | 2007 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 08:43 |
| Rasmus | Mesila | 2004 | Vīrietis (Men) | Estonia | Mäesuusakool | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 08:42 |
| Luka | Zuters | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 08:29 |
| Emīlija Anna | Škapare | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Kore | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 01.03.2018 00:04 |
| Andrejs | Mihailovs | 1969 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:13 |
| Jānis | Āboltiņš | 1968 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:13 |
| Eduards | Velcis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:11 |
| Marta | Bērziņa | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:10 |
| Lukass | Pušņins | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:10 |
| Pauls Pēteris | Prancāns | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:09 |
| Ralfs | Kliests | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:09 |
| Emīlija | Jansone | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:09 |
| Sofija | Bračka | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:08 |
| Krists | Turauskis | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:08 |
| Frīda | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:07 |
| Gustavs | Ernestsons | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:07 |
| Elza | Saļņikova | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:07 |
| Estere | Puķīte | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:06 |
| Mārtiņš | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:06 |
| Edvards | Firsts | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:06 |
| Laura | Egle | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:05 |
| Rūdolfs Heinrihs | Daukšte | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:05 |
| Laura | Ciagune | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:04 |
| Katrīna | Bergmane | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:04 |
| Aksels | Vītums | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:03 |
| Markuss Mārtiņš | Soste | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:03 |
| Pauls | Oliņš | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:02 |
| Diāna Elizabete | Daukšte | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:02 |
| Samanta | Līcīte | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:01 |
| Patrīcija Krista | Ansonska | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:01 |
| Līva | Oliņa | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:00 |
| Paula | Vītuma | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 22:00 |
| Marks | Truhins | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:59 |
| Emīls | Ģērmanis | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:59 |
| Zane | Egle | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:58 |
| Ričards | Guļevskis | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:44 |
| Nikolass | Timaks | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:43 |
| Mārcis | Beitāns | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:43 |
| Kristofers | Gulbis | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:43 |
| Bruno | Ģermanis | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:42 |
| Georgs | Šmalcs | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:42 |
| Karlīna | Grāmatniece | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:41 |
| Paula | Putniņa | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:41 |
| Helēna | Ērenpreisa | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:40 |
| Veronika | Zelenkeviča | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Snow Feel | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:40 |
| Elze | Daniele | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow bees | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 21:39 |
| Pauls | Stēga | 1971 | Vīrietis (Men) | Latvia | KORE | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 19:31 |
| Mariann | Zernant | 2007 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 19:14 |
| Tauri | Jürisaar | 2004 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 19:09 |
| Hans Markus | Danilas | 2003 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 19:08 |
| Laur | Mägi | 2004 | Sieviete (Women) | Estonia | Tartu Slalom | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 19:07 |
| Yury | Zhaludovich | 2005 | Vīrietis (Men) | Belarus | Mogilev | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:43 |
| Aliaksandor | Lebiadok | 2005 | Vīrietis (Men) | Belarus | Mogilev | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:41 |
| Krystsina | Zhydkova | 2004 | Sieviete (Women) | Belarus | Mogilev | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:38 |
| Mikalai | Smirniahin | 2007 | Vīrietis (Men) | Belarus | Mogilev | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:37 |
| Yana | Yakavenka | 2005 | Sieviete (Women) | Belarus | Mogilev | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:35 |
| Daniil | Yakubouski | 2003 | Vīrietis (Men) | Belarus | Mogilev | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:29 |
| Maksim | Davydouski | 2002 | Vīrietis (Men) | Belarus | Mogilev | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:28 |
| Loreta Luīze | Jurēvica | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 14:00 |
| Nadīna | Ozola | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:12 |
| Valters | Eglītis | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:10 |
| Žaklina | Frickausa | 1974 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:05 |
| Rihards | Skrastiņs | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:05 |
| Edvards | Počs | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:04 |
| Rihards | Allens | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:03 |
| Roberts | Kupčs | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:02 |
| Jurģis | Zvejnieks | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:01 |
| Kārlis | Valinks | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 13:00 |
| Kristaps | Morozovs | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:59 |
| Gustavs | Beķeris | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:58 |
| Eduards | Niedra | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:58 |
| Jurģis | Vaivods | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:57 |
| Miks | Mazais | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:57 |
| Elīna | Zalāne | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:56 |
| Katrīna | Dzelme | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:56 |
| Katrīna Anna | Allena | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:56 |
| Marta Ilze | Bērziņa | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:55 |
| Beatrise | Jekševica | 2004 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:55 |
| Laura | Šlosberga | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:54 |
| Ance | Buliņa | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:54 |
| Sofija | Solima | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:53 |
| Tīna | Namsone | 2005 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:53 |
| Alise Roze | Zālīte | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:52 |
| Maija | Seratinska | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:52 |
| Paula | Sīmane | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:52 |
| Kristiāna | Hartmane | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:51 |
| Loreta | Reitere | 2007 | Sieviete (Women) | Latvia | Virsotne | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 12:51 |
| Emīlija | Jansone | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Pantera | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 28.02.2018 09:20 |
| Gustavs | Davidovičs | 2003 | Vīrietis (Men) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 22:35 |
| Luīze | Davidoviča | 2003 | Sieviete (Women) | Latvia | APEX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 22:34 |
| Augustas | Vanagaitis | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 21:46 |
| Jokubas | Lapienis | 2003 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Bees | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 21:45 |
| Nojus | Liškauskas | 2006 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/Druskininkai SC | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:49 |
| Nojus | Užkuraitis | 2007 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/Druskininkai SC | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:49 |
| Tautvydas | Pluščiauskas | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/Druskininkai SC | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:48 |
| Renet | Riitsalu | 2006 | Vīrietis (Men) | Estonia | MSK Väike Munamägi | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:48 |
| Medas | Dobelinskas | 2005 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/Druskininkai SC | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:47 |
| Deivina | Vailionytė | 2003 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/Druskininkai SC | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:46 |
| Monika | Mortūnaitė | 2003 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/Druskininkai SC | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:45 |
| Liepa | Karlonaitė | 2006 | Sieviete (Women) | Lithuania | Snow Arena Racing Team/Druskininkai SC | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 20:45 |
| Bruno | Milbrets | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | Traverss-V | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:58 |
| Akvilė | Markauskaitė | 2007 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių aidas | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:54 |
| Bazilė | Gasiūnaitė | 2005 | Sieviete (Women) | Lithuania | Alpių aidas | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:53 |
| Gabija | Šinkūnaitė | 2004 | Sieviete (Women) | Lithuania | Kalitos kalnas | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:53 |
| Povilas | Lenkutis | 2005 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių aidas | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:52 |
| Tauri | Jürisaar | 2004 | Vīrietis (Men) | Estonia | Tartu Slalom | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:51 |
| Oskaras | Karlavičius | 2004 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių aidas | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:51 |
| Nikolay | Navitskas | 2003 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių aidas | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:50 |
| Kristijonas | Merkys | 2003 | Vīrietis (Men) | Lithuania | Alpių aidas | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 19:49 |
| Emīls | Indriksons | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/SK ZIEMEĻPOLS | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 16:29 |
| Emīls | Rīgerts | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Traverss-V | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 15:14 |
| Emīls | Rīgerts | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | Traverss-V | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 15:14 |
| Laura | Bišere | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | Traverss-V | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 14:52 |
| Laura | Bišere | 2002 | Sieviete (Women) | Latvia | Traverss-V | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 14:52 |
| Sima | Aškinezere | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Ziemeļpols | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 27.02.2018 08:47 |
| Marianna | Nevlere | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SK Ziemeļpols | March 3rd - GS | 27.02.2018 08:33 |
| Adriana | Girgensone | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS/SK Ziemeļpols | March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 21:24 |
| Ričards | Hovalko | 2006 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS/ Sk Ziemeļpols | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 20:12 |
| Denisa | Druka-Jaunzeme | 1978 | Sieviete (Women) | Latvia | ASI- SKI BOX | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 18:31 |
| Rets | Skrickis | 1965 | Vīrietis (Men) | Latvia | Kore | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 18:16 |
| ROBERTS | BEIKMANIS | 2004 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK KORE | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 17:55 |
| HUGO | BEIKMANIS | 2007 | Vīrietis (Men) | Latvia | SK KORE | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 17:54 |
| Artemijs | Terlānovs | 2005 | Vīrietis (Men) | Latvia | SSS / sk Ziemeļpols | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 17:04 |
| Estere | Pole | 2006 | Sieviete (Women) | Latvia | SSS / SK Ziemeļpols | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 16:44 |
| Mārtiņš | Knostenbergs | 1982 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 15:45 |
| Kārlis Aleksandrs | Studāns | 2002 | Vīrietis (Men) | Latvia | ASI Ski-Box | March 3rd - GS, March 4th - SSL&PSL | 26.02.2018 12:48 |







