Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Uzzini vairāk par sīkdatnēm šeit.
Lelde Gasūna
Personīgie dati
| Dzimusi: | 17.09.1990 |
| Dzīvesvieta: | Sigulda, Latvija |
| Augums: | 169 cm |
| Svars: | 66 kg |
| Personīgie treneri: | Gunta Gasūna |
| Treneris izlasē: | Staņislavs Sokoļenko |
| Klubs: | SK Ziemeļpols |
| Slēpes: | Rossignol |
| Zābaki: | Rossignol |
| Ķivere: | Uvex |
| Cimdi: | Reusch |
| Slēpošanas apģērbs: | Catmando |
| Personīgais atbalstitājs: | SIA PATA-AB, SIA TIROPA, Fans, OC Sigulda |
| Hobiji: | Galda spēles, šad & tad teniss, bet, ja nopietni, tad esmu sava hobija meklējumos! |
| Kāpēc izvēlējos tieši šo sporta veidu?: | Pavisam vienkārši - vecāki nekļūdīgi izvēlējās manā vietā! |
| Kāpēc iesaku izvēlēties šo sporta veidu citiem?: | ... jo ir izvēles vērts! |
| Ar kādu vietu būtu apmierināta Pasaules čempionātā Garmišpartenkirhenē?: | Es būtu apmierināta ar labu un stabilu finišu/braucienu |
Sasniegumi
| Vieta Latvijas ranga kopvērtējumā: | 1. vieta |
| Labākie FIS punkti un vieta pasaulē: | SL 27.23 (258), GS 61.94 (1096), SG 152.19 (1516) |
| Somija, Rukatunturi FIS sacensības SL: | 1. vieta (25.39 FIS punkti) |
| Somija, Pyha FIS sacensības SL: | 5.vieta (29.31 FIS punkti) |
| Zviedrija, Bjorkliden Nac. Zviedrijas cempionāts SL: | 8.vieta (38.21 FIS punkti) |


























