ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 1°C
Vējš: 4m/s

Latvijas kauss kalnu slēpošanā

Reģistrēto dalībnieku skaits: 125
Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Dzimums Valsts Klubs Disciplīnas Pievienots
Pauls Oliņš 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS/ SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 21:53
Kārlis Priedītis 1974 Vīrietis (Men) Latvia KORE 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 21:38
HUGO BEIKMANIS 2004 Vīrietis (Men) Latvia KORE 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 17:14
Dāvis Lietuvietis 2005 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-v 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 16:44
Lena Brokāne 1966 Sieviete (Women) Latvia Kore 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 16:13
Vytautas Pranulis 1978 Vīrietis (Men) Lithuania Snow bees 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 15:45
Vilius Pranulis 2006 Vīrietis (Men) Lithuania Snow bees 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 15:44
Luka Zuters 2002 Vīrietis (Men) Latvia SK APEX 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 13:44
Reičela Miklašēviča 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 11:41
Silver Ostrat 2005 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:50
Fred Järv 2005 Vīrietis (Men) Estonia MSK V-Munamägi 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:49
Brenda Järv 2006 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:48
Gerda Järv 2005 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:48
Brianna Mõttus 2005 Sieviete (Women) Estonia MSK V-Munamägi 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:47
Ralfs Bergmanis 2006 Vīrietis (Men) Latvia Kore 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:23
Kristaps Bergmanis 1978 Vīrietis (Men) Latvia Kore 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:22
Ralfs Bergmanis 2006 Vīrietis (Men) Latvia 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:22
Jānis Jurdžs 2000 Vīrietis (Men) Latvia SK APEX 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 09:13
Ance Kucina 2005 Sieviete (Women) Latvia ASI Ski-Box 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 08:35
Linda Kalvāne 2002 Sieviete (Women) Latvia SK APEX 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 08:02
Alise Roze Zālīte 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 06:19
Helēna Ērenpreisa 2004 Sieviete (Women) Latvia Snow Feel 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 25.01.2018 00:05
Jana Zvejniece 1971 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:31
Žaklīna Frickausa 1974 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:31
Ralfs Smiks 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:30
Miks Mazais 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:30
Jurģis Vaivods 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:29
Eduards Niedra 2007 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:29
Gustavs Beķeris 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:28
Kārlis Valinks 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:28
Kristaps Morozovs 2006 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:27
Rihards Allens 2005 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:27
Roberts Kupčs 2005 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:26
Jurģis Zvejnieks 2005 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:26
Edvards Počs 2004 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:25
Rihards Skrastiņš 2003 Vīrietis (Men) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:25
Loreta Reitere 2007 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:23
Kristiāna Hartmane 2007 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:23
Nadīna Ozola 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:22
Maija Seratinska 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:21
Alise Roze Zālīte 2006 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:21
Sofija Solima 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:20
Laura Šlosberga 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:20
Ance Buliņa 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:19
Tīna Namsone 2005 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:19
Beatrise Jekševica 2004 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:18
Marta Ilze Bērziņa 2003 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:17
Katrīna Anna Allena 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:16
Elīna Zalāne 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:16
Katrīna Dzelme 2002 Sieviete (Women) Latvia Virsotne 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 22:15
Edgars Kupčs 1973 Vīrietis (Men) Latvia SK Kora 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 21:50
Adomas Janulionis 1966 Vīrietis (Men) Lithuania Snow bees, Loke 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 21:31
Alberts Jansons 2000 Vīrietis (Men) Latvia Kore 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 20:50
Mārtiņš Ješevics 2003 Vīrietis (Men) Latvia ASI 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 20:49
Emīls Rīgerts 2005 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-V 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 20:45
Gustavs Harijs Ābele 2003 Vīrietis (Men) Latvia ASI 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 18:27
Madara Katrīna Kārkliņa 2004 Sieviete (Women) Latvia APEX 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 15:41
Jokubas Lapienis 2003 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:41
Rapolas Lapienis 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:40
Elze Daniele 2006 Sieviete (Women) Lithuania Snow Bees 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:37
Augustas Vanagaitis 2004 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:36
Aleksis Kaļetovs 2006 Vīrietis (Men) Latvia ASI 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:30
Andrejs Mihailovs 1969 Vīrietis (Men) Latvia SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:12
Aksels Vītums 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:11
Markuss Soste 2004 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:10
Pauls Oliņš 2002 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:10
Samanta Līcīte 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:09
Diāna Elizabete Daukšte 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:09
Patrīcija Ansonska 2005 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:08
Marta Bērziņa 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:08
Lukass Pušņins 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:07
Pauls Pēteris Prancāns 2007 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:07
Ralfs Kliests 2007 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:06
Sofija Bračka 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:06
Krists Turauskis 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:06
Frīda Saļņikova 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:05
Elza Saļņikova 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:05
Estere Puķīte 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:04
Mārtiņš Firsts 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:04
Edvards Firsts 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:03
Laura Egle 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:03
Rūdolfs Heinrihs Daukšte 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:03
Laura Ciagune 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:02
Katrīna Bergmane 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:01
Līva Oliņa 2002 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:01
Paula Vītuma 2002 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:00
Marks Truhins 2002 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 12:00
Emīls Ģērmanis 2002 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 11:59
Zane Egle 2002 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 24.01.2018 11:59
Gustavs Davidovičs 2003 Vīrietis (Men) Latvia APEX 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 23:57
Luīze Davidoviča 2003 Sieviete (Women) Latvia APEX 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 23:57
Daniels Leiguts 2006 Vīrietis (Men) Latvia SK Ziemełpols 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 22:30
Evelīna Suveizda 2007 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 22:28
Luīze Suveizda 2004 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 22:28
Laura Bišere 2002 Sieviete (Women) Latvia Traverss-V 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 22:23
Emīlija Jansone 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Pantera 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 21:50
Katrīna Abāšina 2005 Sieviete (Women) Latvia Traverss-V 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 21:17
Aistis Domkus 1971 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 18:07
Rasmus Mesila 2004 Vīrietis (Men) Estonia Mäesuusakool 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 10:47
Mikk Mesila 2007 Vīrietis (Men) Estonia Mäesuusakool 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 10:46
Markus Mesila 2007 Vīrietis (Men) Estonia Mäesuusakool 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 10:45
Ričards Hovalko 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/ SK Ziemeļpols 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 23.01.2018 07:31
Adriana Girgensone 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/SK Ziemeļpols 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2018 22:01
Jokubas Lapienis 2003 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2018 16:14
Rapolas Lapienis 2007 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2018 16:13
Lise Anette Vaher 1996 Sieviete (Women) Estonia SC Exsequor 26.01.2017 - GS (Elite, U21) 22.01.2018 14:33
Artemijs Terlanovs 2005 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK Ziemeļpols 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2018 11:36
Marianna Nevlere 2006 Sieviete (Women) Latvia SK Ziemeļpols 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 22.01.2018 08:55
Mariann Zernant 2007 Sieviete (Women) Estonia Tartu Slalom 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 20:38
Tauri Jürisaar 2004 Vīrietis (Men) Estonia Tartu Slalom 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 20:34
Ako Armin Raid 2005 Vīrietis (Men) Estonia Tartu Slalom 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 20:32
Joosep Ress 2005 Vīrietis (Men) Estonia Tartu Slalom 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 20:32
Renet Riitsalu 2006 Vīrietis (Men) Estonia Tartu Slalom 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 20:31
Mariann Zernant 2007 Vīrietis (Men) Estonia Tartu Slalom 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 20:30
Andrejs Prilepskis 1962 Vīrietis (Men) Latvia 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 18:35
Bruno Milbrets 2002 Vīrietis (Men) Latvia Traverss-V 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 18:12
Loreta Luīze Jurēvica 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS/ SK Ziemeļpols 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 17:33
Sima Aškinezere 2006 Sieviete (Women) Latvia Ziemeļpols 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 21.01.2018 10:14
Giedrius Zaveckas 1963 Vīrietis (Men) Lithuania HOBBY SPORTS 26.01.2017 - GS (Elite, U21), 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 20.01.2018 17:47
Emīls Indriksons 2006 Vīrietis (Men) Latvia SSS/SK ZIEMEĻPOLS 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 19.01.2018 13:06
Estere Pole 2006 Sieviete (Women) Latvia SSS / SK Ziemeļpols 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 18.01.2018 20:28
Denisa Druka - Jaunzeme 1978 Sieviete (Women) Latvia ASI - SkiBox 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 18.01.2018 16:59
Kārlis Aleksandrs Studāns 2002 Vīrietis (Men) Latvia ASI Ski-Box 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 18.01.2018 13:26
Alla Babakova 1969 Sieviete (Women) Belarus MARA 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 18.01.2018 11:49
Jurgis Janulionis 1976 Vīrietis (Men) Lithuania Snow Bees, Loke 26.01.2017 - GS (Elite, U21), 26.01.2017 - SG (U12, U14, U16, M), 27.01.2017 - GS (U12, U14, U16, M), 28.01.2017 - SL (U12, U14, U16, M) 18.01.2018 11:26
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv